cycling4fans REGISTER | KALENDER | USER | TEAM | SUCHE | FAQ | START

Cycling4Fans - Forum » Radsport » Die Profi-Szene » Die UCI Asien Tour + Rangliste » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (2): [1] 2 nächste »
Zum Ende der Seite springen Die UCI Asien Tour + Rangliste
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
25.01.2005 19:04

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Die UCI Asien Tour + Rangliste

Die Asien-Tour hat zwar auch schon begonnen,... und ist Teil 4 des Features:

So sieht der komplette Kalender aus:

Start Date End Date Event Country Class
16.01.05 21.01.05 Tour of Siam THA 2.2
28.01.05 06.02.05 Tour de Langkawi MAS 2.HC
29.01.05 29.01.05 Doha International GP QAT 1.1
31.01.05 04.02.05 Tour of Qatar QAT 2.1

12.04.05 16.04.05 Kingdom of Bahrain Internatonal Tour BRN 2.2
14.04.05 19.04.05 Kerman Tour IRI 2.2
07.05.05 13.05.05 Tour de Korea KOR 2.2
15.05.05 22.05.05 Tour of Japan JPN 2.2
22.05.05 01.06.05 Azerbaïjan Tour IRI 2.2
27.06.05 01.07.05 Tour of East Java INA 2.2
16.07.05 24.07.05 Tour of Qinghai Lake CHN 2.HC
29.07.05 31.07.05 Tour of China 2.2
07.08.05 11.08.05 Tour of Bohai CHN 2.2
22.08.05 03.09.05 Qingzang Plateau International Road Race CHN 2.2
11.09.05 21.09.05 Djisamsoe Tour d'Indonesia INA 2.2
14.09.05 19.09.05 Tour de Hokkaido JPN 2.2
01.10.05 07.10.05 Tour of Milad du Nour IRI 2.2
23.10.05 25.10.05 Japan Cup JPN 1.1
04.11.05 08.11.05 Tour de Taiwan TPE 2.2
13.11.05 13.11.05 Tour de Okinawa JPN 1.2
19.11.2005 21.11.2005 Asian Cycling Championships IND CC
25.12.05 31.12.05 Tour of South China Sea HKG 2.2


Die fettierten Rennen (Kategorie x.HC, x.1) sind die einzigen, woran Pro-Tour Teams teilnehmen dürfen, allerdings nur bis maximal 50% des Teilnehmerfeldes. Das heißt, mindestens die Hälfte der Teams muß aus UCI Professional Teams, UCI Continental Teams oder Nationalteams bestehen. Regionale und Club-Teams sind bei diesen Rennen nicht startberechtigt.

Der Rest der Tour besteht aus Rennen der Kategorie x.2, bei denen die Pro-Tour Teams nicht starten dürfen, aber dafür (außer den obengenannten) auch noch regionale und Club Teams.

Die Asien Tour ist mit 20 Rennen und 129 Renntagen die drittgrößte oder -kleinste der neuen UCI Kontinentaltouren.


Das Punktesystem:

Im Gegensatz zum letzten Jahr bekommen bei den kleinen Rennen nicht nur die Tagessieger, sondern auch die Zweit- und Drittplatzierten jeder Etappe Punkte für die Kontinentalrangliste. Diese Kontinentalrangliste ersetzt die globale Weltrangliste, da die hier erzielten Punkte nur für den jeweiligen Kontinent gelten. Punkten können alle Fahrer, die nicht bei Pro-Tour Teams beschäftigt sind. Bei Rennen, an denen Pro-Tour Fahrer teilnehmen, werden die Punkte für Ränge, die von einem Pro-Tour Fahrer belegt werden, nicht vergeben.

Die Punktverteilungen im einzelnen:
Kategorie x.2 (Gesamtwertung und Eintagesrennen)
Platz Punkte
1 40
2 30
3 16
4 12
5 10
6 8
7 6
8 3

Für Etappenrennen gibt es pro Etappe oder Halbetapppe:
Platz Punkte
1 8
2 5
3 2
und für den Träger des GW-Trikots
4 Punkte pro Etappe

Kategorie x.1 (Gesamtwertung und Eintagesrennen)
Platz Punkte
1 80
2 56
3 32
4 24
5 20
6 16
7 12
8 8
9 7
10 6
11 5
12 3

Für Etappenrennen gibt es pro Etappe oder Halbetapppe:
Platz Punkte
1 16
2 11
3 6
4 5
5 4
6 2
und für den Träger des GW-Trikots
8 Punkte pro Etappe

Kategorie x.HC (Gesamtwertung und Eintagesrennen)
Platz Punkte
1 100
2 70
3 40
4 30
5 25
6 20
7 15
8 10
9 9
10 8
11 7
12 6
13 5
14 4
15 3

Für Etappenrennen gibt es pro Etappe oder Halbetapppe:
Platz Punkte
1 20
2 14
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 2
und für den Träger des GW-Trikots
10 Punkte pro Etappe

Neben der individuellen Fahrerwertung gibt es auch eine Teamwertung, bei der die besten 8 Fahrer und eine Nationenwertung, bei der die besten 10 Fahrer der Einzelwertung berücksichtigt werden. Diese Wertungen sollen jeweils am 25. eines jeden Monats veröffentlicht werden.

Für die Nationalen Meisterschaften wollte die UCI am 15. Januar Kontinentalklassifikationen herausgeben, nach der sich die Punktevergabe richten wird. Diese soll im Prinzip der letzten WRL von 2004 entsprechen, jedoch nur für die Nationen des jeweiligen Kontinents.

Die Nationen auf dem 1.-5. Platz bekommen für die Meisterschaften äquivalent die Punkte für die Rennen der Kategorie x.1.
(Straßenrennen= HC-GW oder Eintagesrennen; Einzelzeitfahren = HC-Etappenwertung)

Die Nationen auf dem 6.-10. Platz bekommen für die Meisterschaften äquivalent die Punkte für die Rennen der Kategorie x.1 (Straßenrennen= x.1-GW oder Eintagesrennen; Einzelzeitfahren = x.1-Etappenwertung)
Die Nationen ab dem 11. Platz bekommen für die Meisterschaften äquivalent die Punkte für die Rennen der Kategorie x.2 (Straßenrennen= x.2-GW oder Eintagesrennen; Einzelzeitfahren = x.2-Etappenwertung)

Einige Nationen, die eine seperate U23-Meisterschaft austragen, bekommen für diese genausoviele Punkte, wie in der x.2 Kategorie.

Gemeinsam ausgetragene Meisterschaften bekommen die Klassifizierung der höchstplatzierten Nation.

Für Meisterschaften, die in einem internationalen Wettkampf ermittelt werden, bekommen alle Fahrer, auch ausländische, Punkte gemäß der UCI-Klassifizierung, mit der das Rennen eingestuft wird.

Sollten Fahrer aus der Asien-Tour bei der WM unter die ersten 20 (Straßenrennen), 15 (Zeitfahren, U23-Straßenrennen) oder 8 (U23-Zeitfahren) kommen, gäbe es dafür auch Punkte für die Kontinentalrangliste.

Dieser Thread soll kein Rennberichtsthread oder Ergebnisthread sein, sondern eher eine Regel- und Ranglistendiskussion, also wer bekommt wofür wieviele Punkte, wer führt in der Kontinentalwertung etc.




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von badorties: 02.02.2005 17:26.

ANTWORTEN        ZITIEREN     
25.01.2005 21:46

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Die ersten Rankings sind da

1 FUKUSHIMA Shinichi JPN19710913 BGT JPN 34 56
2 MC CANN David IRL19730317 GNT IRL 32 35
3 ULZII-ORSHIKH Jamsran MGL19670614 MPC MGL 38 23
4 WONG Kam-Po HKG19730313 PUR HKG 32 21
5 NIELSEN Jacob DEN19780112 GLU DEN 27 16
6 FUKUSHIMA Koji JPN19730821 BGT JPN 32 13
7 DONG YOUNG Kim * KOR19840318 KOR 21 12
8 PARK Sung Baek * KOR19850227 KOR 20 10
8 HOLLANDS Edmunds John AUS19720106 MPC AUS 33 10
10 OOUCHI Kaoru JPN19780130 SHM JPN 27 8
10 GRIFFIN Paul IRL19730212 GNT IRL 32 8
12 JAE LEE Wong * KOR19861017 KOR 19 6
13 REIHS Michael DEN19790425 DES DEN 26 5
13 MIZUTANI Takehiro JPN19730809 BGT JPN 32 5
15 CARTER Michael USA19630303 MPC USA 42 3
16 HARRIGAN David AUS19750526 CYN AUS 30 2
16 MIYAZAWA Takashi JPN19780227 BGT JPN 27 2




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
25.01.2005 21:46

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Nationen

1 JAPAN / JAPON JPN 84
2 IRELAND / IRLANDE IRL 43
3 KOREA / COREE KOR 28
4 MONGOLIA / MONGOLIE MGL 23
5 HONG KONG, CHINA / HONG-KONG, CHINE HKG 21
5 DENMARK / DANEMARK DEN 21
7 AUSTRALIA / AUSTRALIE AUS 12
8 UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D'AMERIQUE USA 3




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
25.01.2005 21:47

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Teams

1 BGT TEAM BRIDGESTONE ANCHOR JPN 76
2 GNT GIANT ASIA RACING TEAM TPE 43
3 MPC MARCO POLO CYCLING TEAM CHN 36
4 PUR PURAPHARM HKG 21
5 GLU GLUD & MARSTRAND HORSENS DEN 16
6 BGL BANKGIROLOTERIJ NED 8
7 DES TEAM DESIGNA KOKKEN DEN 5
8 TCD TEAM CYCLINGNEWS.COM DOWN UNDER AUS 2




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
02.02.2005 17:13

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Neues Rennen

im UCI Kalender:
07.08.05 11.08.05 Tour of Bohai CHN 2.2




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
26.02.2005 12:39

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Ranking Februar

1 BROWN Graeme AUS19790409 PAN AUS 26 156
2 COX Ryan RSA19790409 TBL RSA 26 154
3 RUJANO GUILLEN José VEN19820218 CLM VEN 23 92
4 BONGIORNO Guillermo Ruben ARG19780729 PAN ARG 27 87
4 FUKUSHIMA Koji JPN19730821 BGT JPN 32 87
6 KANNEMEYER Tiaan RSA19781214 TBL RSA 27 54
7 FUKUSHIMA Shinichi JPN19710913 BGT JPN 34 52
8 GUIDI Fabrizio ITA19720413 CSC ITA 33 48
9 GRISHKINE Oleg RUS19750210 NIC RUS 30 44
10 SALOMONE Antonio ITA19760831 TBL ITA 29 39
11 GRAJALES Cesar Augusto COL19730506 NIC COL 32 36
12 MC CANN David IRL19730317 GNT IRL 32 35
13 DI BIASE Moreno ITA19751105 CLM ITA 30 27
14 O'NEILL Nathan AUS19741123 NIC AUS 31 26
15 VAN DE WALLE Jurgen BEL19770209 LAN BEL 28 24
16 ULZII-ORSHIKH Jamsran MGL19670614 MPC MGL 38 23
17 WONG Kam-Po HKG19730313 PUR HKG 32 21
18 PEREZ ARANGO Marlon Alirio COL19760110 CLM COL 29 20
18 RADOCHLA Steffen GER19781019 WIE GER 27 20
18 TJALLINGII Maarten NED19771105 HEI NED 28 20
18 LANCASTER Brett AUS19791115 PAN AUS 26 20
22 BERTOLINI Denis ITA19771213 ASA ITA 28 19
23 VAN DIJCK Stefan NED19760122 MRB NED 29 18
24 NIELSEN Jacob DEN19780112 GLU DEN 27 16
25 KOPP David GER19790105 WIE GER 26 13
26 DONG YOUNG Kim * KOR19840318 KOR 21 12
27 USOV Alexandre BLR19770827 A2R BLR 28 11
28 HOLLANDS Edmunds John AUS19720106 MPC AUS 33 10
28 PARK Sung Baek * KOR19850227 KOR 20 10
30 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX19770730 PAN MEX 28 8
30 OOUCHI Kaoru JPN19780130 SHM JPN 27 8
30 PALUMBO Giuseppe ITA19750910 ASA ITA 30 8
30 GRIFFIN Paul IRL19730212 GNT IRL 32 8
34 MCKENZIE David AUS19740608 WIT AUS 31 7
34 MONDORY Lloyd FRA19820426 A2R FRA 23 7
36 HAYLES Robert GBR19730121 REC GBR 32 6
36 BUCCIERO Antonio ITA19820419 ASA ITA 23 6
36 BOS Marco NED19790705 SHM NED 26 6
36 JAE LEE Wong * KOR19861017 KOR 19 6
40 SCHRÖDER Björn GER19801027 WIE GER 25 5
40 CAETHOVEN Steven BEL19810509 JAC BEL 24 5
40 MIZUTANI Takehiro JPN19730809 BGT JPN 32 5
40 REIHS Michael DEN19790425 DES DEN 26 5
44 VANLANDSCHOOT James BEL19780826 LAN BEL 27 4
44 KRAFT Dennis GER19811211 ATI GER 24 4
44 BONDARIEW Bogdan UKR19740602 ATI UKR 31 4
47 CARTER Michael USA19630303 MPC USA 42 3
47 VAN DE WOUWER Kurt BEL19710924 MRB BEL 34 3
49 PLAZA ROMERO David ESP19700703 TBL ESP 35 2
49 RENDERS Jens BEL19810812 MRB BEL 24 2
49 PÜTSEP Erki EST19760525 A2R EST 29 2
49 VAN MECHELEN Wouter BEL19810408 JAC BEL 24 2
49 HARRIGAN David AUS19750526 CYN AUS 30 2
49 MIYAZAWA Takashi JPN19780227 BGT JPN 27 2




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
26.02.2005 12:40

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Nationenwertung

Rank Country Code Points
1 JAPAN / JAPON JPN 154
2 KOREA / COREE KOR 28
3 MONGOLIA / MONGOLIE MGL 23
4 HONG KONG, CHINA / HONG-KONG, CHINE HKG 21




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
26.02.2005 12:40

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Teamwertung

Rank Code Denomination Country Points
1 PAN CERAMICA PANARIA - NAVIGARE ITA 271
2 TBL TEAM BARLOWORLD - VALSIR GBR 249
3 BGT TEAM BRIDGESTONE ANCHOR JPN 146
4 CLM COLOMBIA - SELLE ITALIA COL 139
5 NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM USA 106
6 CSC TEAM CSC DEN 48
7 GNT GIANT ASIA RACING TEAM TPE 43
8 WIE TEAM WIESENHOF GER 38
9 MPC MARCO POLO CYCLING TEAM CHN 36
10 ASA ACQUA & SAPONE - ADRIA MOBIL ITA 33
11 LAN LANDBOUWKREDIET - COLNAGO BEL 28
12 MRB MRBOOKMAKER.COM - SPORTS TECH BEL 23
13 PUR PURAPHARM HKG 21
14 HEI HEIJDENS-TEN TUSSCHER NED 20
14 A2R AG2R PREVOYANCE FRA 20
16 GLU GLUD & MARSTRAND HORSENS DEN 16
17 SHM SHIMANO-MEMORY CORP NED 14
18 ATI INTEL - ACTION POL 8
19 JAC CHOCOLADE JACQUES - T INTERIM BEL 7
19 WIT WISMILAK INTERNATIONAL TEAM INA 7
21 REC RECYCLING.CO.UK / MG-XPOWER / LITESPEED GBR 6
22 DES TEAM DESIGNA KOKKEN DEN 5
23 CYN TEAM CYCLINGNEWS.COM AUS 2




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.05.2005 23:15

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Aprilranking

1 BROWN Graeme AUS19790409 PAN AUS 26 156
2 COX Ryan RSA19790409 TBL RSA 26 154
3 RUJANO GUILLEN José VEN19820218 CLM VEN 23 92
4 FUKUSHIMA Koji JPN19730821 BGT JPN 32 87
4 BONGIORNO Guillermo Ruben ARG19780729 PAN ARG 27 87
6 KANNEMEYER Tiaan RSA19781214 TBL RSA 27 54
7 MC CANN David IRL19730317 GNT IRL 32 52
7 FUKUSHIMA Shinichi JPN19710913 BGT JPN 34 52
9 ASKARI Hossein IRI19750323 GNT IRI 30 50
10 TRETYAKOV Sergey KAZ19780201 KAZ 27 47
11 GRISHKINE Oleg RUS19750210 NIC RUS 30 44
11 MAMYROV Bakhtiyar KAZ19810621 KAZ 24 44
13 SALOMONE Antonio ITA19760831 TBL ITA 29 39
14 GRAJALES Cesar Augusto COL19730506 NIC COL 32 36
15 DI BIASE Moreno ITA19751105 CLM ITA 30 27
16 O'NEILL Nathan AUS19741123 NIC AUS 31 26
17 VAN DE WALLE Jurgen BEL19770209 LAN BEL 28 24
18 WONG Kam-Po HKG19730313 PUR HKG 32 23
19 ULZII-ORSHIKH Jamsran MGL19670614 MPC MGL 38 21
20 PEREZ ARANGO Marlon Alirio COL19760110 CLM COL 29 20
20 TJALLINGII Maarten NED19771105 MPC NED 28 20
20 RADOCHLA Steffen GER19781019 WIE GER 27 20
20 LANCASTER Brett AUS19791115 PAN AUS 26 20
24 BERTOLINI Denis ITA19771213 ASA ITA 28 19
25 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI19751206 GNT IRI 30 18
25 VAN DIJCK Stefan NED19760122 MRB NED 29 18
27 NIELSEN Jacob DEN19780112 GLU DEN 27 16
28 PARK Sung Baek * KOR19850227 KOR 20 15
28 SOHRABI Mahdi IRI19811012 PAY IRI 24 15
30 KOPP David GER19790105 WIE GER 26 13
31 DONG YOUNG Kim * KOR19840318 KOR 21 12
32 USOV Alexandre BLR19770827 A2R BLR 28 11
33 HOLLANDS Edmunds John AUS19720106 MPC AUS 33 10
33 PALUMBO Giuseppe ITA19750910 ASA ITA 30 10
33 KAZEMI SARAI Ahad IRI19750522 GNT IRI 30 10
33 GRIFFIN Paul IRL19730212 GNT IRL 32 10
37 KUCUKBAY Kemal TUR19820823 TUR 23 8
37 OOUCHI Kaoru JPN19780130 SHM JPN 27 8
37 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX19770730 PAN MEX 28 8
40 MCKENZIE David AUS19740608 WIT AUS 31 7
40 MONDORY Lloyd FRA19820426 A2R FRA 23 7
42 BUCCIERO Antonio ITA19820419 ASA ITA 23 6
42 JAE LEE Wong * KOR19861017 KOR 19 6
42 HAYLES Robert GBR19730121 REC GBR 32 6
42 BOS Marco NED19790705 SHM NED 26 6
46 ZARGARI Amir IRI19800731 PAY IRI 25 5
46 CAETHOVEN Steven BEL19810509 JAC BEL 24 5
46 SCHRÖDER Björn GER19801027 WIE GER 25 5
46 MIZUTANI Takehiro JPN19730809 BGT JPN 32 5
50 KRAFT Dennis GER19811211 ATI GER 24 4
50 BONDARIEW Bogdan UKR19740602 ATI UKR 31 4
52 VAN DE WOUWER Kurt BEL19710924 MRB BEL 34 3
52 MUTLU Mert TUR19740209 TUR 31 3
52 CARTER Michael USA19630303 MPC USA 42 3
55 VAN MECHELEN Wouter BEL19810408 JAC BEL 24 2
55 HARRIGAN David AUS19750526 FLA AUS 30 2
55 PÜTSEP Erki EST19760525 A2R EST 29 2
55 PLAZA ROMERO David ESP19700703 TBL ESP 35 2
55 VANLANDSCHOOT James BEL19780826 LAN BEL 27 2
55 RENDERS Jens BEL19810812 MRB BEL 24 2
55 REIHS Michael DEN19790425 DES DEN 26 2




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.05.2005 23:16

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Nationenwertung April

1 JAPAN / JAPON JPN 152
2 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN / REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN IRI 98
3 KAZAKHSTAN / KAZAKHSTAN KAZ 91
4 KOREA / COREE KOR 33
5 HONG KONG, CHINA / HONG-KONG, CHINE HKG 23
6 MONGOLIA / MONGOLIE MGL 21




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.05.2005 23:16

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Teamwertung April

1 PAN CERAMICA PANARIA - NAVIGARE ITA 271
2 TBL TEAM BARLOWORLD - VALSIR GBR 249
3 BGT TEAM BRIDGESTONE ANCHOR JPN 144
4 GNT GIANT ASIA RACING TEAM TPE 140
5 CLM SELLE ITALIA - COLOMBIA COL 139
6 NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM USA 106
7 MPC MARCO POLO CYCLING TEAM CHN 54
8 WIE TEAM WIESENHOF GER 38
9 ASA ACQUA & SAPONE - ADRIA MOBIL ITA 35
10 LAN LANDBOUWKREDIET - COLNAGO BEL 26
11 MRB MRBOOKMAKER - SPORTS TECH BEL 23
11 PUR PURAPHARM HKG 23
13 PAY PAYKAN IRI 20
13 A2R AG2R PREVOYANCE FRA 20
15 GLU GLUD & MARSTRAND HORSENS DEN 16
16 SHM SHIMANO-MEMORY CORP NED 14
17 ATI INTEL - ACTION POL 8
18 WIT WISMILAK INTERNATIONAL TEAM INA 7
18 JAC CHOCOLADE JACQUES - T INTERIM BEL 7
20 REC RECYCLING.CO.UK / MG-XPOWER / LITESPEED GBR 6
21 DES TEAM DESIGNA KOKKEN DEN 2
21 FLA FLANDERS BEL 2




__________________
tía Käthe
Ex-Tippspielsieger

ANTWORTEN        ZITIEREN     
12.06.2005 12:18

badorties
Vuelta-Sieger

images/avatars/avatar-2316.gif

Dabei seit: 20.04.2003
Herkunft: Kassel
Fan von: Radsport? und ungedopten Fahrern

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Maiwertung

1 BROWN Graeme AUS19790409 PAN AUS 26 156
2 COX Ryan RSA19790409 TBL RSA 26 154
3 MC CANN David IRL19730317 GNT IRL 32 116
4 RUJANO GUILLEN José VEN19820218 CLM VEN 23 92
5 BONGIORNO Guillermo Ruben ARG19780729 PAN ARG 27 87
5 FUKUSHIMA Koji JPN19730821 BGT JPN 32 87
7 CARDENAS RAVALO Félix Rafael COL19721124 TBL COL 33 78
8 ASKARI Hossein IRI19750323 GNT IRI 30 66
9 KANNEMEYER Tiaan RSA19781214 TBL RSA 27 54
10 FUKUSHIMA Shinichi JPN19710913 BGT JPN 34 52
11 CIPOLLINI Mario ITA19670322 LIQ ITA 38 47
11 TRETYAKOV Sergey KAZ19780201 KAZ 27 47
13 GRISHKINE Oleg RUS19750210 NIC RUS 30 44
13 MAMYROV Bakhtiyar KAZ19810621 KAZ 24 44
15 PARK Sung Baek * KOR19850227 KOR 20 42
16 SALOMONE Antonio ITA19760831 TBL ITA 29 39
17 MIZOUROV Andrey KAZ19730316 CAP KAZ 32 38
18 GRAJALES Cesar Augusto COL19730506 NIC COL 32 36
19 SHAW Stuart AUS AUS 30
20 DI BIASE Moreno ITA19751105 CLM ITA 30 27
21 HOLLANDS Edmunds John AUS19720106 MPC AUS 33 26
21 O'NEILL Nathan AUS19741123 NIC AUS 31 26
23 JANG Sun Jae * KOR19841214 KOR 21 24
23 VAN DE WALLE Jurgen BEL19770209 LAN BEL 28 24
25 CARRARA Matteo ITA19790325 TBL ITA 26 23
25 WONG Kam-Po HKG19730313 PUR HKG 32 23
27 KAZEMI SARAI Ahad IRI19750522 GNT IRI 30 22
27 DONG YOUNG Kim * KOR19840318 KOR 21 22
29 ULZII-ORSHIKH Jamsran MGL19670614 MPC MGL 38 21
30 TJALLINGII Maarten NED19771105 MPC NED 28 20
30 LANCASTER Brett AUS19791115 PAN AUS 26 20
30 RADOCHLA Steffen GER19781019 WIE GER 27 20
30 PEREZ ARANGO Marlon Alirio COL19760110 CLM COL 29 20
34 MCKENZIE David AUS19740608 WIT AUS 31 19
34 BERTOLINI Denis ITA19771213 ASA ITA 28 19
36 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI19751206 GNT IRI 30 18
36 VAN DIJCK Stefan NED19760122 MRB NED 29 18
36 MCLACHLAN Robert AUS19710417 MGX AUS 34 18
39 NIELSEN Jacob DEN19780112 GLU DEN 27 16
40 SOHRABI Mahdi IRI19811012 PAY IRI 24 15
40 BAIGUDINOV Kairat KAZ19781122 CAP KAZ 27 15
42 JAE LEE Wong * KOR19861017 KOR 19 14
43 KOPP David GER19790105 WIE GER 26 13
43 SANDERSON Nicolas * AUS19840527 AUS 21 13
45 THUAUX Phillip AUS19790709 WIT AUS 26 12
45 GOSS Matthew Harley * AUS19861105 AUS 19 12
45 KWAK Hun Sin * KOR19830130 KOR 22 12
48 USOV Alexandre BLR19770827 A2R BLR 28 11
49 PALUMBO Giuseppe ITA19750910 ASA ITA 30 10
49 GRIFFIN Paul IRL19730212 GNT IRL 32 10
51 BAZAYEV Assan KAZ19810222 CAP KAZ 24 9
52 OOUCHI Kaoru JPN19780130 SHM JPN 27 8
52 KANO Tomoya JPN19730714 SHM JPN 32 8
52 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX19770730 PAN MEX 28 8
52 HIGGERSON Shaun * AUS19841227 MGX AUS 21 8
52 KUCUKBAY Kemal TUR19820823 TUR 23 8
57 MONDORY Lloyd FRA19820426 A2R FRA 23 7
58 PERRY James GBR19790827 GBR 26 6
58 BOS Marco NED19790705 SHM NED 26 6
58 BUCCIERO Antonio ITA19820419 ASA ITA 23 6
58 HAYLES Robert GBR19730121 REC GBR 32 6
58 OKAZAKI Kazuya JPN19720510 NIP JPN 33 6
63 REID Robin NZL19751216 MPC NZL 30 5
63 SCHRÖDER Björn GER19801027 WIE GER 25 5
63 SUH Seok Kyu * KOR19830119 KOR 22 5
63 RIBEIRO Nuno POR19770909 LSW POR 28 5
63 MIZUTANI Takehiro JPN19730809 BGT JPN 32 5
63 CAETHOVEN Steven BEL19810509 JAC BEL 24 5
63 ZARGARI Amir IRI19800731 PAY IRI 25 5
70 BONDARIEW Bogdan UKR19740602 ATI UKR 31 4
70 KRAFT Dennis GER19811211 ATI GER 24 4
72 BEPPU Takumi JPN19790919 JPN 26 3
72 MUTLU Mert TUR19740209 TUR 31 3
72 VAN DE WOUWER Kurt BEL19710924 MRB BEL 34 3
72 TUYCHIEV Vladimir * UZB19830323 UZB 22 3
72 CARTER Michael USA19630303 MPC USA 42 3
