Sensationell Heinrich gewinnt Go ISPO Go ISPO
1 11 GER19840225 HAUSSLER, Heinrich GER National De 03.42.06 00.00 -10
2 31 FRA19841006 GERARD, Arnaud FRA Nationaltea 03.42.06 00.00 -6
3 43 NED19820204 HEIJBOER, Mathieu RB3 Rabobank Ho 03.42.06 00.00 -7
4 82 SUI19820320 GYSLING, Daniel SUI National Sc 03.42.06 00.00 -1
5 92 GER19841214 GNIOT, Felix KED Bianchi Ber 03.42.06 00.00
6 143 GER19850205 *GRAF, Nico HRS Hofbräu Rad 03.42.06 00.00
7 25 GER19850423 *MARTIN, Toni KÖS TEAG Köstri 03.42.06 00.00 -2
8 175 SUI19830306 ZAHNER, Simon TBC Team Bürgis 03.42.18 00.12
9 35 FRA19850626 *POULHIES, Stéphane FRA Nationaltea 03.44.16 02.10
10 62 NED19840914 VEELERS, Tom LMT Löwik Meube 03.44.16 02.10
11 113 GER19840915 ODEBRECHT, Felix WIN Winfix Arno 03.44.16 02.10
12 103 GER19841002 FREY, Sebastian NDB National De 03.44.16 02.10 -1
13 23 GER19830406 FOTHEN, Thomas KÖS TEAG Köstri 03.44.16 02.10
14 16 GER19850705 *GOTTFRIED, Alexander GER National De 03.44.16 02.10
15 101 GER19830223 BOMMEL, Henning NDB National De 03.44.16 02.10
16 146 GER19821018 GREGER, Steffen HRS Hofbräu Rad 03.44.16 02.10
17 51 AUT19830210 BENETSEDER, Josef AUT Nationaltea 03.44.16 02.10
18 26 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas KÖS TEAG Köstri 03.44.16 02.10
19 162 GER19840922 KLINGER, Tim ODK Team Optik 03.44.16 02.10
20 164 GER19850609 *FRÖHLINGER, Johanes ODK Team Optik 03.44.16 02.10
21 86 SUI19821020 GROSSENBACHER, Steve SUI National Sc 03.44.16 02.10
22 161 GER19821015 DIENER, Jörg ODK Team Optik 03.44.16 02.10
23 131 GER19831221 HARTZ, Ronny ILC IPSO Lotusa 03.44.16 02.10 -2
24 81 SUI19841015 VITORIA, David SUI National Sc 03.44.16 02.10
25 73 GER19830402 PLEIER, Christoph MHB Team Mapei- 03.44.16 02.10
26 12 GER19831026 MARTENS, Paul GER National De 03.44.16 02.10
27 116 GER19850406 *LEBEN, Christian WIN Winfix Arno 03.44.16 02.10
28 15 GER19851125 *WESTPHAL, Carlo GER National De 03.44.16 02.10
29 83 SUI19820913 STALDER, Florian SUI National Sc 03.44.16 02.10
30 33 FRA19850111 *LOUBET, Julien FRA Nationaltea 03.44.16 02.10
31 41 NED19821104 GILING, Bas RB3 Rabobank Ho 03.44.16 02.10
32 85 SUI19821010 LEIB, Jonas SUI National Sc 03.44.16 02.10
33 93 GER19820430 SIEBERG, Marcel KED Bianchi Ber 03.44.16 02.10 -6
34 135 GER19841113 WOLTER, Henrik ILC IPSO Lotusa 03.44.16 02.10
35 45 NED19850515 *STAMSNIJDER, Tom RB3 Rabobank Ho 03.44.16 02.10
36 172 SUI19850119 *FREI, Thomas TBC Team Bürgis 03.44.16 02.10
37 181 SUI19851016 *ANDRES, Peter NCH National Sc 03.44.16 02.10
38 174 SUI19820311 WERNLI, Mario TBC Team Bürgis 03.44.16 02.10
39 34 FRA19850806 *DELAGE, Mickael FRA Nationaltea 03.44.16 02.10
40 21 GER19820709 DWORATZEK, Falk KÖS TEAG Köstri 03.44.16 02.10
41 46 FIN19840329 VASTARANTA, Jukka RB3 Rabobank Ho 03.44.16 02.10
42 91 GER19830410 HONSTEIN, Timo KED Bianchi Ber 03.44.16 02.10
43 141 GER19830115 BINNIG, David HRS Hofbräu Rad 03.44.16 02.10
44 176 SUI19830924 SIEGFRIED, Marcel TBC Team Bürgis 03.44.16 02.10
45 3 RUS19831223 LOPACHEV, Maxim CLR Cycle Club" 03.44.16 02.10
46 36 FRA19830815 MARINO, Jean Marc FRA Nationaltea 03.44.16 02.10
47 75 GER19830627 UHRIG, Jochen MHB Team Mapei- 03.44.16 02.10
48 44 NED19850311 *REUS, Kai RB3 Rabobank Ho 03.44.16 02.10
49 123 GER19840405 KAMPF, Dennis SOS RV Sossenhe 03.44.16 02.10
50 121 GER19831105 OTTO, Markus SOS RV Sossenhe 03.47.39 05.33
51 61 NED19830724 DE GRAAF, Boudewijn LMT Löwik Meube 03.47.39 05.33
52 54 AUT19840205 KUGLER, Josef AUT Nationaltea 03.47.39 05.33
53 184 SUI19830826 GOLDINGER, Martin NCH National Sc 03.47.39 05.33
54 2 RUS19830430 TOLSTOV, Andrev CLR Cycle Club" 03.47.43 05.37 -1
55 104 GER19841125 PIPER, Florian NDB National De 03.47.45 05.39
56 186 SUI19840110 BAUMGARTNER, Benjami NCH National Sc 03.47.45 05.39
57 13 GER19820716 GREIPEL, Andre GER National De 03.47.45 05.39 -2
58 84 SUI19830911 SCHMIDIG, Markus SUI National Sc 03.47.45 05.39
59 4 RUS19840403 SOULIMENKO, Anton CLR Cycle Club" 03.47.45 05.39
60 94 GER19830327 MUSIOL, Daniel KED Bianchi Ber 03.47.45 05.39
61 95 GER19850717 *BURCHERT, Lars KED Bianchi Ber 03.47.45 05.39
62 133 GER19840308 HEINZE, Christian ILC IPSO Lotusa 03.47.45 05.39
63 64 NED19840812 HASSINK, Arne LMT Löwik Meube 03.47.45 05.39
64 24 GER19840104 SCHWAGER, Sebastian KÖS TEAG Köstri 03.47.45 05.39
65 65 NED19830810 DE VRIES, Roel LMT Löwik Meube 03.47.45 05.39
66 63 NED19820702 VAN DEN BERG, Peter LMT Löwik Meube 03.47.45 05.39
67 22 GER19820301 MÜLLER, Christian KÖS TEAG Köstri 03.47.45 05.39
68 173 SUI19821103 OBRIST, Gilbert TBC Team Bürgis 03.47.45 05.39
69 142 GER19830610 HEINE, David HRS Hofbräu Rad 03.47.45 05.39
70 106 GER19820902 LÖFFLER, Stefan NDB National De 03.47.45 05.39
71 56 AUT19830927 NEUWEG, Michael AUT Nationaltea 03.53.16 11.10
72 6 RUS19830919 GRIGORIEV, Pavel CLR Cycle Club" 03.53.16 11.10
73 151 GER19850914 *PIEKATZ, Tobias DSC "Sparkasse 03.53.16 11.10
74 111 GER19850418 *GAJEK, Artur WIN Winfix Arno 03.53.16 11.10
75 32 FRA19841204 JEANDESBOZ, Fabrice FRA Nationaltea 03.53.16 11.10
76 102 GER19830212 KÖNIG, Karl-Christia NDB National De 03.58.29 16.23
77 71 GER19850224 *BATZ, Christian MHB Team Mapei- 03.58.35 16.29
78 155 GER19820409 KIRITSCHENKO, Marco DSC "Sparkasse 03.58.35 16.29
79 52 AUT19850807 *GRAF, Andreas AUT Nationaltea 03.58.35 16.29
80 163 GER19851012 *GANNOPOLSKI, Michael ODK Team Optik 03.58.35 16.29
81 152 GER19831118 RIEGER, Karsten DSC "Sparkasse 03.58.35 16.29
82 144 GER19850811 *PAPPALARDO, Leonardo HRS Hofbräu Rad 03.58.35 16.29
83 53 AUT19820703 KRANZINGER, Robert AUT Nationaltea 03.58.35 16.29
84 153 GER19831004 WEINBERG, Markus DSC "Sparkasse 03.58.35 16.29
85 132 GER19840328 SCHREIBER, Marco ILC IPSO Lotusa 03.58.35 16.29
86 96 GER19850301 *SPITZBARTH, Armin KED Bianchi Ber 03.58.35 16.29
87 105 GER19850503 *KUX, Christian NDB National De 03.58.35 16.29
88 42 NED19820831 ELYZEN, Michiel RB3 Rabobank Ho 04.00.54 18.48
999 1 RUS19820311 AZIN, Maxim CLR Abandons
999 5 RUS19830419 YAKUSHEV, Sergej CLR Abandons
999 55 AUT19830605 LAUSCHA, Robert AUT Abandons
999 72 GER19831121 HÖSS, Thomas MHB Abandons
999 74 GER19851002 RIEDL, Tobias MHB Abandons
999 76 GER19850413 HERBST, Willi MHB Abandons
999 112 GER19840217 HERGERT, Marco WIN Abandons
999 114 GER19841009 SAWALL, Marko WIN Abandons
999 115 GER19821013 BETZ, Patrick WIN Abandons
999 122 GER19840425 BRANDSTETTER, Sebast SOS Abandons
999 124 GER19850618 HERRMANN, Boris SOS Abandons
999 125 GER19840116 HALLENBERGER, Sebast SOS Abandons
999 126 GER19841111 KIRSCHNER, Stephan SOS Abandons
999 136 GER19851004 ERNST, Sebastian ILC Abandons
999 145 GER19831114 RUSS, Matthias HRS Abandons
999 154 GER19850312 VÖLKER, Thomas DSC Abandons
999 156 GER19850618 GRAWUNDERR, Thomas DSC Abandons
999 166 GER19830705 SALZINGER, Florian ODK Abandons
999 182 SUI19840529 DEVAUD, Gregory NCH Abandons
999 183 SUI19840428 GISIGER, David NCH Abandons
999 185 SUI19830818 SCHIBLI, Rene NCH Abandons
__________________
träume nicht dein Leben......lebe deinen Traum!!!
Hoffi hat keine HP