1 47 UKR19850417 890282W E PAKHTUSOV ANATOLIY ITA S.C.PAGNONCELLI NGC PERREL 3.14.51 0.00.00
2 22 ITA19851022 576881P EGIRARDI EDOARDO ITA G.S. TECNINOX PODENZANO JUVENES STERI 3.16.07 0.01.16
3 57 ITA19860213 535804R UBONTORIN FEDERICO ITA G.S. ZALF DÉSIRÉE FIOR 3.16.07 0.01.16
4 90 FRA19850108 EROGER ALEXANDRE FRA A.V.C. AIX EN PROVENCE 3.16.08 0.01.17
5 99 ITA19891005 579436T URATTO DANIELE ITA U.C. BERGAMASCA 1902 COLPACK DE NARD 3.16.08 0.01.17
6 65 GBR1988022 428044 UHAMPTON RUSSEL GBR NAZ. GRAN BRETAGNA 3.16.09 0.01.18
7 96 ITA19850827 515732K EGAIA MICHELE ITA U.C. BERGAMASCA 1902 COLPACK DE NARD 3.16.11 0.01.20
8 78 ITA19870311 468946B UPIRAZZI STEFANO ITA U.C. PALAZZAGO ELLEDENT RAD SACLÀ MAI 3.16.36 0.01.45
9 27 ITA19861107 578441F UURSI FABIO SUI TEAM FIDIBC.COM VELO CLUB ARBEDO 3.16.53 0.02.02
10 11 ITA19880804 515042K U PAGANI ANGELO ITA FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN 3.16.53 0.02.02
11 5 ITA19860205 440467B UMANCUSO SALVATORE ITA G.S. UNIDELTA BOTTOLI ARVEDI GARDA CRE 3.17.11 0.02.20
12 84 FRA19840526 2469059095EPESSEY JEAN FRANCIS FRA V.C. LYON VAULX EN VELIN 3.17.25 0.02.34
13 121 ITA19870421 681257E U PICHETTA RICARDO ITA TEAM TATA 3.18.27 0.03.36
14 9 ITA19840229 395539S EPEDRAZZINI GIANMARIO ITA G.S. SAN MARCO CONCRETE IMET CANEVA 3.18.30 0.03.39
15 97 ITA19890226 621262E ULOCATELLI STEFANO ITA U.C. BERGAMASCA 1902 COLPACK DE NARD 3.18.30 0.03.39
16 48 ITA19850930 558080H E MARIOLI GIANANDREA ITA S.C.PAGNONCELLI NGC PERREL 3.18.30 0.03.39
17 14 ITA19860202 574204E U ZEN ENRICO ITA FILMOP SORELLE RAMONDA PAROLIN 3.18.30 0.03.39
18 76 ITA19850307 575779N EBISOLTI ALESSANDRO ITA U.C. PALAZZAGO ELLEDENT RAD SACLÀ MAI 3.18.30 0.03.39
19 62 GBR1987110 409851 USWIFT BEN GBR NAZ. GRAN BRETAGNA 3.18.30 0.03.39
20 56 ITA19870822 519626V UBRAMBILLA GIANLUCA ITA G.S. ZALF DÉSIRÉE FIOR 3.18.30 0.03.39
39 69 GER19860615 UBELKA MATHIAS GER LTK TEAM BRANDENBURG 3.19.21 0.04.30
Ergebnis (PDF)