Etappe:
1 3 BEL19801015 BOONEN, Tom QST 02:42:50 00.00.00 -10
2 93 ITA19830309 FERRARI, Roberto LPR 02:42:50 00.00.00 -6
3 152 GER19781211 WEISSINGER, Rene VBG 02:42:50 00.00.00 -4
4 78 ITA19810131 NAPOLITANO, Danilo LAM 02:42:50 00.00.00
5 36 BEL19810924 STEURS, Geert SIL 02:42:50 00.00.00
6 156 GER19730604 KORFF, André VBG 02:42:50 00.00.00
7 117 ARG19851207 RICHEZE, Mauro Abel CSF 02:42:50 00.00.00
8 7 ITA19840612 VIGANÒ, Davide QST 02:42:50 00.00.00
9 64 GER19820716 GREIPEL, André COL 02:42:50 00.00.00 -2
10 24 NED19851226 LEEZER, Tom RAB 02:42:50 00.00.00
Gesamt:
1 145 AUT19801223 ROHREGGER, Thomas ELK 26:54:28
2 13 RUS19820704 GUSEV, Vladimir AST 26:55:07 00.00.39
3 96 UKR19770725 PIDGORNYY, Ruslan LPR 26:55:33 00.01.05
4 47 DEN19840905 SÖRENSEN, Chris Anke CSC 26:56:30 00.02.02
5 131 ITA19800815 CARUSO, Giampaolo FLM 26:57:15 00.02.47
6 54 ITA19710809 REBELLIN, Davide GST 26:58:37 00.04.09
7 11 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez AST 26:58:51 00.04.23
8 105 COL19811127 PEDRAZA, Walter TCS 26:59:59 00.05.31
9 94 SLO19771207 GOLCER, Jure LPR 27:00:10 00.05.42
10 12 SUI19850119 FREI, Thomas AST 27:00:27 00.05.59
Sprintwertung:
1 64 GER19820716 GREIPEL, André COL 38
2 14 AUT19770915 HASELBACHER, René AST 34
3 96 UKR19770725 PIDGORNYY, Ruslan LPR 33
Bergwertung:
1 131 ITA19800815 CARUSO, Giampaolo FLM 57
2 96 UKR19770725 PIDGORNYY, Ruslan LPR 34
3 145 AUT19801223 ROHREGGER, Thomas ELK 27
Komplette Ergebnisse
__________________
"And always have a short look to the perfect moment."