|
Hier das komplette Ergebnis. Auf der Homepage steht er aber immer noch ent als Teilnehmer...
31 ARG19740621 GIACINTI, Jorge José Palma - Argentina 10 03h37'52'' -
2 66 BRA19761108 PEDRO, Elivelton São Lucas / Monaco / SAP 6 03h37'52'' -
3 26 BRA19741226 COLOCA, Jean Scott/Marcondes Cesar/Fadenp 4 03h37'57'' 00h00'05''
4 11 VEN19650314 CORDOVES, Gil Toshiba/Aerospace/Enginiering - 03h37'57'' 00h00'05''
5 35 ARG19800123 FLORES, Claudio José Palma - Argentina - 03h37'57'' 00h00'05''
6 72 FRA19800306 HERVIO, Julien Olympic Cycliste/Locmine - França - 03h37'57'' 00h00'05''
7 36 ARG19770318 ALEXANDRE, Sebastian José Palma - Argentina - 03h37'57'' 00h00'05''
8 32 ARG19740612 SALAS, Gonzalo José Palma - Argentina - 03h37'57'' 00h00'05''
9 61 BRA19820808 CAMARGO, Armando São Lucas / Monaco / SAP - 03h37'57'' 00h00'05''
10 143 BRA19820817 RODRIGUES, Roberto Aprocicli / Chapecó - 03h37'57'' 00h00'05''
11 113 BRA19831004 FRANÇA, Carlos Peels Capacetes/Caloi/CNE Limeira - 03h37'57'' 00h00'05''
12 33 ARG19760224 PRIETO, Pedro José Palma - Argentina - 03h37'57'' 00h00'05''
13 111 BRA19850824 SILVA, Kleber Peels Capacetes/Caloi/CNE Limeira - 03h37'57'' 00h00'05''
14 13 TRI19740428 ABRAHAM, Emile Toshiba/Aerospace/Enginiering - 03h37'57'' 00h00'05''
15 51 ITA19790913 BERTUOLA, Alessandro IMA / Moro / Brugnotto - Itália - 03h37'57'' 00h00'05''
16 136 BRA19620307 AMOREZANO, Nicola Ciclo Minas/Rodan/Guarulhos - 03h37'57'' 00h00'05''
17 104 BRA19850504 MARTINS, Diego Avaí F.C/FME Florianópolis/Zita - 03h37'57'' 00h00'05''
18 123 BRA19811029 SILVA, Raul Nossa Caixa/Dadiva/Levorin/S.C.S. - 03h37'57'' 00h00'05''
19 1 BRA19761226 GRIZANTE, Andre Caloi / Extra / Suzano - 03h37'57'' 00h00'05''
20 85 BRA19701225 VELOSO, Fabio Dataro / Blumenau - 03h37'57'' 00h00'05''
21 116 BRA19820629 RODRIGUES, Willian Peels Capacetes/Caloi/CNE Limeira - 03h37'57'' 00h00'05''
22 93 POR19830519 MAGALHAES, Helder Vulcal 04 - Portugal - 03h37'57'' 00h00'05''
23 41 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial / Santos - 03h37'57'' 00h00'05''
24 121 BRA19820107 FERNANDES, Mac Donald Nossa Caixa/Dadiva/Levorin/S.C.S. - 03h37'57'' 00h00'05''
25 22 BRA19830316 SIDOTI, Breno Scott/Marcondes Cesar/Fadenp - 03h37'57'' 00h00'05''
26 122 BRA19611223 RODRIGUES, Gabriel Nossa Caixa/Dadiva/Levorin/S.C.S. - 03h37'57'' 00h00'05''
27 71 FRA19740105 DAYON, Frederic Olympic Cycliste/Locmine - França - 03h37'57'' 00h00'05''
28 125 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco Nossa Caixa/Dadiva/Levorin/S.C.S. - 03h37'57'' 00h00'05''
29 112 BRA19840311 FIORILLI, Thiago Peels Capacetes/Caloi/CNE Limeira - 03h37'57'' 00h00'05''
30 131 BRA19770318 CORRADI, Edson Ciclo Minas/Rodan/Guarulhos - 03h37'57'' 00h00'05''
31 81 BRA19730123 FIGUEIREDO, Roberson Dataro / Blumenau - 03h37'57'' 00h00'05''
32 91 POR19800608 BARNABE, Pedro Vulcal 04 - Portugal - 03h37'57'' 00h00'05''
33 95 POR19840120 JESUS, Antonio Vulcal 04 - Portugal - 03h37'57'' 00h00'05''
34 103 BRA19770901 MOSER, Marcelo Avaí F.C/FME Florianópolis/Zita - 03h37'57'' 00h00'05''
35 142 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Aprocicli / Chapecó - 03h37'57'' 00h00'05''
36 23 BRA19770927 AMORIN, Luis Scott/Marcondes Cesar/Fadenp - 03h37'57'' 00h00'05''
37 45 BRA19830914 RIBEIRO, Robson Memorial / Santos - 03h37'57'' 00h00'05''
38 53 ITA19840814 CURTOLO, Alberto IMA / Moro / Brugnotto - Itália - 03h37'57'' 00h00'05''
39 102 BRA19770122 GRELLMANN, Reginaldo Avaí F.C/FME Florianópolis/Zita - 03h37'57'' 00h00'05''
40 141 BRA19750530 DAMASIO, Jair Aprocicli / Chapecó - 03h37'57'' 00h00'05''
41 92 POR19851125 APOLO, Claudio Vulcal 04 - Portugal - 03h37'57'' 00h00'05''
42 3 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Caloi / Extra / Suzano - 03h37'57'' 00h00'05''
43 144 BRA19821114 GERHARD, Rafael Aprocicli / Chapecó - 03h37'57'' 00h00'05''
44 64 BRA19760206 NOVELLO, Marcos São Lucas / Monaco / SAP - 03h37'57'' 00h00'05''
45 5 BRA19801125 ROHSLER, Renato Caloi / Extra / Suzano - 03h37'57'' 00h00'05''
46 54 SLO19810617 MURGERLI, Mattej IMA / Moro / Brugnotto - Itália - 03h37'57'' 00h00'05''
47 25 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp - 03h37'57'' 00h00'05''
48 62 BRA19790423 PULINI, Andre São Lucas / Monaco / SAP - 03h37'57'' 00h00'05''
49 84 BRA19781019 NETO, Hugo Dataro / Blumenau - 03h37'57'' 00h00'05''
50 21 BRA19730227 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp - 03h37'57'' 00h00'05''
51 73 FRA19700209 PELTIER, Fabrice Olympic Cycliste/Locmine - França - 03h37'57'' 00h00'05''
52 63 BRA19730710 SOUZA, Hamilton São Lucas / Monaco / SAP - 03h37'57'' 00h00'05''
53 115 BRA19840719 ALMEIDA, Cleber Peels Capacetes/Caloi/CNE Limeira - 03h37'57'' 00h00'05''
54 42 BRA19720522 MAY, Marcio Memorial / Santos - 03h37'57'' 00h00'05''
55 52 ITA19810706 BENENATI, Dario IMA / Moro / Brugnotto - Itália - 03h37'57'' 00h00'05''
56 56 ITA19841119 VARACALLI, Paolo IMA / Moro / Brugnotto - Itália - 03h37'57'' 00h00'05''
57 105 URU19610308 MOREIRA, Federico Avaí F.C/FME Florianópolis/Zita - 03h37'57'' 00h00'05''
58 24 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp - 03h37'57'' 00h00'05''
59 34 ARG19770916 CISNEROS, Eddie José Palma - Argentina - 03h37'57'' 00h00'05''
60 12 USA19701210 MORAN, Hugh Toshiba/Aerospace/Enginiering 3 03h37'57'' 00h00'05''
61 114 BRA19780826 SILVA, Fabio Peels Capacetes/Caloi/CNE Limeira - 03h37'57'' 00h00'05''
62 82 BRA19811120 MENDES, Daizon Dataro / Blumenau - 03h37'57'' 00h00'05''
63 44 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson Memorial / Santos - 03h37'57'' 00h00'05''
64 43 BRA19671208 QUADRI, Hernandes Memorial / Santos - 03h37'57'' 00h00'05''
65 101 BRA19790623 SILVA, Rafael Avaí F.C/FME Florianópolis/Zita - 03h37'57'' 00h00'05''
66 6 BRA19780516 SOEIRO, Daniel Caloi / Extra / Suzano - 03h37'57'' 00h00'05''
67 55 ITA19830516 PADOIN, Patrizio IMA / Moro / Brugnotto - Itália - 03h37'57'' 00h00'05''
68 126 BRA19621017 CARDOSO, Jose Nossa Caixa/Dadiva/Levorin/S.C.S. 1 03h37'57'' 00h00'05''
69 106 BRA19850416 SANTOS, Jair Avaí F.C/FME Florianópolis/Zita - 03h37'57'' 00h00'05''
70 124 BRA19710102 LUNKES, Lauri Nossa Caixa/Dadiva/Levorin/S.C.S. - 03h37'57'' 00h00'05''
71 133 BRA19760115 SILVA, Rogerio Ciclo Minas/Rodan/Guarulhos - 03h37'57'' 00h00'05''
72 96 BRA19831025 TEIXERA, Arley Vulcal 04 - Portugal - 03h39'57'' 00h02'05''
73 4 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Caloi / Extra / Suzano - 03h40'02'' 00h02'10''
74 132 BRA19780517 LOPES, Vagner Ciclo Minas/Rodan/Guarulhos - 03h40'02'' 00h02'10''
75 75 FRA19781013 PABIC, Anthony Olympic Cycliste/Locmine - França - 03h40'21'' 00h02'29''
76 86 BRA19811013 NICASSIO, Pedro Dataro / Blumenau - 03h40'21'' 00h02'29''
77 83 BRA19830528 ARSENO, Alex Dataro / Blumenau - 03h40'21'' 00h02'29''
78 94 POR19850327 SARAIVA, Bruno Vulcal 04 - Portugal - 03h40'21'' 00h02'29''
79 46 BRA19850310 ORTEGA, Felipe Memorial / Santos - 03h40'21'' 00h02'29''
80 65 BRA19720520 ROCHA, Maxwell São Lucas / Monaco / SAP - 03h40'21'' 00h02'29''
81 146 BRA19780515 CARASEK, Vilmar Aprocicli / Chapecó - 03h41'01'' 00h03'09''
82 2 BRA19770706 BRITO, Rodrigo Caloi / Extra / Suzano - 03h41'01'' 00h03'09''
83 76 FRA19830218 BARON, Alexandre Olympic Cycliste/Locmine - França - 03h41'11'' 00h03'19''
84 74 FRA19831205 TALLEC, Jerome Olympic Cycliste/Locmine - França - 03h42'02'' 00h04'10''
85 145 BRA19820118 MARTINELLO, Isac Aprocicli / Chapecó - 04h05'26'' 00h27'34''
86 135 BRA19770205 SANTOS, Fabricio Ciclo Minas/Rodan/Guarulhos 2 04h08'30'' 00h30'38''
|