1. 23 GER 19801217 RETSCHKE, Robert COMNET-SENGES 3.54'18"
2. 33 GER 19750605 PAPSTEIN, Björn TEAM LAMONTA 3.54'18"
3. 35 GER 19681122 SIEVERS, Holger TEAM LAMONTA 3.56'07" 1'49"
4. 208 AUS 19851031 WALKER, William RABOBANK 3.59'07" 4'49"
5. 31 GER 19730505 GLASNER, Björn TEAM LAMONTA 3.59'07" 4'49"
6. 202 NED 19820924 CLEMENT, Stef RABOBANK 3.59'07" 4'49"
7. 26 AUS 19761125 SWEET, Corey COMNET-SENGES 4.01'07" 6'49"
8. 195 NED 19860531 GESINK, Robert LÖWIK MEUBELEN - V. LOSSER INSTALLATIE 4.09'08" 14'50"
9. 37 GER 19800714 VON KLEINSORGEN, Christoph TEAM LAMONTA 4.09'08" 14'50"
10. 21 GER 19720409 GANSER, Markus COMNET-SENGES 4.09'08" 14'50"
11. 28 GER 19760820 WIESE, Wolfram COMNET-SENGES 4.09'08" 14'50"
12. 136 GER 19740721 PARINUSSA, Stefan KÖNIG PILSENER TEAM 4.09'08" 14'50"
13. 126 GER 19840418 MUCK, Michael HOFBRÄU RADLER STUTTGART 4.09'08" 14'50"
14. 123 GER 19820902 LÖFFLER, Stefan HOFBRÄU RADLER STUTTGART 4.11'09" 16'51"
15. 177 NED 19810218 Smit, Dennis VAN VLIET-EBH-ADVOKATEN 4.11'09" 16'51"
16. 62 GER 19860205 KLUGE, Roger TEAM POT COTTBUS 4.11'09" 16'51"
17. 102 GER 19830406 FOTHEN, Thomas NATIONALMANNSCHAFT DEUTSCHLAND 4.11'09" 16'51"
18. 17 AUT 19770528 SUMMER, Jochen ELK HAUS- SIMPLON 4.11'09" 16'51"
19. 205 NED 19750624 VAN DER VEN, Remco RABOBANK 4.11'09" 16'51"
20. 146 GER 19861030 MÜLLER, Alexander WIESENHOF U23 4.11'09" 16'51"
komplett
naja..da scheint sich die spannung auch in grenzen gehalten zu haben
__________________
I’m leaning on this broken fence between Past and Present tense