Rad-Bundesliga 2014 |
19.08.2014 17:40
Glandon
Zeitfahr-Weltmeister
Dabei seit: 11.01.2007
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von olisimpson22
Ganz netter Kerl übrigens, der Herr Ewald. |
einer der dümmsten menschen, der mir je begegnet ist. immer wenn er den mund aufgemacht hat, waren wir alle peinlich berührt und schämten uns, irgendetwas mit radsport zu tun zu haben...
|
|
|
|
|
13.09.2014 13:40
olisimpson22
Finisseur

Dabei seit: 21.09.2013
Herkunft: Berlin Fan von: NetApp Endura
OFFLINE
 |
|
Politt auch vorne dabei. 1:30 nun mit 6 weiteren.
Auf der Strecke Jochen Hahn getroffen, der Ersatzräder bei Seite hat und es sich auf einem Campingstuhl gemütlich macht.
Hofft, dass es zu keinem Sprint kommt. Gruppe soll vorne kleiner werden, wenn's nicht klappt, dann fährt Werda im Feld stärker nach. Hätte eigentlich auf Walscheid oder Phil für heute getippt, sind aber noch 12 Runden. Feld besteht noch so aus 60 Fahrern.
Politt soll in Ponferrada Top 10 fahren, 5 und besser würde Hahns Erwartungen übertreffen. Voigt wird Donnerstag an den "51 km kratzen" .
|
|
|
|
|
13.09.2014 13:54
gardener
Workerholic

Dabei seit: 23.12.2002
Herkunft: DC Fan von: Chad Haga
OFFLINE
 |
|
Schon mal danke für's Tickern.
__________________ DMD KIU LIDT
|
|
|
|
|
13.09.2014 17:47
gardener
Workerholic

Dabei seit: 23.12.2002
Herkunft: DC Fan von: Chad Haga
OFFLINE
 |
|
1. Phil Bauhaus
2. Jan Dieteren
3. Maximilian Werda
Stölting mit doch recht deutlicher Dominanz.
__________________ DMD KIU LIDT
|
|
|
|
|
13.09.2014 20:39
gardener
Workerholic

Dabei seit: 23.12.2002
Herkunft: DC Fan von: Chad Haga
OFFLINE
 |
|
|
1 40 GER19940708 Bauhaus, Phil STG Team Stölti 03.48.33 00.00 210 0 0
2 39 GER19930412 Dieteren, Jan STG Team Stölti 03.48.33 00.00 180 0 0
3 33 GER19911005 Werda, Maximilian STG Team Stölti 03.48.33 00.00 160 0 0
4 16 GER19911021 Hatz, Christopher TBJ MLP Team Be 03.48.33 00.00 145 0 0
5 10 GER19950510 *Rohde, Leon R. LKT Team Brande 03.48.33 00.00 133 133 0
6 27 GER19950130 *Süßemilch, Eric TBJ MLP Team Be 03.48.33 00.00 123 123 0
7 52 GER19890108 Knauer, Florenz THF Team Heizom 03.48.33 00.00 114 0 0
8 109 GER19891009 Quast, Ole KED RG KED-Stev 03.48.33 00.00 106 0 0
9 116 GER19851122 Berger, Heinrich KED RG KED-Stev 03.48.33 00.00 99 0 0
10 32 GER19940506 Herklotz, Silvio STG Team Stölti 03.48.33 00.00 93 0 0
Vor dem EZF also folgender Gesamtstand:
1 116 Berger, Heinrich KED 88 106 88 62 133 99 576
2 16 Hatz, Christopher TBJ 185 145 93 6 0 145 574
3 62 Buchmann, Emanuel RNR 123 0 106 210 52 76 567
4 51 Essers, Julien THF 180 99 37 38 60 88 502
5 52 Knauer, Florenz THF 93 72 0 0 145 114 424
6 40 Bauhaus, Phil STG 0 0 0 0 210 210 420
7 63 Vogt, Mario RNR 50 0 99 123 69 72 413
8 33 Werda, Maximilian STG 0 114 0 106 0 160 380
9 112 Donath, Felix KED 41 160 47 20 59 51 378
10 27 *Süßemilch, Eric TBJ 55 80 80 7 30 123 375
Ausgewiesener EZF-Experte ist keiner der drei da vorn, aber Buchmann wäre schon ein würdiger Sieger.
__________________ DMD KIU LIDT
|
|
|
|
|
14.09.2014 17:51
gardener
Workerholic

Dabei seit: 23.12.2002
Herkunft: DC Fan von: Chad Haga
OFFLINE
 |
|
|
Nils Politt gewinnt das finale EZF vor Jan-Niklas Droste und Emanuel Buchmann - der sich damit den Gesamtsieg holt:
1 62 Buchmann, Emanuel RNR 123 0 106 210 52 76 160 727
2 16 Hatz, Christopher TBJ 185 145 93 6 0 145 133 707
3 116 Berger, Heinrich KED 88 106 88 62 133 99 64 640
4 51 Essers, Julien THF 180 99 37 38 60 88 66 568
5 35 Politt, Nils STG 0 0 210 0 53 47 210 520
6 40 Bauhaus, Phil STG 0 0 0 0 210 210 80 500
7 33 Werda, Maximilian STG 0 114 0 106 0 160 106 486
8 63 Vogt, Mario RNR 50 0 99 123 69 72 55 468
9 52 Knauer, Florenz THF 93 72 0 0 145 114 31 455
10 112 Donath, Felix KED 41 160 47 20 59 51 60 438
__________________ DMD KIU LIDT
|
|
|
|
|
|