cycling4fans REGISTER | KALENDER | USER | TEAM | SUCHE | FAQ | START

Cycling4Fans - Forum » Radsport » Die Profi-Szene » Katar Rundfahrt 2006 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (9): « erste ... « vorherige 5 6 7 8 [9]
Zum Ende der Seite springen Katar Rundfahrt 2006
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
03.02.2006 07:29

hermann
Zeitfahr-Weltmeister

images/avatars/avatar-4451.gif

Dabei seit: 11.10.2003
Herkunft: Belgien
Fan von: Lambrecht

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Boonen hatte Probleme mit seiner Gangschaltung. Sturzvogel
Ach so. arrrghhhh


ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 09:27

teufelsberg
Legende der Landstrasse

Dabei seit: 25.07.2003
Herkunft: det ratste nie

OFFLINE
   EMAIL |  WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

mal gerrüchte streu

selbst mit 53/18 wird der nur soo knapp geschlagen. blinzelnd


ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 09:28

ogkempf
Tippspielweltmeister

images/avatars/avatar-4692.jpg

Dabei seit: 29.12.2001
Herkunft: Oegstgeest
Fan von: Studenten

OFFLINE
   EMAIL |  WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von teufelsberg
mal gerrüchte streu

selbst mit 53/18 wird der nur soo knapp geschlagen. blinzelnd


Laut Presseberichten wäre er hinten gern auf dem 11er gesprintet. Das hat aber den Dienst verweigert, weswegen er das 12er nehmen musste.




__________________
Radsport ist Scheiße - und nichts wird besser!
ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 09:33

teufelsberg
Legende der Landstrasse

Dabei seit: 25.07.2003
Herkunft: det ratste nie

OFFLINE
   EMAIL |  WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
großes Grinsen

pfff, nicht halb so beeindruckend wie mein "bericht".


ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 14:28

Bartoli
Kapitän

Dabei seit: 21.01.2004
Herkunft: NIEDERLANDE
Fan von: Italia

OFFLINE
   EMAIL |  WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

letzte etappe: Boonen
Gesamt: Boonen

was hat der ausser die 4. etappe nicht gewonnen zahnlos




__________________
http://www.cyclingfx.nl , http://www.cyclingfx.nl/MarcoPinotti
ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 14:35

tusberg
Degenkolbler

images/avatars/avatar-4892.jpg

Dabei seit: 13.05.2005
Herkunft: Degenkolbhausen
Fan von: John Degenkolb

OFFLINE
   EMAIL |  WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von Bartoli
letzte etappe: Boonen
Gesamt: Boonen

was hat der ausser die 4. etappe nicht gewonnen zahnlos


schlafend




__________________
Radsport war Scheiße - bis John Degenkolb kam und 29. wurde!
ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 14:47

tusberg
Degenkolbler

images/avatars/avatar-4892.jpg

Dabei seit: 13.05.2005
Herkunft: Degenkolbhausen
Fan von: John Degenkolb

OFFLINE
   EMAIL |  WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von Bartoli
letzte etappe: Boonen
2. Erik Zabel (Ger-Mrm)
3. Fabrizio Guidi (Ita-Pho):





__________________
Radsport war Scheiße - bis John Degenkolb kam und 29. wurde!
ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 14:51

Zip
Zweites Profijahr

images/avatars/avatar-2354.jpg

Dabei seit: 18.02.2003

OFFLINE
SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

oh was für eine überraschung! Bier


ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 15:33

tom boonen fan
unregistriert
OFFLINE
   EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Das nenn ich mal einen erfolgreichen Saison Einstieg.


ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 16:50

Phil
Legende der Landstrasse

Dabei seit: 03.03.2002
Herkunft: Bayern/ Hof
Fan von: radsport...

OFFLINE
SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Achtung Komplett

1 011 BOONEN Tom QSI BEL
2 071 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
3 023 GUIDI Fabrizio PHO ITA 00' 00"
4 081 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
5 021 HUNTER Robert PHO RSA 00' 00"
6 002 BRESCHEL Matti CSC DEN 00' 00"
7 135 GARDEYN Gorik UNI BEL 00' 00"
8 022 CLERC Aurélien PHO SUI 00' 00"
9 006 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
10 058 WROLICH Peter GST AUT 00' 00"
11 104 GALDOS ALONSO Aitor PAN ESP 00' 00"
12 013 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
13 052 FÖRSTER Robert GST GER 00' 00"
14 001 MICHAELSEN Lars CSC DEN 00' 00"
15 096 VAN MECHELEN Wouter JAC BEL 00' 00"
16 086 JEGOU Lilian FDJ FRA 00' 00"
17 116 VIERHOUTEN Aart SKS NED 00' 00"
18 044 INGELS Nick DVL BEL 00' 00"
19 031 BROWN Graeme RAB AUS 00' 00"
20 048 VAN BON Leon DVL NED 00' 00"
21 025 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
22 133 BOUQUET Camille UNI FRA 00' 00"
23 158 MORI Massimiliano NSM ITA 00' 00"
24 115 VAN HUMMEL Kenny Robert SKS NED 00' 00"
25 032 BOVEN Jan RAB NED 00' 00"
26 047 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
27 041 MATTAN Nico DVL BEL 00' 00"
28 111 TJALLINGII Maarten SKS NED 00' 00"
29 056 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
30 107 PRIAMO Matteo PAN ITA 00' 00"
31 035 LÖWIK Gerben RAB NED 00' 00"
32 037 VASTARANTA Jukka RAB FIN 00' 00"
33 064 MINARD Sébastien COF FRA 00' 00"
34 142 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 00' 00"
35 063 HEIJBOER Mathieu COF NED 00' 00"
36 017 TRENTI Guido QSI USA 00' 00"
37 078 SIEDLER Sebastian MRM GER 00' 00"
38 118 WEISSINGER René SKS GER 00' 00"
39 057 ORDOWSKI Volker GST GER 00' 00"
40 084 DETILLOUX Christophe FDJ BEL 00' 00"
41 136 OMLOOP Geert UNI BEL 00' 00"
42 077 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
43 003 CANCELLARA Fabian CSC SUI 00' 06"
44 042 DE VOCHT Wim DVL BEL 00' 06"
45 075 MÜLLER Martin MRM SUI 00' 06"
46 073 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 06"
47 076 POITSCHKE Enrico MRM GER 00' 06"
48 034 DEKKER Erik RAB NED 00' 06"
49 012 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 06"
50 074 KNEES Christian MRM GER 00' 06"
51 072 DEN BAKKER Maarten MRM NED 00' 06"
52 016 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 11"
53 043 HORNER Christopher DVL USA 00' 12"
54 117 WALLAARD Arno SKS NED 00' 12"
55 026 MURN Uros PHO SLO 00' 27"
56 014 HULSMANS Kevin QSI BEL 01' 10"
57 123 LEBEN Christian WIE GER 01' 16"
58 162 CHERNYSHOV Ilya CAP KAZ 01' 16"
59 138 VAN DE WOUWER Kurt UNI BEL 01' 16"
60 148 SINNER Benoit AGR FRA 01' 16"
61 033 DE MAAR Marc RAB NED 01' 16"
62 088 PATANCHON Fabien FDJ FRA 01' 16"
63 067 SCHEIRLINCKX Staf COF BEL 01' 16"
64 132 BOUCHER David UNI FRA 01' 16"
65 028 VITORIA David PHO SUI 01' 16"
66 008 ROBERTS Luke CSC AUS 01' 16"
67 141 DEKKERS Hans AGR NED 01' 16"
68 038 VENEBERG Thorwald RAB NED 01' 16"
69 168 ZAITSEV Alexey CAP KAZ 01' 16"
70 005 LJUNGQVIST Marcus CSC SWE 01' 16"
71 157 MARINANGELI Sergio NSM ITA 01' 16"
72 053 FOTHEN Thomas GST GER 01' 16"
73 161 MIZOUROV Andrey CAP KAZ 01' 16"
74 045 KUYCKX Jan DVL BEL 01' 16"
75 153 ASCANI Luca NSM ITA 01' 16"
76 051 HOJ Frank GST DEN 01' 16"
77 165 DYMOVSKIKH Alexandr CAP KAZ 01' 16"
78 085 FINOT Frédéric FDJ FRA 01' 16"
79 004 KLOSTERGAARD Kasper CSC DEN 01' 16"
80 007 PEDERSEN Martin CSC DEN 01' 16"
81 083 DELAGE Mickaël FDJ FRA 01' 16"
82 125 SIEBERG Marcel WIE GER 01' 16"
83 092 BARBE Koen JAC BEL 01' 16"
84 061 DUCLOS-LASSALLE Hervé COF FRA 01' 16"
85 121 GAJEK Artur WIE GER 01' 16"
86 091 EECKHOUT Nico JAC BEL 01' 16"
87 106 LAVERDE Luis PAN COL 01' 16"
88 054 HASELBACHER Rene GST AUT 01' 16"
89 082 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 01' 16"
90 114 MARTENS Paul SKS GER 01' 16"
91 113 REINERINK Rik SKS NED 01' 16"
92 098 VERBIST Evert JAC BEL 01' 16"
93 102 ALDAPE CHAVEZ Moises PAN MEX 01' 16"
94 101 LANCASTER Brett PAN AUS 01' 16"
95 105 GRILLO Paride PAN ITA 01' 16"
96 015 KNAVEN Servais QSI NED 01' 16"
97 018 VAN IMPE Kévin QSI BEL 01' 16"
98 087 MONNERAIS Cyrille FDJ FRA 01' 16"
99 151 FISCHER Murilo NSM BRA 01' 16"
100 065 MONIER Damien COF FRA 01' 16"
101 131 HUNT Jérémy UNI GBR 01' 29"
102 167 LYALKO Alexey CAP KAZ 03' 01"
103 154 COHNEN Stefan NSM NED 03' 19"
104 137 THIJS Erwin UNI BEL 03' 40"
105 097 VANHEULE Bart JAC BEL 03' 40"
106 166 GRUZDEV Dmitriy CAP KAZ 03' 40"
107 134 GABRIEL Frédéric UNI FRA 03' 40"
108 126 TESAR Lubor WIE CZE 04' 11"
109 024 HESJEDAL Ryder PHO CAN 04' 11"
110 027 STALDER Florian PHO SUI 04' 11"
111 108 RUBIANO Miguel Angel PAN COL 04' 11"
112 156 MARES Martin NSM CZE 04' 11"
113 066 ROCHE Nicholas COF IRL 04' 11"
114 155 COLOMBO Gabriele NSM ITA 04' 11"
115 144 CROSBIE Nicolas AGR FRA 04' 11"
116 143 CANOUET Gilles AGR FRA 04' 11"
117 122 KLINGER Tim WIE GER 04' 11"
118 094 GHYLLEBERT Pieter JAC BEL 04' 11"
119 146 JOHNSON Ben AGR AUS 04' 11"
120 147 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 04' 11"
121 127 WESTPHAL Carlo WIE GER 07' 51"
122 124 ODEBRECHT Felix WIE GER 07' 51"
123 055 KRAUSS Sven GST GER 07' 51"
112 MESCHENMOSER Christoph SKS GER abandon
152 AGNOLI Valerio NSM ITA abandon
164 DYACHENKO Alexandr CAP KAZ abandon



Eindklassement:

1 011 BOONEN Tom QSI BEL
2 071 ZABEL Erik MRM GER 00' 11"
3 022 CLERC Aurélien PHO SUI 00' 30"
4 021 HUNTER Robert PHO RSA 00' 40"
5 023 GUIDI Fabrizio PHO ITA 00' 40"
6 002 BRESCHEL Matti CSC DEN 00' 41"
7 013 DE JONGH Steven QSI NED 00' 41"
8 025 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 43"
9 044 INGELS Nick DVL BEL 00' 44"
10 116 VIERHOUTEN Aart SKS NED 00' 44"
11 056 LANG Sebastian GST GER 00' 44"
12 115 VAN HUMMEL Kenny Robert SKS NED 00' 46"
13 111 TJALLINGII Maarten SKS NED 00' 50"
14 003 CANCELLARA Fabian CSC SUI 00' 50"
15 017 TRENTI Guido QSI USA 01' 26"
16 006 O’GRADY Stuart CSC AUS 02' 17"
17 084 DETILLOUX Christophe FDJ BEL 02' 17"
18 048 VAN BON Leon DVL NED 02' 17"
19 034 DEKKER Erik RAB NED 02' 33"
20 016 TOSATTO Matteo QSI ITA 02' 50"
21 125 SIEBERG Marcel WIE GER 03' 33"
22 076 POITSCHKE Enrico MRM GER 04' 00"
23 078 SIEDLER Sebastian MRM GER 04' 04"
24 014 HULSMANS Kevin QSI BEL 04' 31"
25 012 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 05' 47"
26 015 KNAVEN Servais QSI NED 05' 57"
27 008 ROBERTS Luke CSC AUS 10' 47"
28 077 SCHRÖDER Björn MRM GER 11' 04"
29 096 VAN MECHELEN Wouter JAC BEL 11' 47"
30 092 BARBE Koen JAC BEL 12' 10"
31 026 MURN Uros PHO SLO 12' 26"
32 081 EISEL Bernhard FDJ AUT 12' 57"
33 057 ORDOWSKI Volker GST GER 13' 07"
34 158 MORI Massimiliano NSM ITA 13' 21"
35 047 STEEGMANS Gert DVL BEL 13' 23"
36 136 OMLOOP Geert UNI BEL 13' 27"
37 074 KNEES Christian MRM GER 13' 34"
38 007 PEDERSEN Martin CSC DEN 14' 14"
39 105 GRILLO Paride PAN ITA 14' 17"
40 113 REINERINK Rik SKS NED 14' 22"
41 153 ASCANI Luca NSM ITA 14' 23"
42 075 MÜLLER Martin MRM SUI 14' 43"
43 165 DYMOVSKIKH Alexandr CAP KAZ 15' 04"
44 001 MICHAELSEN Lars CSC DEN 15' 05"
45 035 LÖWIK Gerben RAB NED 15' 08"
46 032 BOVEN Jan RAB NED 15' 18"
47 151 FISCHER Murilo NSM BRA 15' 52"
48 141 DEKKERS Hans AGR NED 15' 59"
49 061 DUCLOS-LASSALLE Hervé COF FRA 16' 24"
50 018 VAN IMPE Kévin QSI BEL 16' 50"
51 052 FÖRSTER Robert GST GER 17' 44"
52 086 JEGOU Lilian FDJ FRA 17' 44"
53 058 WROLICH Peter GST AUT 17' 44"
54 005 LJUNGQVIST Marcus CSC SWE 18' 40"
55 082 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 19' 00"
56 085 FINOT Frédéric FDJ FRA 19' 10"
57 037 VASTARANTA Jukka RAB FIN 19' 53"
58 118 WEISSINGER René SKS GER 19' 55"
59 135 GARDEYN Gorik UNI BEL 20' 07"
60 107 PRIAMO Matteo PAN ITA 20' 07"
61 031 BROWN Graeme RAB AUS 20' 15"
62 042 DE VOCHT Wim DVL BEL 20' 34"
63 083 DELAGE Mickaël FDJ FRA 21' 01"
64 051 HOJ Frank GST DEN 21' 11"
65 132 BOUCHER David UNI FRA 21' 23"
66 157 MARINANGELI Sergio NSM ITA 21' 31"
67 154 COHNEN Stefan NSM NED 21' 43"
68 064 MINARD Sébastien COF FRA 22' 18"
69 127 WESTPHAL Carlo WIE GER 22' 59"
70 098 VERBIST Evert JAC BEL 24' 29"
71 038 VENEBERG Thorwald RAB NED 24' 32"
72 097 VANHEULE Bart JAC BEL 24' 52"
73 147 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 25' 23"
74 004 KLOSTERGAARD Kasper CSC DEN 25' 40"
75 091 EECKHOUT Nico JAC BEL 25' 48"
76 087 MONNERAIS Cyrille FDJ FRA 26' 00"
77 146 JOHNSON Ben AGR AUS 26' 05"
78 102 ALDAPE CHAVEZ Moises PAN MEX 26' 10"
79 041 MATTAN Nico DVL BEL 27' 15"
80 142 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 27' 15"
81 055 KRAUSS Sven GST GER 27' 29"
82 063 HEIJBOER Mathieu COF NED 27' 49"
83 101 LANCASTER Brett PAN AUS 28' 01"
84 072 DEN BAKKER Maarten MRM NED 28' 16"
85 114 MARTENS Paul SKS GER 28' 54"
86 122 KLINGER Tim WIE GER 29' 03"
87 148 SINNER Benoit AGR FRA 29' 05"
88 028 VITORIA David PHO SUI 29' 05"
89 033 DE MAAR Marc RAB NED 29' 15"
90 043 HORNER Christopher DVL USA 29' 50"
91 121 GAJEK Artur WIE GER 30' 41"
92 126 TESAR Lubor WIE CZE 30' 56"
93 131 HUNT Jérémy UNI GBR 31' 05"
94 161 MIZOUROV Andrey CAP KAZ 31' 47"
95 162 CHERNYSHOV Ilya CAP KAZ 31' 48"
96 133 BOUQUET Camille UNI FRA 31' 52"
97 045 KUYCKX Jan DVL BEL 33' 18"
98 088 PATANCHON Fabien FDJ FRA 34' 05"
99 117 WALLAARD Arno SKS NED 34' 50"
100 073 GRABSCH Ralf MRM GER 35' 53"
101 027 STALDER Florian PHO SUI 36' 27"
102 104 GALDOS ALONSO Aitor PAN ESP 37' 06"
103 053 FOTHEN Thomas GST GER 37' 19"
104 066 ROCHE Nicholas COF IRL 37' 39"
105 024 HESJEDAL Ryder PHO CAN 39' 08"
106 054 HASELBACHER Rene GST AUT 40' 50"
107 065 MONIER Damien COF FRA 40' 50"
108 143 CANOUET Gilles AGR FRA 41' 24"
109 067 SCHEIRLINCKX Staf COF BEL 41' 35"
110 137 THIJS Erwin UNI BEL 43' 25"
111 138 VAN DE WOUWER Kurt UNI BEL 43' 36"
112 106 LAVERDE Luis PAN COL 43' 36"
113 094 GHYLLEBERT Pieter JAC BEL 44' 58"
114 144 CROSBIE Nicolas AGR FRA 46' 20"
115 124 ODEBRECHT Felix WIE GER 46' 31"
116 108 RUBIANO Miguel Angel PAN COL 46' 31"
117 155 COLOMBO Gabriele NSM ITA 46' 31"
118 168 ZAITSEV Alexey CAP KAZ 48' 43"
119 123 LEBEN Christian WIE GER 48' 43"
120 134 GABRIEL Frédéric UNI FRA 51' 07"
121 156 MARES Martin NSM CZE 51' 38"
122 167 LYALKO Alexey CAP KAZ 1h 01' 21"
123 166 GRUZDEV Dmitriy CAP KAZ 1h 02' 00"




__________________
Ich weiß, dass ich nicht weiß (Sokrates).
ANTWORTEN        ZITIEREN     
03.02.2006 17:58

chreezer
race clean

images/avatars/avatar-4018.jpg

Dabei seit: 23.03.2003
Fan von: Jérémy Roy

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von Bugno
Wieder einmal ein Armutszeugnis für die ASO, dass es weder eine Startliste noch nach 2 Tagen Ergebnisse vom Doha GP gibt! mit dem Kopf an die Wand


naja 'ne knappe woche ist doch noch im rahmenohje...

11 084 DETILLOUX Christophe FDJ BEL 00' 00"
12 121 GAJEK Artur WIE GER 00' 00"
13 091 EECKHOUT Nico JAC BEL 00' 00"
14 158 MORI Massimiliano NSM ITA 00' 00"
15 098 VERBIST Evert JAC BEL 00' 00"
16 087 MONNERAIS Cyrille FDJ FRA 00' 00"
17 165 DYMOVSKIKH Alexandr CAP KAZ 00' 00"
18 118 WEISSINGER René SKS GER 00' 00"
19 096 VAN MECHELEN Wouter JAC BEL 00' 00"
20 061 DUCLOS-LASSALLE Hervé COF FRA 00' 00"

http://www.letour.fr/2006/DOH/LIVE/fr/10...sement/ITE.html




__________________
I’m leaning on this broken fence between Past and Present tense
ANTWORTEN        ZITIEREN     
Seiten (9): « erste ... « vorherige 5 6 7 8 [9] Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Cycling4Fans - Forum » Radsport » Die Profi-Szene » Katar Rundfahrt 2006

Impressum  Datenschutzerklärung

Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH

 
Cycling4Fans-Forum