zweiter Etappensieg von Tony Martin!!!
6.Etappe
1 35 GER19850423 MARTIN Tony U 85 GER GER GERMANIA 3:03'32 0
2 76 POR19830520 SA' RUI Filipe Gomes 83 POR POR PORTOGALLO 3:03'43 11
3 64 NED19860531 GESINK Robert U 86 NED NED OLANDA 3:03'54 22
4 45 ITA19830301 RICCO' Riccardo 83 ITA ITA ITALIA 3:03'55 23
5 79 CZE19860506 KREUZIGER Roman U 86 CZE CZE REPUBBLICA CECA 3:03'55 23
6 25 FRA19841225 CABRERA Alexandre 84 FRA FRA FRANCIA 3:03'55 23
7 103 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Eduardo 83 ESP ESP SELEZIONE CATALANA 3:03'55 23
8 86 SVK19850221 VELITS Peter U 85 SVK SVK SLOVACCHIA 3:03'55 23
9 48 ITA19830709 SESTILI Luigi 83 ITA ITA ITALIA 3:03'55 23
10 17 BEL19860606 JACOBS Peeter U 86 BEL AMU AMUZZA.COM - DAVO 3:03'55 23
komplett
Endklassement
1 48 ITA19830709 SESTILI Luigi 83 ITA ITA ITALIA 21:06'56 0
2 79 CZE19860506 KREUZIGER Roman U 86 CZE CZE REPUBBLICA CECA 21:07'20 24
3 86 SVK19850221 VELITS Peter U 85 SVK SVK SLOVACCHIA 21:07'22 26
4 103 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Eduardo 83 ESP ESP SELEZIONE CATALANA 21:07'39 43
5 19 BLR19840702 KUNITSKI Andrei 84 BLR BLR BIELORUSSIA 21:07'44 48
6 64 NED19860531 GESINK Robert U 86 NED NED OLANDA 21:07'44 48
7 17 BEL19860606 JACOBS Peeter U 86 BEL AMU AMUZZA.COM - DAVO 21:07'57 1'01
8 33 GER19840418 MUCK Michael 84 GER GER GERMANIA 21:07'57 1'01
9 80 CZE19851211 STIBAR Zdenec U 85 CZE CZE REPUBBLICA CECA 21:08'14 1'18
10 4 AUS19860718 CLARKE Simon U 86 AUS AUS AUSTRALIA 21:08'30 1'34
16 35 GER19850423 MARTIN Tony U 85 GER GER GERMANIA 21:09'24 2'28
58 34 GER19840922 KLINGER Tim 84 GER GER GERMANIA 21:48'22 41'26
78 31 GER19830406 FOTHEN Thomas 83 GER GER GERMANIA 22:17'31 1:10'35
komplett
__________________
I’m leaning on this broken fence between Past and Present tense