1 42 Pierrick FEDRIGO CREDIT AGRICOLE 4h34'47"
2 111 Patrick CALCAGNI VINI CALDIROLA-NOBIL 4h35'29" à 42"
3 106 Franck RENIER BRIOCHES LA BOULANGE 4h35'29" à 42"
4 46 Geoffroy LEQUATRE CREDIT AGRICOLE 4h35'29" à 42"
5 15 Jean-Cyril ROBIN FDJEUX.COM 4h35'29" à 42"
6 5 Luis PEREZ RODRIGUEZ COFIDIS LE CREDIT PA 4h35'34" à 47"
7 114 Paolo LONGO BORGHINI VINI CALDIROLA-NOBIL 4h36'10" à 1'23"
8 87 Camille BOUQUET EQUIPE DE FRANCE 4h36'10" à 1'23"
9 36 Nicolas PORTAL AG2R PREVOYANCE 4h36'10" à 1'23"
10 104 Maryan HARY BRIOCHES LA BOULANGE 4h36'10" à 1'23"
11 135 Gustavo DOMINGOS LEMOS RELAX BODYSOL 4h36'10" à 1'23"
12 57 Gorka VERDUGO MARCOTEG EUSKATEL EUSKADI 4h36'10" à 1'23"
13 21 Christophe RINERO RAGT SEMENCES MG ROV 4h36'13" à 1'26"
14 113 Luca CELLI VINI CALDIROLA-NOBIL 4h36'13" à 1'26"
15 83 Maxime MEDEREL EQUIPE DE FRANCE 4h36'18" à 1'31"
16 66 Saulius RUSKYS OKTOS-MBK 4h38'15" à 3'28"
17 17 Benoît VAUGRENARD FDJEUX.COM 4h38'15" à 3'28"
18 74 Koen DE KORT RABOBANK 4h38'15" à 3'28"
19 137 Iban MAYOZ ETXEBARRIA RELAX BODYSOL 4h38'15" à 3'28"
20 103 Anthony GESLIN BRIOCHES LA BOULANGE 4h38'15" à 3'28"
21 94 John NILSSON AUBER 93 4h38'15" à 3'28"
22 43 Patrice HALGAND CREDIT AGRICOLE 4h38'15" à 3'28"
23 33 Stéphane GOUBERT AG2R PREVOYANCE 4h38'15" à 3'28"
24 35 Christophe ORIOL AG2R PREVOYANCE 4h38'15" à 3'28"
25 125 Maxime MONFORT LANDBOUWKREDIET-COLN 4h38'15" à 3'28"
26 108 Unai YUS KEREJETA BRIOCHES LA BOULANGE 4h38'15" à 3'28"
27 24 Gilles BOUVARD RAGT SEMENCES MG ROV 4h38'15" à 3'28"
28 82 Sébastien DURET EQUIPE DE FRANCE 4h38'15" à 3'28"
29 77 Bernhard KOHL RABOBANK 4h38'15" à 3'28"
30 145 Ian MCLEOID TEAM HSBC 4h38'15" à 3'28"
31 92 Ludovic AUGER AUBER 93 4h38'15" à 3'28"
32 147 Daniel SPENCE TEAM HSBC 4h38'15" à 3'28"
33 93 Loïc LAMOULLER AUBER 93 4h38'15" à 3'28"
34 58 Joseba ZUBELDIA AGIRRE EUSKATEL EUSKADI 4h38'15" à 3'28"
35 116 Giampaolo CHEULA VINI CALDIROLA-NOBIL 4h38'15" à 3'28"
36 13 Nicolas FRITSCH FDJEUX.COM 4h38'15" à 3'28"
37 117 Mauro ZINETTI VINI CALDIROLA-NOBIL 4h45' 5" à 10'18"
38 122 Marc STREEL LANDBOUWKREDIET-COLN 4h47' 6" à 12'19"
39 27 Nicolas REYNAUD RAGT SEMENCES MG ROV 4h47' 6" à 12'19"
40 115 Giulio TOMI VINI CALDIROLA-NOBIL 4h47' 6" à 12'19"
41 133 Niels SCHEUNEMAN RELAX BODYSOL 4h49'19" à 14'32"
42 151 Shinichi FUKUSHIMA BRIDGESTONE ANCHOR 4h58'31" à 23'44"
43 154 Koji FUKUSHIMA BRIDGESTONE ANCHOR 4h58'31" à 23'44"
44 32 Inigo CHAURREAU AG2R PREVOYANCE 5h 6'34" à 31'47"
45 53 Dionisio GALPARSORO MA EUSKATEL EUSKADI 5h 6'34" à 31'47"
46 1 Arnaud COYOT COFIDIS LE CREDIT PA 5h 6'34" à 31'47"
47 134 Nico MATTAN RELAX BODYSOL 5h 6'34" à 31'47"
48 73 Marc DE MAAR RABOBANK 5h 6'34" à 31'47"
49 71 Jukka VASTARANTA RABOBANK 5h 6'34" à 31'47"
50 136 Gustavo CESAR VELOSO RELAX BODYSOL 5h 6'34" à 31'47"
51 75 Mathieu HEIJBOER RABOBANK 5h 6'34" à 31'47"
52 148 Nicholas WHITE TEAM HSBC 5h 6'34" à 31'47"
53 146 Alexander PAVLOV TEAM HSBC 5h 6'34" à 31'47"
54 155 Miyataka SHIMIZU BRIDGESTONE ANCHOR 5h 6'34" à 31'47"
55 72 Sven NIJS RABOBANK 5h 6'34" à 31'47"
56 52 Koldo FERNANDEZ EUSKATEL EUSKADI 5h 6'34" à 31'47"
57 76 Richard GROENENDAAL RABOBANK 5h 6'34" à 31'47"
58 55 Antton LUENGO CELAYA EUSKATEL EUSKADI 5h 6'34" à 31'47"
59 78 Tom STAMSNIJDER RABOBANK 5h 6'34" à 31'47"
60 127 Johan VERSTREPEN LANDBOUWKREDIET-COLN 5h 6'34" à 31'47"
61 16 Jérémy ROY FDJEUX.COM 5h 6'34" à 31'47"
62 14 Christophe MENGIN FDJEUX.COM 5h 6'34" à 31'47"
63 56 Aketza PENA EUSKATEL EUSKADI 5h 6'34" à 31'47"
64 107 Didier ROUS BRIOCHES LA BOULANGE 5h 6'34" à 31'47"
65 54 Markel IRIZAR ARANBURU EUSKATEL EUSKADI 5h 6'34" à 31'47"
66 118 Marco ZANOTTI VINI CALDIROLA-NOBIL 5h 6'34" à 31'47"
67 67 Stéphane BARTHE OKTOS-MBK 5h 6'34" à 31'47"
68 47 Dmitriy MURAVYEV CREDIT AGRICOLE 5h 6'34" à 31'47"
69 3 Peter FARAZIJN COFIDIS LE CREDIT PA 5h 6'34" à 31'47"
70 131 Wim DE VOCHT RELAX BODYSOL 5h 6'34" à 31'47"
71 112 Marco CAVALLARI VINI CALDIROLA-NOBIL 5h 6'34" à 31'47"
72 12 David DEREPAS FDJEUX.COM 5h 6'34" à 31'47"
73 7 Cédric VASSEUR COFIDIS LE CREDIT PA 5h 6'34" à 31'47"
74 51 Gorka ARRIZABALAGA AGI EUSKATEL EUSKADI 5h 6'34" à 31'47"
75 105 Christophe KERN BRIOCHES LA BOULANGE 5h 6'34" à 31'47"
76 65 Eddy LEMBO OKTOS-MBK 5h 6'34" à 31'47"
77 61 Benjamin LEVECOT OKTOS-MBK 5h 6'34" à 31'47"
78 98 Tristan VALENTIN AUBER 93 5h 6'34" à 31'47"
79 126 Bert DE WAELE LANDBOUWKREDIET-COLN 5h 6'34" à 31'47"
80 22 Guillaume AUGER RAGT SEMENCES MG ROV 5h 6'34" à 31'47"
81 91 David BREARD AUBER 93 5h 6'34" à 31'47"
82 26 Christophe LAURENT RAGT SEMENCES MG ROV 5h 6'34" à 31'47"
83 95 Lénaïc OLIVIER AUBER 93 5h 6'34" à 31'47"
84 48 Benoît SALMON CREDIT AGRICOLE 5h 6'34" à 31'47"
85 152 Yasutaka TASHIRO BRIDGESTONE ANCHOR 5h 6'34" à 31'47"
86 101 Walter BENETEAU BRIOCHES LA BOULANGE 5h 6'34" à 31'47"
87 86 Denis ROBIN EQUIPE DE FRANCE 5h 6'34" à 31'47"
88 97 Yannick TALABARDON AUBER 93 5h 6'34" à 31'47"
89 84 Christophe RIBLON EQUIPE DE FRANCE 5h 6'34" à 31'47"
90 23 Pierre BOURQUENOUD RAGT SEMENCES MG ROV 5h 6'34" à 31'47"
91 138 Preben VAN HECKE RELAX BODYSOL 5h 6'34" à 31'47"
92 85 Laurent MANGEL EQUIPE DE FRANCE 5h 6'34" à 31'47"
93 153 Takehiro MIZUTANI BRIDGESTONE ANCHOR 5h 6'34" à 31'47"
94 64 Sergey KRUSHEVSKIY OKTOS-MBK 5h 6'34" à 31'47"
95 63 Maxim GOUROV OKTOS-MBK 5h 6'34" à 31'47"
96 141 Jamie BALL TEAM HSBC 5h 6'34" à 31'47"
97 96 Laurent PAUMIER AUBER 93 5h 6'34" à 31'47"
98 31 Christophe AGNOLUTTO AG2R PREVOYANCE 5h 6'34" à 31'47"
99 4 Dmitriy FOFONOV COFIDIS LE CREDIT PA 5h 6'34" à 31'47"
100 41 Alexandre BOTCHAROV CREDIT AGRICOLE 5h 6'34" à 31'47"
101 37 Ludovic TURPIN AG2R PREVOYANCE 5h 6'34" à 31'47"
102 124 Geert VAN BONDT LANDBOUWKREDIET-COLN 5h 6'34" à 31'47"
103 132 Bart DOCKX RELAX BODYSOL 5h 6'34" à 31'47"
104 123 Tony BRACKE LANDBOUWKREDIET-COLN 5h 6'34" à 31'47"
105 88 Jérôme BOUCHET EQUIPE DE FRANCE 5h 6'34" à 31'47"
106 81 Cédric COUTOULY EQUIPE DE FRANCE 5h 6'34" à 31'47"
107 121 Jacky DURAND LANDBOUWKREDIET-COLN 5h 6'34" à 31'47"
108 44 Eric LEBLACHER CREDIT AGRICOLE 5h 6'34" à 31'47"
109 34 Nicolas INAUDI AG2R PREVOYANCE 5h 6'34" à 31'47"
110 28 Eddy SEIGNEUR RAGT SEMENCES MG ROV 5h 6'34" à 31'47"
111 2 Iñigo CUESTA COFIDIS LE CREDIT PA 5h 6'34" à 31'47"
112 18 Nicolas VOGONDY FDJEUX.COM 5h 6'34" à 31'47"
113 11 Freddy BICHOT FDJEUX.COM 5h 6'34" à 31'47"
114 25 Eric BERTHOU RAGT SEMENCES MG ROV 5h 6'34" à 31'47"
Aban
0 8 David MONCOUTIE COFIDIS LE CREDIT PA 5h 6'34" à 31'47"
0 102 Anthony CHARTEAU BRIOCHES LA BOULANGE 5h 6'34" à 31'47"
0 45 Christophe LE MEVEL CREDIT AGRICOLE 5h 6'34" à 31'47"
0 142 Christopher ESCH TEAM HSBC 5h 6'34" à 31'47"
0 144 Neil MCDONALD TEAM HSBC 5h 6'34" à 31'47"
0 157 Keisuke MIYAZAKI BRIDGESTONE ANCHOR 5h 6'34" à 31'47"
von
http://tourdulimousin.free.fr
__________________
Iro...Iro...Iro-was?
Nicht aus Versehen.