Cycling4Fans - Forum (http://forum.cycling4fans.de/index.php)
- Radsport (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=19)
-- Die Profi-Szene (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=1)
--- eneco tour startet in kleve (http://forum.cycling4fans.de/thread.php?threadid=14543)


Geschrieben von Hektor am 26.08.2004 um 13:06:

  RE: 3. Etappe

Laut Timo-Seite kam es wieder zu einem Massensturz, mehrere Fahrer mussten ins Krankenhaus.



Geschrieben von vmart77 am 26.08.2004 um 13:08:

  RE: 3. Etappe

es fehlen ja aucxh ziemlich viele die bei den ersten beiden sprints immer ganz vorn waren. hatte mich auch schon etwas gewundert und schon spekuliert, ob es veilleicht eine größere gruppe gab. ein sturz würde das natürlich auch erklären.



Geschrieben von virtualprofit am 26.08.2004 um 13:33:

  RE: 3. Etappe

Zitat:
Original von Hektor
Laut Timo-Seite kam es wieder zu einem Massensturz, mehrere Fahrer mussten ins Krankenhaus.


http://www.microfori.nl/enecotour.nl/app/index.php?view=views/view.site.HomeItem.php&

Offenbar Lorenzetto, De Fauw und Ventoso in den Sturz verwickelt, die drei wurden ins Krankenhaus gebracht, es steht noch ein Fragezeichen hinter ihrem Start beim heutigen Zeitfahren, wenn ich das richtig verstehe.



Geschrieben von Raupi7 am 26.08.2004 um 18:04:

 

Ergebnis des Zeitfahrens von USPS-Fan die live an der strecke is Augenzwinkern

1. Ekimov
2. Wauters
3. Landis
4. Zabriskie Hach, da mutier ich glatt zum chick Gut gemacht

schwanensee schwanensee schwanensee


ich hoffe des is so auch offiziell später Augenzwinkern



Geschrieben von vmart77 am 26.08.2004 um 18:21:

 

1. 1 RUS 19680828 EKIMOV, Viatcheslav US POSTAL SERVICE .26'03" 800
2. 38 BEL 19690223 WAUTERS, Marc RABOBANK .26'12" 242 9"
3. 7 USA 19751014 LANDIS, Floyd US POSTAL SERVICE .26'12" 488 9"
4. 8 USA 19790112 ZABRISKIE, David US POSTAL SERVICE .26'17" 691 14"
5. 31 NED 19700821 DEKKER, Erik RABOBANK .26'18" 409 15"
6. 48 NED 19680606 VOSKAMP, Bart CHOCOLADE-JACQUES .26'22" 996 19"
7. 81 USA 19711118 JULICH, Bobby TEAM CSC .26'23" 691 20"
8. 85 DEN 19730104 HOJ, Frank TEAM CSC .26'36" 148 33"
9. 62 GER 19680825 ALDAG, Rolf TEAM T-MOBILE .26'37" 435 34"
10. 93 FRA 19741129 DESSEL, Cyril PHONAK HEARING SYSTEMS .26'46" 000 43"
11. 51 HUN 19761211 BODROGI, Laszlo QUICK STEP-DAVITAMON .26'46" 112 43"
12. 24 SWE 19800920 LARSSON, Gustav Erik FASSA BORTOLO .26'48" 072 45"
13. 107 ITA 19760225 PINOTTI, Marco LAMPRE .26'51" 077 48"
14. 82 DEN 19730430 BLAUDZUN, Michael TEAM CSC .26'52" 003 49"
15. 6 LUX 19760114 JOACHIM, BenoÓt US POSTAL SERVICE .26'56" 177 53"
16. 26 ITA 19710201 PETITO, Roberto FASSA BORTOLO .27'07" 618 1'04"
17. 11 UKR 19700703 HONCHAR, Sergiy DE NARDI .27'08" 262 1'05"
18. 61 RUS 19750305 IVANOV, Serguei TEAM T-MOBILE .27'10" 556 1'07"
19. 4 BEL 19790829 DEVOLDER, Stijn US POSTAL SERVICE .27'10" 775 1'07"
20. 136 BEL 19710812 STREEL, Marc LANDBOUWKREDIET-COLNAGO .27'17" 278 1'14"
21. 84 ITA 19720413 GUIDI, Fabrizio TEAM CSC .27'18" 392 1'15"
22. 3 USA 19711031 CRUZ, Antonio US POSTAL SERVICE .27'23" 678 1'20"
23. 131 BEL 19830114 MONFORT, Maxime LANDBOUWKREDIET-COLNAGO .27'31" 165 1'28"
24. 133 BEL 19711215 BRACKE, Tony LANDBOUWKREDIET-COLNAGO .27'33" 903 1'30"
25. 126 NED 19750624 VAN DER VEN, Remco BANKGIROLOTERIJ .27'37" 210 1'34"
26. 108 ITA 19791030 QUINZIATO, Manuel LAMPRE .27'42" 724 1'39"
27. 21 LUX 19780703 KIRCHEN, Kim FASSA BORTOLO .27'44" 911 1'41"
28. 132 BEL 19701118 VAN BONDT, Geert LANDBOUWKREDIET-COLNAGO .27'48" 857 1'45"
29. 144 SLO 19770320 DERGANC, Martin DOMINA VACANZE .27'51" 683 1'48"
30. 103 SLO 19750505 HAUPTMAN, Andrej LAMPRE .27'52" 874 1'49"
31. 68 GER 19780715 SCHRECK, Stephan TEAM T-MOBILE .27'53" 549 1'50"
32. 54 BEL 19780411 HULSMANS, Kevin QUICK STEP-DAVITAMON .27'53" 603 1'50"
33. 135 UKR 19760104 MITLUSHENKO, Yuri LANDBOUWKREDIET-COLNAGO .27'54" 672 1'51"
34. 34 NED 19720528 BOOGERD, Michael RABOBANK .27'55" 657 1'52"
35. 5 NED 19730302 VAN HEESWIJK, Max US POSTAL SERVICE .27'58" 229 1'55"
36. 36 NED 19731019 LOTZ, Marc RABOBANK .28'01" 438 1'58"
37. 63 GER 19800321 BAUMANN, Eric TEAM T-MOBILE .28'01" 718 1'58"
38. 83 RUS 19820704 GOUSSEV, Vladimir TEAM CSC .28'02" 077 1'59"
39. 35 NED 19760129 KROON, Karsten RABOBANK .28'02" 159 1'59"
40. 74 BEL 19701216 EECKHOUT, Nico LOTTO-DOMO .28'05" 417 2'02"
41. 55 NED 19710306 KNAVEN, Servais QUICK STEP-DAVITAMON .28'07" 907 2'04"
42. 125 NED 19740701 PRONK, MatthÈ BANKGIROLOTERIJ .28'08" 030 2'05"
43. 64 GER 19760115 KLIER, Andreas TEAM T-MOBILE .28'08" 408 2'05"
44. 87 DEN 19690313 MICHAELSEN, Lars TEAM CSC .28'09" 445 2'06"
45. 98 BLR 19770827 USOV, Alexandre PHONAK HEARING SYSTEMS .28'09" 695 2'06"
46. 134 BEL 19641014 DIERCKXSENS, Ludo LANDBOUWKREDIET-COLNAGO .28'10" 540 2'07"
47. 45 NED 19730521 REINERINK, Rik CHOCOLADE-JACQUES .28'10" 615 2'07"
48. 28 ITA 19740309 VELO, Marco FASSA BORTOLO .28'13" 928 2'10"
49. 25 ITA 19740103 PETACCHI, Alessandro FASSA BORTOLO .28'14" 723 2'11"
50. 56 BEL 19800505 NUYENS, Nick QUICK STEP-DAVITAMON .28'14" 924 2'11"
51. 77 BEL 19800930 STEEGMANS, Gert LOTTO-DOMO .28'15" 887 2'12"
52. 124 DEN 19710714 JOHANSEN, Allan BANKGIROLOTERIJ .28'15" 989 2'12"
53. 2 RUS 19740208 MIKHAILOV, Guennadi US POSTAL SERVICE .28'16" 499 2'13"
54. 148 LAT 19750905 NAUDUZS, Andris DOMINA VACANZE .28'19" 715 2'16"
55. 42 NED 19730809 HIEMSTRA, Bert CHOCOLADE-JACQUES .28'19" 901 2'16"
56. 72 NED 19720128 VAN BON, Leon LOTTO-DOMO .28'20" 252 2'17"
57. 97 SUI 19780923 ELMIGER, Martin PHONAK HEARING SYSTEMS .28'21" 077 2'18"
58. 76 NED 19731105 MOERENHOUT, Koos LOTTO-DOMO .28'21" 947 2'18"
59. 65 GER 19730604 KORFF, AndrÈ TEAM T-MOBILE .28'23" 137 2'20"
60. 94 FRA 19730413 JALABERT, Nicolas PHONAK HEARING SYSTEMS .28'24" 307 2'21"
61. 53 BEL 19760710 CRETSKENS, Wilfried QUICK STEP-DAVITAMON .28'26" 462 2'23"
62. 112 ESP 19810211 COBO ACEBO, Juan Jose SAUNIER DUVAL .28'27" 450 2'24"
63. 16 SVK 19840808 JURCO, Matej DE NARDI .28'30" 064 2'27"
64. 44 BEL 19700303 PEERS, Chris CHOCOLADE-JACQUES .28'31" 699 2'28"
65. 101 CZE 19680828 SVORADA, Jan LAMPRE .28'35" 251 2'32"
66. 73 NED 19760122 VAN DIJK, Stefan LOTTO-DOMO .28'35" 314 2'32"
67. 86 NED 19700101 HOFFMAN, Tristan TEAM CSC .28'38" 571 2'35"
68. 91 SUI 19680705 ZüLLE, Alex PHONAK HEARING SYSTEMS .28'38" 600 2'35"
69. 37 NED 19801215 SENTJENS, Roy RABOBANK .28'38" 801 2'35"
70. 67 NED 19770423 SCHMITZ, Bram TEAM T-MOBILE .28'41" 089 2'38"
71. 78 NED 19700319 VIERHOUTEN, Aart LOTTO-DOMO .28'43" 648 2'40"
72. 18 UZB 19770612 NURITDINOV, Rafael DE NARDI .28'46" 773 2'43"
73. 116 ITA 19800809 MORI, Manuele SAUNIER DUVAL .28'52" 264 2'49"
74. 115 ITA 19790105 LODDO, Alberto SAUNIER DUVAL .28'52" 276 2'49"
75. 66 GER 19710917 SCHAFFRATH, Jan TEAM T-MOBILE .28'52" 700 2'49"
76. 122 DEN 19800116 BAK, Lars Ytting BANKGIROLOTERIJ .28'52" 820 2'49"
77. 33 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RABOBANK .28'54" 500 2'51"
78. 121 NED 19671005 KEMNA, Rudi BANKGIROLOTERIJ .28'57" 917 2'54"
79. 141 EST 19720522 AUG, Andrus DOMINA VACANZE .29'01" 464 2'58"
80. 95 SLO 19750209 MURN, Uros PHONAK HEARING SYSTEMS .29'04" 054 3'01"
81. 104 UKR 19830723 KVACHUK, Oleksandr LAMPRE .29'12" 995 3'09"
82. 57 SUI 19790826 CLERC, AurÈlien QUICK STEP-DAVITAMON .29'18" 018 3'15"
83. 113 ESP 19810513 GOMEZ, Angel SAUNIER DUVAL .29'19" 298 3'16"
84. 12 ITA 19760628 CADAMURO, Simone DE NARDI .29'22" 982 3'19"
85. 102 ITA 19700911 PICCOLI, Mariano LAMPRE .29'23" 049 3'20"
86. 106 BRA 19780418 PAGLIARINI, Luciano LAMPRE .29'23" 469 3'20"
87. 128 NED 19790228 VAN KATWIJK, Alain BANKGIROLOTERIJ .29'23" 514 3'20"
88. 75 AUS 19720310 GATES, Nick LOTTO-DOMO .29'27" 264 3'24"
89. 27 USA 19721227 TRENTI, Guido FASSA BORTOLO .29'28" 563 3'25"
90. 32 NED 19720228 BOVEN, Jan RABOBANK .29'30" 457 3'27"
91. 43 NED 19690824 KOERTS, Jans CHOCOLADE-JACQUES .29'31" 831 3'28"
92. 137 BEL 19780401 SIJMENS, Nico LANDBOUWKREDIET-COLNAGO .29'45" 755 3'42"
93. 143 ITA 19720511 COLOMBO, Gabriele DOMINA VACANZE .29'47" 611 3'44"
94. 58 BEL 19810114 VANTHOURENHOUT, Sven QUICK STEP-DAVITAMON .29'51" 332 3'48"
95. 147 ITA 19800702 MARINANGELI, Sergio DOMINA VACANZE .29'51" 575 3'48"
96. 15 ITA 19800916 VANOTTI, Alessandro DE NARDI .29'59" 306 3'56"
97. 105 ITA 19840301 MARZOLI, Samuele LAMPRE .30'01" 693 3'58"
98. 114 USA 19770805 JOHNSON, Tim SAUNIER DUVAL .30'07" 883 4'04"
99. 123 NED 19790705 BOS, Marco BANKGIROLOTERIJ .30'15" 947 4'12"
100. 13 ITA 19770527 GIORDANI, Leonardo DE NARDI .30'29" 182 4'26"
101. 127 DEN 19730219 ANDRESEN, Allan Bo BANKGIROLOTERIJ .30'31" 655 4'28"
102. 22 ITA 19760109 DE ANGELI, Luca FASSA BORTOLO .30'33" 083 4'30"
103. 47 POL 19671114 ZAMANA, CÈzary CHOCOLADE-JACQUES .30'42" 490 4'39"
104. 142 USA 19771122 CLINGER, David DOMINA VACANZE .30'49" 669 4'46"

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
The following competitors were signed out from the race:

---------------------------------------------------------------------------
-----

17 ITA 19810713 LORENZETTO, Mirco DE NARDI Injury - Ongeluk
52 BEL 19800713 DEFAUW, Dimitri QUICK STEP-DAVITAMON Injury - Ongeluk
118 ESP 19820506 VENTOSO ALBERDI, Francisco JosÈ SAUNIER DUVAL Injury - Ongeluk
138 BEL 19671021 VERSTREPEN, Johan LANDBOUWKREDIET-COLNAGO Injury - Ongeluk



Geschrieben von Zülli-HCfan am 26.08.2004 um 20:24:

 

Hmpf...offenbar hat ein gewisser Herr, dessen Paradedisziplin das EZF mal war, schon ganz erheblich mit seinen Profidasein mental abgeschlossen...so'n Mist Schade eigentlich...schmollend Wenigstens einen "Ehrensieg" zum Abschied hätte ich mir diese Saison noch gewünscht...verzweifelt



Geschrieben von alon am 26.08.2004 um 21:30:

 

soo....war heute live vor Ort (im wasten sinne des wortes ort - ohen beleidigungAugenzwinkern )

in Kleve angekommen im fahrerlager direckt 5 C4Fler/innen getroffen, dann start geguckt, nochmal passage des feldes in kleve...

dann mit manis auto nach Goch gefahren (danke nochmalAugenzwinkern ) wo zieleinlauf geguckt...schwerer sturz auf zielgeraden, petacci überlegen gewonnen...

zwischenzeit mit geheimwaffe und USP fan abgesessen, dann aufbau des Fahrerlagers (für ZF) beobachtet...war ganz witzig weil die Feuerwehr immerwieder dazwischen kam udn wollte das die LKWs anders stehen (USP-Betreuer: "wenn einsatzfahrzeug kommt bauen wir schnell ab udn springen zur seite"...und später leise "ja das is deutschland hier...")...QS hat in eienr Garageneinfahrt aufgebaut (rechts links konnte man soeben noch vorbeigehen)...

kurz noch ersten starter geguckt udn dann raus an strecke...sehr starker wind...nach rennen wieder zurück nahch Goch rein udn mit den beiden anderen Duisburgern zurück nach Duisburg

smile



Geschrieben von maniroller am 26.08.2004 um 22:25:

Daumen hoch! Nettes „kleines“ Usertreffen!

13 User hat die Geheimwaffe gezählt – mehr haben wir auch nicht zusammenbekommen. Vielleicht noch ein paar unerkannte?
Langer und anstrengender Tag am Niederrhein, danke nochmal an Karteikarte für die Hotelbuchung, Defekthexe für das Roadbook und diverse andere Dinge, dem Wettergott für nur 1x wirklich durchgenässt werden.
Bilder gibt es irgendwann am Wochenende, morgen geht es erstmal wieder an die Strecke.
Je nach Energie schicke ich heute nacht noch welche nach Australien, sollen die sie doch online stellen ... großes Grinsen



Geschrieben von alon am 26.08.2004 um 22:35:

  RE: Nettes „kleines“ Usertreffen!

auf der rückfahrt hatten wir 14 C4F ler gezählt...nicht 13 Dududu!!!



Geschrieben von Hektor am 27.08.2004 um 00:26:

  RE: Nettes „kleines“ Usertreffen!

Ich steh morgen vormittag an der Strecke. Wenn ein Radrennen so nah an meiner Haustür vorbeiführt muss ich doch da sein. Leider gibts hier weit und breit keine echte Steigung, vielleicht stell ich mich an die erste Sprintwertung.



Geschrieben von AndreaF am 27.08.2004 um 11:17:

  RE: Nettes „kleines“ Usertreffen!

@ mani: wie wars im Feld mit Bilder schiessen Augenzwinkern ? (und bitte nachstes mal zuruckwinken ja....Zunge raus )



Geschrieben von AndreaF am 27.08.2004 um 11:20:

  RE: Nettes „kleines“ Usertreffen!

@ Alon: 14? wer? Augenzwinkern



Geschrieben von Hektor am 27.08.2004 um 12:36:

  RE: Nettes „kleines“ Usertreffen!

So, ich war jetzt auch dabei. Stand bei km 25 der heutigen Etappe, in nem kleinen Örtchen. Ziemlich großes Zuschauerinteresse, aber angesichts der Uhrzeit fast nur Rentner. Feld war sehr langsam unterwegs, schon mehr als 20 min hinter dem erwarteten Schnitt zurück. Allerdings haben die auch krassen Gegenwind. Nico Eeckhout attackierte gerade, schien aber nicht richtig wegzukommen.
Witzig war der dicke Kommentator der vor dem feld fuhr. Hat irgendwas von deutscher Bratwurst erzählt.

Die Rentnergespräche um mich herum drehten sich natürlich alle um Ulle. Der Tenor: "Zu satt, du faul, zu reich. Altig und Junkermann, das waren noch richtig gute."



Geschrieben von Quälekom am 27.08.2004 um 17:45:

Pfeil Vorletzte Etappe

Honchar, Petacchi und Landis gegen beim Ausreißersieg van Bons auf. Ekimov bleibt Leader, aber wenn Dekker das Ding morgen nicht abschießt, dann heiße ich Hugo. cool

1. 72 NED 19720128 VAN BON, Leon LOTTO-DOMO 5.10'28" 15"
2. 136 BEL 19710812 STREEL, Marc LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 5.11'34" 1'06" 11"
3. 108 ITA 19791030 QUINZIATO, Manuel LAMPRE 5.12'11" 1'43" 4"
4. 5 NED 19730302 VAN HEESWIJK, Max US POSTAL SERVICE 5.12'15" 1'47" 2"
5. 54 BEL 19780411 HULSMANS, Kevin QUICK STEP-DAVITAMON 5.12'15" 1'47"
6. 84 ITA 19720413 GUIDI, Fabrizio TEAM CSC 5.12'15" 1'47"
7. 73 NED 19760122 VAN DIJK, Stefan LOTTO-DOMO 5.12'15" 1'47"
8. 63 GER 19800321 BAUMANN, Eric TEAM T-MOBILE 5.12'15" 1'47"
9. 148 LAT 19750905 NAUDUZS, Andris DOMINA VACANZE 5.12'15" 1'47"
10. 58 BEL 19810114 VANTHOURENHOUT, Sven QUICK STEP-DAVITAMON 5.12'15" 1'47"
11. 144 SLO 19770320 DERGANC, Martin DOMINA VACANZE 5.12'15" 1'47"
12. 18 UZB 19770612 NURITDINOV, Rafael DE NARDI 5.12'15" 1'47"
13. 126 NED 19750624 VAN DER VEN, Remco BANKGIROLOTERIJ 5.12'15" 1'47"
14. 38 BEL 19690223 WAUTERS, Marc RABOBANK 5.12'15" 1'47"
15. 21 LUX 19780703 KIRCHEN, Kim FASSA BORTOLO 5.12'15" 1'47"
16. 43 NED 19690824 KOERTS, Jans CHOCOLADE-JACQUES 5.12'15" 1'47"
17. 98 BLR 19770827 USOV, Alexandre PHONAK HEARING SYSTEMS 5.12'15" 1'47"
18. 53 BEL 19760710 CRETSKENS, Wilfried QUICK STEP-DAVITAMON 5.12'15" 1'47"
19. 116 ITA 19800809 MORI, Manuele SAUNIER DUVAL 5.12'15" 1'47"
20. 124 DEN 19710714 JOHANSEN, Allan BANKGIROLOTERIJ 5.12'15" 1'47"
21. 45 NED 19730521 REINERINK, Rik CHOCOLADE-JACQUES 5.12'15" 1'47"
22. 1 RUS 19680828 EKIMOV, Viatcheslav US POSTAL SERVICE 5.12'15" 1'47"
23. 27 USA 19721227 TRENTI, Guido FASSA BORTOLO 5.12'15" 1'47"
24. 35 NED 19760129 KROON, Karsten RABOBANK 5.12'15" 1'47"
25. 31 NED 19700821 DEKKER, Erik RABOBANK 5.12'15" 1'47"
26. 106 BRA 19780418 PAGLIARINI, Luciano LAMPRE 5.12'15" 1'47"
27. 85 DEN 19730104 HOJ, Frank TEAM CSC 5.12'15" 1'47"
28. 81 USA 19711118 JULICH, Bobby TEAM CSC 5.12'15" 1'47"
29. 48 NED 19680606 VOSKAMP, Bart CHOCOLADE-JACQUES 5.12'15" 1'47"
30. 36 NED 19731019 LOTZ, Marc RABOBANK 5.12'15" 1'47"
31. 4 BEL 19790829 DEVOLDER, Stijn US POSTAL SERVICE 5.12'15" 1'47"
32. 82 DEN 19730430 BLAUDZUN, Michael TEAM CSC 5.12'15" 1'47"
33. 51 HUN 19761211 BODROGI, Laszlo QUICK STEP-DAVITAMON 5.12'15" 1'47"
34. 112 ESP 19810211 COBO ACEBO, Juan Jose SAUNIER DUVAL 5.12'15" 1'47"
35. 61 RUS 19750305 IVANOV, Serguei TEAM T-MOBILE 5.12'15" 1'47"
36. 64 GER 19760115 KLIER, Andreas TEAM T-MOBILE 5.12'15" 1'47"
37. 62 GER 19680825 ALDAG, Rolf TEAM T-MOBILE 5.12'15" 1'47"
38. 93 FRA 19741129 DESSEL, Cyril PHONAK HEARING SYSTEMS 5.12'15" 1'47"
39. 131 BEL 19830114 MONFORT, Maxime LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 5.12'15" 1'47"
40. 42 NED 19730809 HIEMSTRA, Bert CHOCOLADE-JACQUES 5.12'15" 1'47"
41. 34 NED 19720528 BOOGERD, Michael RABOBANK 5.12'15" 1'47"
42. 135 UKR 19760104 MITLUSHENKO, Yuri LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 5.12'15" 1'47"
43. 125 NED 19740701 PRONK, MatthÈ BANKGIROLOTERIJ 5.12'15" 1'47"
44. 102 ITA 19700911 PICCOLI, Mariano LAMPRE 5.12'15" 1'47"
45. 107 ITA 19760225 PINOTTI, Marco LAMPRE 5.12'15" 1'47"
46. 75 AUS 19720310 GATES, Nick LOTTO-DOMO 5.12'15" 1'47"
47. 78 NED 19700319 VIERHOUTEN, Aart LOTTO-DOMO 5.12'15" 1'47"
48. 68 GER 19780715 SCHRECK, Stephan TEAM T-MOBILE 5.12'15" 1'47"
49. 134 BEL 19641014 DIERCKXSENS, Ludo LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 5.12'15" 1'47"
50. 67 NED 19770423 SCHMITZ, Bram TEAM T-MOBILE 5.12'15" 1'47"
51. 13 ITA 19770527 GIORDANI, Leonardo DE NARDI 5.12'15" 1'47"
52. 37 NED 19801215 SENTJENS, Roy RABOBANK 5.12'15" 1'47"
53. 66 GER 19710917 SCHAFFRATH, Jan TEAM T-MOBILE 5.12'15" 1'47"
54. 24 SWE 19800920 LARSSON, Gustav Erik FASSA BORTOLO 5.12'15" 1'47"
55. 3 USA 19711031 CRUZ, Antonio US POSTAL SERVICE 5.12'15" 1'47"
56. 87 DEN 19690313 MICHAELSEN, Lars TEAM CSC 5.12'15" 1'47"
57. 33 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RABOBANK 5.12'15" 1'47"
58. 8 USA 19790112 ZABRISKIE, David US POSTAL SERVICE 5.12'15" 1'47"
59. 132 BEL 19701118 VAN BONDT, Geert LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 5.12'15" 1'47"
60. 113 ESP 19810513 GOMEZ, Angel SAUNIER DUVAL 5.12'15" 1'47"
61. 15 ITA 19800916 VANOTTI, Alessandro DE NARDI 5.12'15" 1'47"
62. 12 ITA 19760628 CADAMURO, Simone DE NARDI 5.12'15" 1'47"
63. 56 BEL 19800505 NUYENS, Nick QUICK STEP-DAVITAMON 5.12'15" 1'47"
64. 122 DEN 19800116 BAK, Lars Ytting BANKGIROLOTERIJ 5.12'15" 1'47"
65. 76 NED 19731105 MOERENHOUT, Koos LOTTO-DOMO 5.12'15" 1'47"
66. 44 BEL 19700303 PEERS, Chris CHOCOLADE-JACQUES 5.12'15" 1'47"
67. 28 ITA 19740309 VELO, Marco FASSA BORTOLO 5.12'15" 1'47"
68. 16 SVK 19840808 JURCO, Matej DE NARDI 5.12'15" 1'47"
69. 94 FRA 19730413 JALABERT, Nicolas PHONAK HEARING SYSTEMS 5.12'15" 1'47"
70. 22 ITA 19760109 DE ANGELI, Luca FASSA BORTOLO 5.12'15" 1'47"
71. 2 RUS 19740208 MIKHAILOV, Guennadi US POSTAL SERVICE 5.12'15" 1'47"
72. 57 SUI 19790826 CLERC, AurÈlien QUICK STEP-DAVITAMON 5.12'15" 1'47"
73. 83 RUS 19820704 GOUSSEV, Vladimir TEAM CSC 5.12'15" 1'47"
74. 32 NED 19720228 BOVEN, Jan RABOBANK 5.12'15" 1'47"
75. 55 NED 19710306 KNAVEN, Servais QUICK STEP-DAVITAMON 5.12'15" 1'47"
76. 86 NED 19700101 HOFFMAN, Tristan TEAM CSC 5.12'15" 1'47"
77. 147 ITA 19800702 MARINANGELI, Sergio DOMINA VACANZE 5.12'15" 1'47"
78. 141 EST 19720522 AUG, Andrus DOMINA VACANZE 5.12'15" 1'47"
79. 77 BEL 19800930 STEEGMANS, Gert LOTTO-DOMO 5.12'15" 1'47"
80. 47 POL 19671114 ZAMANA, CÈzary CHOCOLADE-JACQUES 5.12'15" 1'47"
81. 128 NED 19790228 VAN KATWIJK, Alain BANKGIROLOTERIJ 5.12'15" 1'47"
82. 101 CZE 19680828 SVORADA, Jan LAMPRE 5.12'15" 1'47"
83. 103 SLO 19750505 HAUPTMAN, Andrej LAMPRE 5.12'15" 1'47"
84. 74 BEL 19701216 EECKHOUT, Nico LOTTO-DOMO 5.12'15" 1'47"
85. 133 BEL 19711215 BRACKE, Tony LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 5.12'15" 1'47"
86. 6 LUX 19760114 JOACHIM, BenoÓt US POSTAL SERVICE 5.12'50" 2'22"
87. 123 NED 19790705 BOS, Marco BANKGIROLOTERIJ 5.12'50" 2'22"
88. 142 USA 19771122 CLINGER, David DOMINA VACANZE 5.12'52" 2'24"
89. 95 SLO 19750209 MURN, Uros PHONAK HEARING SYSTEMS 5.12'52" 2'24"
90. 104 UKR 19830723 KVACHUK, Oleksandr LAMPRE 5.12'52" 2'24"
91. 91 SUI 19680705 ZüLLE, Alex PHONAK HEARING SYSTEMS 5.12'52" 2'24"
92. 137 BEL 19780401 SIJMENS, Nico LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 5.12'52" 2'24"
93. 26 ITA 19710201 PETITO, Roberto FASSA BORTOLO 5.12'11" 1'43"
94. 115 ITA 19790105 LODDO, Alberto SAUNIER DUVAL 5.16'40" 6'12"
95. 143 ITA 19720511 COLOMBO, Gabriele DOMINA VACANZE 5.16'40" 6'12"
96. 127 DEN 19730219 ANDRESEN, Allan Bo BANKGIROLOTERIJ 5.16'48" 6'20"
97. 121 NED 19671005 KEMNA, Rudi BANKGIROLOTERIJ 5.16'48" 6'20"

Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven, Coureurs qui abandonné, Riders dropping out
11 UKR 19700703 HONCHAR, Sergiy DE NARDI
25 ITA 19740103 PETACCHI, Alessandro FASSA BORTOLO
97 SUI 19780923 ELMIGER, Martin PHONAK HEARING SYSTEMS
105 ITA 19840301 MARZOLI, Samuele LAMPRE
114 USA 19770805 JOHNSON, Tim SAUNIER DUVAL

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
The following competitors were signed out from the race:

7 USA 19751014 LANDIS, Floyd US POSTAL SERVICE Sick - Ziek
65 GER 19730604 KORFF, AndrÈ TEAM T-MOBILE Sick - Ziek


Gesamt

1. 1 RUS 19680828 EKIMOV, Viatcheslav US POSTAL SERVICE 16.23'37"
2. 38 BEL 19690223 WAUTERS, Marc RABOBANK 16.23'46" 9"
3. 31 NED 19700821 DEKKER, Erik RABOBANK 16.23'49" 12"
4. 8 USA 19790112 ZABRISKIE, David US POSTAL SERVICE 16.23'51" 14"
5. 72 NED 19720128 VAN BON, Leon LOTTO-DOMO 16.23'52" 15"
6. 48 NED 19680606 VOSKAMP, Bart CHOCOLADE-JACQUES 16.23'56" 19"
7. 81 USA 19711118 JULICH, Bobby TEAM CSC 16.23'57" 20"
8. 136 BEL 19710812 STREEL, Marc LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 16.23'59" 22"
9. 85 DEN 19730104 HOJ, Frank TEAM CSC 16.24'10" 33"
10. 62 GER 19680825 ALDAG, Rolf TEAM T-MOBILE 16.24'11" 34"



Geschrieben von karteikarte am 27.08.2004 um 18:47:

großes Grinsen Wo sind sie denn?

Schaue mir gerade die Zusammenfassung der heutigen Etappe im niederländischen Fernsehen an. Start in Düsseldorf, 8 km neutralisiert. Auf einmal sind die Begleitfahrzeuge der Teams verschwunden. Das Peloton fährt langsam weiter. Nach ungefähr 30 km tauchen die Begleitfahrzeuge wieder auf. Sie wurden versehentlich umgeleitet und warten nun in einem kleinen Ort in einer Seitenstraße auf die Durchfahrt des Pelotons. Alle Sportlichen Leiter und Mechaniker stehen am Strassnrand und jubeln den Fahrern zu. Jippieh!!! Dann rennen sie zu ihren Fahrzeugen um nicht zum zweitenaml den Anschluß zu verpassen. Klasse Szene!!



Geschrieben von Bartoli am 27.08.2004 um 19:21:

  RE: Wo sind sie denn?

fotos eneco tour, freitag

fotos eneco tour, donnerstag



Geschrieben von etixer am 27.08.2004 um 19:51:

 

Und so sah der Sieger aus...



Geschrieben von Die Geheimwaffe am 27.08.2004 um 21:36:

  Daaaaaaave Zabriskie

hat mir heute morgen in Düsseldorf seinen Blumenstrauss geschenkt.Er kannte mich noch aus Goch.abc hatte schon nach einer möglichen Hochzeit gefragt großes Grinsen
Hier mal ein Foto von ihm



Geschrieben von maniroller am 28.08.2004 um 02:22:

  RE: Nettes „kleines“ Usertreffen!

Zitat:
Original von AndreaF
