Cycling4Fans - Forum (http://forum.cycling4fans.de/index.php)
- Radsport (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=19)
-- Die Profi-Szene (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=1)
--- Trofeo Karlsberg (http://forum.cycling4fans.de/thread.php?threadid=14251)
Geschrieben von Sitzerather am 27.05.2005 um 20:25:
2. Etappe
LenaC hat die erste etappe bereits hier gepostet
2.Etappe
1. 161 LAT 19870415 SMUKULIS, Gatis LAT 4.48'58"
2. 2 DEN 19870818 KVIST, Thomas DEN 4.49'21" 23"
3. 91 AUT 19870920 DENIFL, Stefan ÖST 4.50'31" 1'33"
4. 142 GER 19870417 FROHN, Florian BDB 4.51'17" 2'19"
5. 133 GER 19880604 HESSELBARTH, David BYR 4.51'19" 2'21"
6. 113 GER 19880712 GIESECKE, Oliver BDS 4.51'21" 2'23"
7. 93 AUT 19870829 FLECHL, Heimo ÖST 4.51'23" 2'25"
8. 16 SLO 19880717 BLAZ, Jarc SLO 4.51'23" 2'25"
9. 75 SUI 19870609 SCHNYDER, Nicolas SUI 4.51'23" 2'25"
10. 92 AUT 19870320 GRASSMANN, Franz ÖST 4.51'23" 2'25"
11. 51 RUS 19870124 KRITSKIY, Timofey RUS 4.51'23" 2'25"
12. 45 GER 19870221 FUCHS, Sergej SAR 4.51'23" 2'25"
13. 5 DEN 19881003 RECKWEG, Morten DEN 4.51'23" 2'25"
14. 154 GER 19871119 WALSLEBEN, Phillip BRA 4.51'23" 2'25"
15. 86 ITA 19870113 OSS, Daniel ITA 4.51'30" 2'32"
16. 65 CZE 19870725 BAMBULA, Ondrej CZE 4.51'33" 2'35"
17. 162 LAT 19870403 KOROLEVS, Raitis LAT 4.51'48" 2'50"
18. 181 GER 19870107 HEIMPEL, David HES 4.52'10" 3'12"
19. 11 SLO 19871028 BAJT, Dejan SLO 4.52'33" 3'35"
20. 172 ITA 19870711 MALACARNE, Davide ROF 4.52'35" 3'37"
21. 132 GER 19870808 EDMÜLLER, Benjamin BYR 4.52'35" 3'37"
22. 214 GER 19870829 LACKMANN, Kim RPH 4.52'35" 3'37"
23. 83 ITA 19871018 MASIERO, Federico ITA 4.52'35" 3'37"
24. 123 NED 19870815 KREDER, Michel NED 4.52'35" 3'37"
25. 63 CZE 19880110 MENGER, David CZE 4.52'35" 3'37"
26. 146 GER 19870418 DIMDE, Norman BDB 4.52'35" 3'37"
27. 135 GER 19880910 SYLLA, David BYR 4.52'43" 3'45"
28. 102 GER 19881026 HENIG, Andreas TRB 4.53'04" 4'06"
29. 182 GER 19870625 WAGNER, Sascha HES 4.53'08" 4'10"
30. 165 LAT 19880707 MARTINS, Trautmanis LAT 4.53'20" 4'22"
31. 41 GER 19871101 SCHWARZ, Sören SAR 4.53'22" 4'24"
32. 163 LAT 19870416 LUKSEVICS, Viesturs LAT 4.53'22" 4'24"
33. 104 GER 19871030 STAUDER, Benjamin TRB 4.53'22" 4'24"
34. 216 GER 19880519 WOLSIEFER, Sascha RPH 4.53'22" 4'24"
35. 116 GER 19871120 PFINGSTEN, Christoph BDS 4.53'22" 4'24"
36. 152 GER 19871102 STELTER, Phillipp BRA 4.53'22" 4'24"
37. 134 GER 19870530 JANORSCHKE, Grischa BYR 4.53'22" 4'24"
38. 164 LAT 19871004 ROZE, Artis LAT 4.53'22" 4'24"
39. 215 GER 19870805 BREWI, Felix RPH 4.53'22" 4'24"
40. 236 KAZ 19870817 GNUSSAREV, Konstantin KAZ 4.53'22" 4'24"
41. 94 AUT 19870103 EGGER, Alexander ÖST 4.53'22" 4'24"
42. 143 GER 19870418 SEIFERT, Gert BDB 4.53'22" 4'24"
43. 66 CZE 19870313 NEMECEK, Martin CZE 4.53'22" 4'24"
44. 184 GER 19870828 BREITWIESSER, Heiko HES 4.53'22" 4'24"
45. 61 CZE 19870927 KLOUCEK, Lukas CZE 4.53'22" 4'24"
46. 125 NED 19880121 PEETOOM, Gerit NED 4.53'47" 4'49"
47. 202 GER 19870313 GLOSCH, Andre NRW 4.53'50" 4'52"
48. 235 KAZ 19880221 GOLOVACHSHENKO, Artem KAZ 4.54'00" 5'02"
49. 53 RUS 19870619 AFONIN, Anton RUS 4.54'00" 5'02"
50. 193 LUX 19870516 CLAEREBONT, David LUX 4.54'09" 5'11"
51. 4 DEN 19870731 GULDHAMMER, Thomas DEN 4.54'32" 5'34"
52. 144 GER 19870309 KALZ, Marcel BDB 4.54'38" 5'40"
53. 105 GER 19880108 STORCH, Moritz TRB 4.54'38" 5'40"
54. 52 RUS 19871020 KUNSHIN, Alexey RUS 4.54'40" 5'42"
55. 106 GER 19880521 WULKOW, Jens TRB 4.54'53" 5'55"
56. 213 GER 19880202 JAKOB, Oliver RPH 4.54'55" 5'57"
57. 84 ITA 19870324 MOSCHEN, Emanuele ITA 4.55'24" 6'26"
58. 124 NED 19870610 JUN, Lars NED 4.55'47" 6'49"
59. 136 GER 19880723 THURAU, Björn BYR 4.56'01" 7'03"
60. 95 AUT 19880408 ZOIDL, Riccardo ÖST 4.56'09" 7'11"
61. 234 KAZ 19880128 KILIBAYEV, Alexander KAZ 4.57'40" 8'42"
62. 43 GER 19880416 BLEYMEHL, Moritz SAR 4.57'40" 8'42"
63. 131 GER 19871216 BURKHARDT, Holger BYR 4.57'40" 8'42"
64. 101 GER 19870619 GROTH, Simon TRB 4.57'40" 8'42"
65. 44 GER 19880223 WEBER, Sascha SAR 4.57'40" 8'42"
66. 151 GER 19871017 FISCHER, Marcel BRA 4.58'26" 9'28"
67. 71 SUI 19880603 BAERTSCH, Steven SUI 4.58'33" 9'35"
68. 14 SLO 19870918 BURJEK, Nik SLO 4.58'47" 9'49"
69. 212 GER 19880128 MÜLLER, Jan-Moritz RPH 4.58'50" 9'52"
70. 223 SCG 19870204 MAVRIC, Aldin SCG 4.58'50" 9'52"
71. 115 GER 19870407 GRETSCH, Patrick BDS 4.58'56" 9'58"
72. 96 AUT 19870418 EGGER, David ÖST 4.58'56" 9'58"
73. 72 SUI 19870127 LOCARNINI, Nicola SUI 4.59'17" 10'19"
74. 112 GER 19870101 HANS, Sebastian BDS 4.59'54" 10'56"
75. 31 SVK 19880310 DROPPA, Tomas SVK 5.00'41" 11'43"
76. 103 GER 19880207 PALT, Jonas TRB 5.00'41" 11'43"
77. 141 GER 19880424 KLEIN, Phillip BDB 5.01'10" 12'12"
78. 46 GER 19870209 BECKER, Philipp SAR 5.01'19" 12'21"
79. 192 LUX 19871224 EHMANN, Gilles LUX 5.01'19" 12'21"
80. 15 SLO 19870524 SRECKO, Brulc SLO 5.01'51" 12'53"
81. 3 DEN 19870413 LARSEN, Kaspar DEN 5.01'55" 12'57"
82. 166 LAT 19870419 MALENDERS, Arturs LAT 5.02'49" 13'51"
83. 82 ITA 19870619 MODOLO, Sacha ITA 5.03'51" 14'53"
84. 1 DEN 19871012 STEENSEN, Andre DEN 5.04'54" 15'56"
85. 114 GER 19870122 STAUFF, Andreas BDS 5.04'58" 16'00"
86. 205 GER 19870415 LACROIX, Rene NRW 5.04'58" 16'00"
87. 111 GER 19880611 KITTEL, Marcel BDS 5.05'00" 16'02"
88. 64 CZE 19880828 VOBORA, Ondrej CZE 5.05'03" 16'05"
89. 211 GER 19870917 SCHOPP, Pascal RPH 5.05'03" 16'05"
90. 76 SUI 19870626 SCHELBERT, Lukas SUI 5.05'14" 16'16"
91. 186 GER 19881217 POTH, Frederik HES 5.05'14" 16'16"
92. 185 GER 19871016 JOHN, Florin HES 5.07'09" 18'11"
93. 56 RUS 19881208 USANIN, Oleg RUS 5.08'11" 19'13"
94. 173 ITA 19870623 ZAGO, Samuele ROF 5.08'12" 19'14"
95. 201 GER 19870226 DEZIUS, Fabian NRW 5.08'58" 20'00"
96. 6 DEN 19880421 THOMSEN, Kristian DEN 5.09'21" 20'23"
97. 204 GER 19870716 KOCH, Sebastian NRW 5.09'21" 20'23"
98. 23 IRI 19870404 EMELI, Meysam IRI 5.10'12" 21'14"
99. 85 ITA 19870311 PIRAZZI, Stefano ITA 5.11'19" 22'21"
100. 12 SLO 19880926 BERNIK, Tadej SLO 5.12'14" 23'16"
101. 24 IRI 19870209 OLAMAEE, Mahdi IRI 5.12'15" 23'17"
102. 13 SLO 19871215 GRDINA, Matja SLO 5.12'17" 23'19"
103. 121 NED 19870506 KIP, Ismael NED 5.12'22" 23'24"
104. 126 NED 19870426 SCHMIDT, Yondi NED 5.12'22" 23'24"
105. 195 LUX 19881109 WIRTZ, Sam LUX 5.12'22" 23'24"
106. 222 SCG 19870801 DUKIC, Aleksandar SCG 5.12'22" 23'24"
107. 42 GER 19870217 FUCHS, Dominik SAR 5.12'22" 23'24"
108. 22 IRI 19870517 GOLVAND, Mohsen IRI 5.12'22" 23'24"
109. 176 ITA 19870626 PICCIN, Daniele ROF 5.12'22" 23'24"
110. 233 KAZ 19870527 KONNOV, Anatoliy KAZ 5.12'22" 23'24"
111. 175 ITA 19870921 GALASSINI, Alessandro ROF 5.12'22" 23'24"
112. 73 SUI 19870822 MARQUET, Tristan SUI 5.12'22" 23'24"
113. 145 GER 19870313 FORKE, Sebastian BDB 5.15'23" 26'25"
114. 224 SCG 19880607 SRNIC, Aleksandar SCG 5.15'26" 26'28"
115. 21 IRI 19880207 KHALILIKHOROSHAHI, Behnam IRI 5.15'26" 26'28"
Geschrieben von Sitzerather am 28.05.2005 um 18:29:
3. Etappe
1. 115 GER 19870407 GRETSCH, Patrick BDS .19'51" 500
2. 112 GER 19870101 HANS, Sebastian BDS .20'06" 820 15"
3. 172 ITA 19870711 MALACARNE, Davide ROF .20'07" 500 16"
4. 111 GER 19880611 KITTEL, Marcel BDS .20'15" 650 24"
5. 1 DEN 19871012 STEENSEN, Andre DEN .20'19" 080 28"
6. 161 LAT 19870415 SMUKULIS, Gatis LAT .20'40" 730 49"
7. 4 DEN 19870731 GULDHAMMER, Thomas DEN .20'40" 730 49"
8. 91 AUT 19870920 DENIFL, Stefan ÖST .20'46" 540 55"
9. 113 GER 19880712 GIESECKE, Oliver BDS .20'53" 880 1'02"
10. 61 CZE 19870927 KLOUCEK, Lukas CZE .20'55" 800 1'04"
11. 146 GER 19870418 DIMDE, Norman BDB .20'56" 680 1'05"
12. 2 DEN 19870818 KVIST, Thomas DEN .20'57" 750 1'06"
13. 5 DEN 19881003 RECKWEG, Morten DEN .21'00" 420 1'09"
14. 141 GER 19880424 KLEIN, Phillip BDB .21'02" 400 1'11"
15. 116 GER 19871120 PFINGSTEN, Christoph BDS .21'02" 760 1'11"
16. 142 GER 19870417 FROHN, Florian BDB .21'02" 780 1'11"
17. 211 GER 19870917 SCHOPP, Pascal RPH .21'02" 920 1'11"
18. 213 GER 19880202 JAKOB, Oliver RPH .21'03" 820 1'12"
19. 114 GER 19870122 STAUFF, Andreas BDS .21'06" 920 1'15"
20. 86 ITA 19870113 OSS, Daniel ITA .21'07" 370 1'16"
21. 154 GER 19871119 WALSLEBEN, Phillip BRA .21'08" 630 1'17"
22. 51 RUS 19870124 KRITSKIY, Timofey RUS .21'10" 540 1'19"
23. 133 GER 19880604 HESSELBARTH, David BYR .21'10" 820 1'19"
24. 66 CZE 19870313 NEMECEK, Martin CZE .21'13" 070 1'22"
25. 143 GER 19870418 SEIFERT, Gert BDB .21'15" 810 1'24"
26. 144 GER 19870309 KALZ, Marcel BDB .21'16" 330 1'25"
27. 94 AUT 19870103 EGGER, Alexander ÖST .21'16" 650 1'25"
28. 102 GER 19881026 HENIG, Andreas TRB .21'17" 050 1'26"
29. 212 GER 19880128 MÜLLER, Jan-Moritz RPH .21'18" 660 1'27"
30. 104 GER 19871030 STAUDER, Benjamin TRB .21'21" 540 1'30"
31. 75 SUI 19870609 SCHNYDER, Nicolas SUI .21'25" 400 1'34"
32. 205 GER 19870415 LACROIX, Rene NRW .21'26" 450 1'35"
33. 151 GER 19871017 FISCHER, Marcel BRA .21'28" 690 1'37"
34. 45 GER 19870221 FUCHS, Sergej SAR .21'36" 280 1'45"
35. 84 ITA 19870324 MOSCHEN, Emanuele ITA .21'38" 030 1'47"
36. 85 ITA 19870311 PIRAZZI, Stefano ITA .21'38" 830 1'47"
37. 52 RUS 19871020 KUNSHIN, Alexey RUS .21'41" 110 1'50"
38. 164 LAT 19871004 ROZE, Artis LAT .21'43" 940 1'52"
39. 101 GER 19870619 GROTH, Simon TRB .21'44" 350 1'53"
40. 121 NED 19870506 KIP, Ismael NED .21'44" 390 1'53"
41. 63 CZE 19880110 MENGER, David CZE .21'46" 270 1'55"
42. 214 GER 19870829 LACKMANN, Kim RPH .21'47" 270 1'56"
43. 3 DEN 19870413 LARSEN, Kaspar DEN .21'50" 920 1'59"
44. 186 GER 19881217 POTH, Frederik HES .21'53" 540 2'02"
45. 16 SLO 19880717 BLAZ, Jarc SLO .21'54" 280 2'03"
46. 131 GER 19871216 BURKHARDT, Holger BYR .21'59" 070 2'08"
47. 134 GER 19870530 JANORSCHKE, Grischa BYR .21'59" 520 2'08"
48. 123 NED 19870815 KREDER, Michel NED .22'00" 650 2'09"
49. 166 LAT 19870419 MALENDERS, Arturs LAT .22'03" 900 2'12"
50. 136 GER 19880723 THURAU, Björn BYR .22'05" 150 2'14"
51. 182 GER 19870625 WAGNER, Sascha HES .22'05" 400 2'14"
52. 73 SUI 19870822 MARQUET, Tristan SUI .22'05" 460 2'14"
53. 132 GER 19870808 EDMÜLLER, Benjamin BYR .22'06" 840 2'15"
54. 202 GER 19870313 GLOSCH, Andre NRW .22'09" 710 2'18"
55. 135 GER 19880910 SYLLA, David BYR .22'12" 110 2'21"
56. 162 LAT 19870403 KOROLEVS, Raitis LAT .22'14" 290 2'23"
57. 152 GER 19871102 STELTER, Phillipp BRA .22'15" 220 2'24"
58. 124 NED 19870610 JUN, Lars NED .22'15" 670 2'24"
59. 181 GER 19870107 HEIMPEL, David HES .22'15" 980 2'24"
60. 165 LAT 19880707 MARTINS, Trautmanis LAT .22'16" 480 2'25"
61. 145 GER 19870313 FORKE, Sebastian BDB .22'16" 620 2'25"
62. 125 NED 19880121 PEETOOM, Gerit NED .22'17" 920 2'26"
63. 163 LAT 19870416 LUKSEVICS, Viesturs LAT .22'21" 080 2'30"
64. 41 GER 19871101 SCHWARZ, Sören SAR .22'22" 630 2'31"
65. 82 ITA 19870619 MODOLO, Sacha ITA .22'28" 950 2'37"
66. 201 GER 19870226 DEZIUS, Fabian NRW .22'30" 010 2'39"
67. 105 GER 19880108 STORCH, Moritz TRB .22'30" 480 2'39"
68. 215 GER 19870805 BREWI, Felix RPH .22'30" 770 2'39"
69. 236 KAZ 19870817 GNUSSAREV, Konstantin KAZ .22'31" 590 2'40"
70. 184 GER 19870828 BREITWIESSER, Heiko HES .22'32" 190 2'41"
71. 44 GER 19880223 WEBER, Sascha SAR .22'33" 880 2'42"
72. 92 AUT 19870320 GRASSMANN, Franz ÖST .22'33" 960 2'42"
73. 176 ITA 19870626 PICCIN, Daniele ROF .22'37" 890 2'46"
74. 31 SVK 19880310 DROPPA, Tomas SVK .22'37" 940 2'46"
75. 93 AUT 19870829 FLECHL, Heimo ÖST .22'38" 180 2'47"
76. 83 ITA 19871018 MASIERO, Federico ITA .22'38" 470 2'47"
77. 6 DEN 19880421 THOMSEN, Kristian DEN .22'38" 640 2'47"
78. 204 GER 19870716 KOCH, Sebastian NRW .22'44" 720 2'53"
79. 65 CZE 19870725 BAMBULA, Ondrej CZE .22'47" 550 2'56"
80. 71 SUI 19880603 BAERTSCH, Steven SUI .22'48" 600 2'57"
81. 224 SCG 19880607 SRNIC, Aleksandar SCG .22'49" 190 2'58"
82. 72 SUI 19870127 LOCARNINI, Nicola SUI .22'52" 070 3'01"
83. 103 GER 19880207 PALT, Jonas TRB .22'54" 080 3'03"
84. 106 GER 19880521 WULKOW, Jens TRB .22'54" 100 3'03"
85. 46 GER 19870209 BECKER, Philipp SAR .22'55" 660 3'04"
86. 95 AUT 19880408 ZOIDL, Riccardo ÖST .22'56" 830 3'05"
87. 43 GER 19880416 BLEYMEHL, Moritz SAR .22'57" 360 3'06"
88. 175 ITA 19870921 GALASSINI, Alessandro ROF .23'00" 910 3'09"
89. 96 AUT 19870418 EGGER, David ÖST .23'02" 990 3'11"
90. 42 GER 19870217 FUCHS, Dominik SAR .23'04" 020 3'13"
91. 235 KAZ 19880221 GOLOVACHSHENKO, Artem KAZ .23'04" 710 3'13"
92. 185 GER 19871016 JOHN, Florin HES .23'16" 450 3'25"
93. 64 CZE 19880828 VOBORA, Ondrej CZE .23'17" 530 3'26"
94. 56 RUS 19881208 USANIN, Oleg RUS .23'18" 430 3'27"
95. 24 IRI 19870209 OLAMAEE, Mahdi IRI .23'19" 420 3'28"
96. 216 GER 19880519 WOLSIEFER, Sascha RPH .23'20" 600 3'29"
97. 193 LUX 19870516 CLAEREBONT, David LUX .23'20" 940 3'29"
98. 234 KAZ 19880128 KILIBAYEV, Alexander KAZ .23'28" 070 3'37"
99. 15 SLO 19870524 SRECKO, Brulc SLO .23'30" 520 3'39"
100. 11 SLO 19871028 BAJT, Dejan SLO .23'33" 130 3'42"
101. 173 ITA 19870623 ZAGO, Samuele ROF .23'34" 530 3'43"
102. 53 RUS 19870619 AFONIN, Anton RUS .23'41" 520 3'50"
103. 23 IRI 19870404 EMELI, Meysam IRI .23'49" 700 3'58"
104. 126 NED 19870426 SCHMIDT, Yondi NED .23'52" 920 4'01"
105. 192 LUX 19871224 EHMANN, Gilles LUX .23'52" 940 4'01"
106. 21 IRI 19880207 KHALILIKHOROSHAHI, Behnam IRI .23'57" 230 4'06"
107. 233 KAZ 19870527 KONNOV, Anatoliy KAZ .24'02" 300 4'11"
108. 76 SUI 19870626 SCHELBERT, Lukas SUI .24'09" 530 4'18"
109. 13 SLO 19871215 GRDINA, Matja SLO .24'09" 870 4'18"
110. 12 SLO 19880926 BERNIK, Tadej SLO .24'24" 820 4'33"
111. 222 SCG 19870801 DUKIC, Aleksandar SCG .24'34" 020 4'43"
112. 223 SCG 19870204 MAVRIC, Aldin SCG .24'39" 750 4'48"
113. 22 IRI 19870517 GOLVAND, Mohsen IRI .24'50" 930 4'59"
114. 14 SLO 19870918 BURJEK, Nik SLO .24'53" 560 5'02"
115. 195 LUX 19881109 WIRTZ, Sam LUX .25'16" 280 5'25"
Geschrieben von chreezer am 28.05.2005 um 18:35:
gretsch ist einfach unbeatable im einzelzeitfahren - ich hab diese saison noch gar kein itt-ergebnis von ihm wo er nicht gewonnen hat

und erfreulicherweise hat hans sich auch wieder gefangen, nachdem er auf der 1.etappe eine 12min-packung bekommen hat
Geschrieben von LenaC am 28.05.2005 um 18:40:
das Ergebnis der zweiten Halbetappe von heute ist auch schon da:
1. 204 GER 19870716 KOCH, Sebastian NRW 1.47'31" 6"
2. 114 GER 19870122 STAUFF, Andreas BDS 1.47'31" 5"
3. 1 DEN 19871012 STEENSEN, Andre DEN 1.47'31" 4"
4. 134 GER 19870530 JANORSCHKE, Grischa BYR 1.47'31"
5. 211 GER 19870917 SCHOPP, Pascal RPH 1.47'31"
6. 82 ITA 19870619 MODOLO, Sacha ITA 1.47'31"
7. 86 ITA 19870113 OSS, Daniel ITA 1.47'31"
8. 16 SLO 19880717 BLAZ, Jarc SLO 1.47'31"
9. 75 SUI 19870609 SCHNYDER, Nicolas SUI 1.47'31"
10. 136 GER 19880723 THURAU, Björn BYR 1.47'31"
11. 24 IRI 19870209 OLAMAEE, Mahdi IRI 1.47'31"
12. 213 GER 19880202 JAKOB, Oliver RPH 1.47'31"
13. 133 GER 19880604 HESSELBARTH, David BYR 1.47'31"
14. 166 LAT 19870419 MALENDERS, Arturs LAT 1.47'31"
15. 2 DEN 19870818 KVIST, Thomas DEN 1.47'31"
16. 41 GER 19871101 SCHWARZ, Sören SAR 1.47'31"
17. 93 AUT 19870829 FLECHL, Heimo ÖST 1.47'31"
18. 73 SUI 19870822 MARQUET, Tristan SUI 1.47'31"
19. 64 CZE 19880828 VOBORA, Ondrej CZE 1.47'31"
20. 123 NED 19870815 KREDER, Michel NED 1.47'31"
21. 172 ITA 19870711 MALACARNE, Davide ROF 1.47'31"
22. 141 GER 19880424 KLEIN, Phillip BDB 1.47'31"
23. 165 LAT 19880707 MARTINS, Trautmanis LAT 1.47'31"
24. 94 AUT 19870103 EGGER, Alexander ÖST 1.47'31"
25. 146 GER 19870418 DIMDE, Norman BDB 1.47'31"
26. 106 GER 19880521 WULKOW, Jens TRB 1.47'31"
27. 83 ITA 19871018 MASIERO, Federico ITA 1.47'31"
28. 92 AUT 19870320 GRASSMANN, Franz ÖST 1.47'31"
29. 163 LAT 19870416 LUKSEVICS, Viesturs LAT 1.47'31"
30. 112 GER 19870101 HANS, Sebastian BDS 1.47'31"
31. 113 GER 19880712 GIESECKE, Oliver BDS 1.47'31"
32. 234 KAZ 19880128 KILIBAYEV, Alexander KAZ 1.47'31"
33. 135 GER 19880910 SYLLA, David BYR 1.47'31"
34. 51 RUS 19870124 KRITSKIY, Timofey RUS 1.47'31"
35. 72 SUI 19870127 LOCARNINI, Nicola SUI 1.47'31"
36. 164 LAT 19871004 ROZE, Artis LAT 1.47'31"
37. 143 GER 19870418 SEIFERT, Gert BDB 1.47'31"
38. 44 GER 19880223 WEBER, Sascha SAR 1.47'31"
39. 201 GER 19870226 DEZIUS, Fabian NRW 1.47'31"
40. 12 SLO 19880926 BERNIK, Tadej SLO 1.47'31"
41. 91 AUT 19870920 DENIFL, Stefan ÖST 1.47'31"
42. 223 SCG 19870204 MAVRIC, Aldin SCG 1.47'31"
43. 222 SCG 19870801 DUKIC, Aleksandar SCG 1.47'31"
44. 104 GER 19871030 STAUDER, Benjamin TRB 1.47'31"
45. 63 CZE 19880110 MENGER, David CZE 1.47'31"
46. 96 AUT 19870418 EGGER, David ÖST 1.47'31"
47. 11 SLO 19871028 BAJT, Dejan SLO 1.47'31"
48. 52 RUS 19871020 KUNSHIN, Alexey RUS 1.47'31"
49. 142 GER 19870417 FROHN, Florian BDB 1.47'31"
50. 111 GER 19880611 KITTEL, Marcel BDS 1.47'31"
51. 31 SVK 19880310 DROPPA, Tomas SVK 1.47'31"
52. 132 GER 19870808 EDMÜLLER, Benjamin BYR 1.47'31"
53. 161 LAT 19870415 SMUKULIS, Gatis LAT 1.47'31"
54. 144 GER 19870309 KALZ, Marcel BDB 1.47'31"
55. 102 GER 19881026 HENIG, Andreas TRB 1.47'31"
56. 124 NED 19870610 JUN, Lars NED 1.47'31"
57. 66 CZE 19870313 NEMECEK, Martin CZE 1.47'31"
58. 131 GER 19871216 BURKHARDT, Holger BYR 1.47'31"
59. 235 KAZ 19880221 GOLOVACHSHENKO, Artem KAZ 1.47'31"
60. 236 KAZ 19870817 GNUSSAREV, Konstantin KAZ 1.47'31"
61. 5 DEN 19881003 RECKWEG, Morten DEN 1.47'31"
62. 214 GER 19870829 LACKMANN, Kim RPH 1.47'31"
63. 95 AUT 19880408 ZOIDL, Riccardo ÖST 1.47'31"
64. 193 LUX 19870516 CLAEREBONT, David LUX 1.47'31"
65. 205 GER 19870415 LACROIX, Rene NRW 1.47'31"
66. 46 GER 19870209 BECKER, Philipp SAR 1.47'31"
67. 202 GER 19870313 GLOSCH, Andre NRW 1.47'31"
68. 84 ITA 19870324 MOSCHEN, Emanuele ITA 1.47'31"
69. 4 DEN 19870731 GULDHAMMER, Thomas DEN 1.47'31"
70. 216 GER 19880519 WOLSIEFER, Sascha RPH 1.47'31"
71. 182 GER 19870625 WAGNER, Sascha HES 1.47'31"
72. 42 GER 19870217 FUCHS, Dominik SAR 1.47'31"
73. 116 GER 19871120 PFINGSTEN, Christoph BDS 1.47'31"
74. 61 CZE 19870927 KLOUCEK, Lukas CZE 1.47'31"
75. 45 GER 19870221 FUCHS, Sergej SAR 1.47'31"
76. 154 GER 19871119 WALSLEBEN, Phillip BRA 1.47'31"
77. 101 GER 19870619 GROTH, Simon TRB 1.47'31"
78. 53 RUS 19870619 AFONIN, Anton RUS 1.47'31"
79. 212 GER 19880128 MÜLLER, Jan-Moritz RPH 1.47'31"
80. 43 GER 19880416 BLEYMEHL, Moritz SAR 1.47'31"
81. 3 DEN 19870413 LARSEN, Kaspar DEN 1.47'31"
82. 175 ITA 19870921 GALASSINI, Alessandro ROF 1.47'31"
83. 184 GER 19870828 BREITWIESSER, Heiko HES 1.47'31"
84. 105 GER 19880108 STORCH, Moritz TRB 1.47'31"
85. 115 GER 19870407 GRETSCH, Patrick BDS 1.47'31" 3"
86. 103 GER 19880207 PALT, Jonas TRB 1.47'31"
87. 181 GER 19870107 HEIMPEL, David HES 1.48'12" 41"
88. 6 DEN 19880421 THOMSEN, Kristian DEN 1.52'52" 5'21"
89. 125 NED 19880121 PEETOOM, Gerit NED 1.52'52" 5'21"
90. 195 LUX 19881109 WIRTZ, Sam LUX 1.52'54" 5'23"
91. 186 GER 19881217 POTH, Frederik HES 1.52'54" 5'23"
92. 192 LUX 19871224 EHMANN, Gilles LUX 1.52'54" 5'23"
93. 121 NED 19870506 KIP, Ismael NED 1.52'54" 5'23"
94. 56 RUS 19881208 USANIN, Oleg RUS 1.52'54" 5'23"
95. 85 ITA 19870311 PIRAZZI, Stefano ITA 1.52'54" 5'23"
96. 71 SUI 19880603 BAERTSCH, Steven SUI 1.52'54" 5'23"
97. 145 GER 19870313 FORKE, Sebastian BDB 1.52'54" 5'23"
98. 233 KAZ 19870527 KONNOV, Anatoliy KAZ 1.52'54" 5'23"
99. 173 ITA 19870623 ZAGO, Samuele ROF 1.52'57" 5'26"
100. 152 GER 19871102 STELTER, Phillipp BRA 1.52'59" 5'28"
101. 22 IRI 19870517 GOLVAND, Mohsen IRI 1.54'34" 7'03"
102. 23 IRI 19870404 EMELI, Meysam IRI 1.54'34" 7'03"
103. 76 SUI 19870626 SCHELBERT, Lukas SUI 1.54'34" 7'03"
104. 185 GER 19871016 JOHN, Florin HES 1.54'34" 7'03"
105. 21 IRI 19880207 KHALILIKHOROSHAHI, Behnam IRI 1.54'34" 7'03"
106. 15 SLO 19870524 SRECKO, Brulc SLO 1.54'34" 7'03"
107. 13 SLO 19871215 GRDINA, Matja SLO 1.54'34" 7'03"
108. 215 GER 19870805 BREWI, Felix RPH 1.54'34" 7'03"
109. 65 CZE 19870725 BAMBULA, Ondrej CZE 1.54'34" 7'03"
110. 126 NED 19870426 SCHMIDT, Yondi NED 1.54'38" 7'07"
111. 176 ITA 19870626 PICCIN, Daniele ROF 1.54'40" 7'09"
112. 162 LAT 19870403 KOROLEVS, Raitis LAT 1.56'41" 9'10"
113. 224 SCG 19880607 SRNIC, Aleksandar SCG 1.56'41" 9'10"
Gesamtwertung nach dem heutigen Tag:
1. 161 LAT 19870415 SMUKULIS, Gatis LAT 6.57'09"
2. 2 DEN 19870818 KVIST, Thomas DEN 6.57'49" 40"
3. 91 AUT 19870920 DENIFL, Stefan ÖST 6.58'48" 1'39"
4. 113 GER 19880712 GIESECKE, Oliver BDS 6.59'45" 2'36"
5. 142 GER 19870417 FROHN, Florian BDB 6.59'50" 2'41"
6. 5 DEN 19881003 RECKWEG, Morten DEN 6.59'54" 2'45"
7. 133 GER 19880604 HESSELBARTH, David BYR 7.00'00" 2'51"
8. 154 GER 19871119 WALSLEBEN, Phillip BRA 7.00'02" 2'53"
9. 51 RUS 19870124 KRITSKIY, Timofey RUS 7.00'04" 2'55"
10. 86 ITA 19870113 OSS, Daniel ITA 7.00'08" 2'59"
11. 172 ITA 19870711 MALACARNE, Davide ROF 7.00'13" 3'04"
12. 75 SUI 19870609 SCHNYDER, Nicolas SUI 7.00'19" 3'10"
13. 45 GER 19870221 FUCHS, Sergej SAR 7.00'30" 3'21"
