Cycling4Fans - Forum (http://forum.cycling4fans.de/index.php)
- Radsport (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=19)
-- Die Profi-Szene (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=1)
--- Die UCI Afrika Tour + Rangliste (http://forum.cycling4fans.de/thread.php?threadid=16157)
Geschrieben von badorties am 25.01.2005 um 18:55:
Die UCI Afrika Tour + Rangliste
Die Afrika-Tour ist Teil 3 des Features:
So sieht der komplette Kalender aus:
Start Date End Date Event Country Class
16.02.05 24.02.05 Tour d'Egypte EGY 2.2
26.02.05 12.03.05 Tour du Caméroun CMR 2.2
08.03.05 12.03.05 Giro del Capo RSA 2.1
14.03.05 25.03.05 Maltonic International Tour of Nigeria NGR 2.2 Datum steht noch nicht fest
27.03.05 09.04.05 Tour de Maroc MAR 2.2 fällt aus
16.05.05 22.05.05 Tour de Tunisie TUN 2.2 auch ausgefallen
22.09.05 02.10.05 Tour du Sénégal SEN 2.2
26.10.05 06.11.05 Tour du Faso BUR 2.2
(ja, das war’s auch hier schon...)
Das fettierte Rennen (Kategorie x.1) ist das einzige, woran Pro-Tour Teams teilnehmen dürfen, allerdings nur bis maximal 50% des Teilnehmerfeldes. Das heißt, mindestens die Hälfte der Teams muß aus UCI Professional Teams, UCI Continental Teams oder Nationalteams bestehen. Regionale und Club-Teams sind bei diesen Rennen nicht startberechtigt.
Der Rest der Tour besteht aus Rennen der Kategorie x.2, bei denen die Pro-Tour Teams nicht starten dürfen, aber dafür (außer den obengenannten) auch noch regionale und Club Teams.
Die Afrika Tour ist mit 8 Rennen und 85 Renntagen die zweitkleinste der neuen UCI Kontinentaltouren.
Das Punktesystem:
Im Gegensatz zum letzten Jahr bekommen bei den kleinen Rennen nicht nur die Tagessieger, sondern auch die Zweit- und Drittplatzierten jeder Etappe Punkte für die Kontinentalrangliste. Diese Kontinentalrangliste ersetzt die globale Weltrangliste, da die hier erzielten Punkte nur für den jeweiligen Kontinent gelten. Punkten können alle Fahrer, die nicht bei Pro-Tour Teams beschäftigt sind. Bei Rennen, an denen Pro-Tour Fahrer teilnehmen, werden die Punkte für Ränge, die von einem Pro-Tour Fahrer belegt werden, nicht vergeben.
Die Punktverteilungen im einzelnen:
Kategorie x.2 (Gesamtwertung und Eintagesrennen)
Platz Punkte
1 40
2 30
3 16
4 12
5 10
6 8
7 6
8 3
Für Etappenrennen gibt es pro Etappe oder Halbetapppe:
Platz Punkte
1 8
2 5
3 2
und für den Träger des GW-Trikots
4 Punkte pro Etappe
Kategorie x.1 (Gesamtwertung und Eintagesrennen)
Platz Punkte
1 80
2 56
3 32
4 24
5 20
6 16
7 12
8 8
9 7
10 6
11 5
12 3
Für Etappenrennen gibt es pro Etappe oder Halbetapppe:
Platz Punkte
1 16
2 11
3 6
4 5
5 4
6 2
und für den Träger des GW-Trikots
8 Punkte pro Etappe
Neben der individuellen Fahrerwertung gibt es auch eine Teamwertung, bei der die besten 8 Fahrer und eine Nationenwertung, bei der die besten 10 Fahrer der Einzelwertung berücksichtigt werden. Diese Wertungen sollen jeweils am 25. eines jeden Monats veröffentlicht werden.
Für die Nationalen Meisterschaften gibt die UCI am 15. Januar Kontinentalklassifikationen heraus, nach der sich die Punktevergabe richten wird. Diese entspricht im Prinzip der letzten WRL von 2004, jedoch nur für die Nationen des jeweiligen Kontinents.
Die besten 5 Nationen bekommen für ihre Meisterschaftsplatzierungen genausoviele Punkte, wie für ein HC-Rennen.
Straßenrennen= HC-GW oder Eintagesrennen
Platz Punkte
1 100
2 70
3 40
4 30
5 25
6 20
7 15
8 10
9 9
10 8
11 7
12 6
13 5
14 4
15 3
Einzelzeitfahren = HC-Etappenwertung
1 20
2 14
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 2
Die Nationen auf dem 6.-10. Platz bekommen für die Meisterschaften äquivalent die Punkte für die Rennen der Kategorie x.1 (Straßenrennen= x.1-GW oder Eintagesrennen; Einzelzeitfahren = x.1-Etappenwertung)
Die Nationen ab dem 11. Platz bekommen für die Meisterschaften äquivalent die Punkte für die Rennen der Kategorie x.2 (Straßenrennen= x.2-GW oder Eintagesrennen; Einzelzeitfahren = x.2-Etappenwertung)
Einige Nationen, die eine seperate U23-Meisterschaft austragen, bekommen für diese genausoviele Punkte, wie in der x.2 Kategorie.
Gemeinsam ausgetragene Meisterschaften bekommen die Klassifizierung der höchstplatzierten Nation.
Für Meisterschaften, die in einem internationalen Wettkampf ermittelt werden, bekommen alle Fahrer, auch ausländische, Punkte gemäß der UCI-Klassifizierung, mit der das Rennen eingestuft wird.
Sollten Fahrer aus der Afrika-Tour bei der WM unter die ersten 20 (Straßenrennen), 15 (Zeitfahren, U23-Straßenrennen) oder 8 (U23-Zeitfahren) kommen, gäbe es dafür auch Punkte für die Kontinentalrangliste.
Dieser Thread soll kein Rennberichtsthread oder Ergebnisthread sein, sondern eher eine Regel- und Ranglistendiskussion, also wer bekommt wofür wieviele Punkte, wer führt in der Kontinentalwertung etc.
Geschrieben von badorties am 02.02.2005 um 17:25:
Neues Rennen
26.02.05 12.03.05 Tour du Caméroun CMR 2.2
Die Nigeria Tour findet wohl nicht am ursprünglichen Termin statt.
Geschrieben von badorties am 26.02.2005 um 12:41:
Und auch hier das erste Ranking
Rank Name / First Name UCI Code Team Country Age Points
1 TRETYAKOV Sergey KAZ19780201 KAZ 27 45.66
2 LAVRENENKO Sergey KAZ19720515 KAZ 33 43.66
3 BALL Jamie RSA19790901 RSA 26 40.66
4 MAMYROV Bakhtiyar KAZ19810621 KAZ 24 31.66
5 KOVAC Maros SVK19770411 DUK SVK 28 26
6 NEVDAKH Pavel KAZ19761014 KAZ 29 14.66
7 RHEEDER Rupert RSA19761119 EXE RSA 29 12.66
8 PAVLOV Alexander * RSA19830112 RSA 22 12.66
9 SIPEKY Jan SVK19730102 DUK SVK 32 11
10 HOFFMAN Nolan * RSA19850423 EXE RSA 20 9.66
11 BEN Hassine TUN19801108 TUN 25 8.66
12 HOWES Jeff RSA19801117 RSA 25 6.66
13 FADEL Hesham EGY19800718 EGY 25 6
14 ER-REGRAGUI Mohamed MAR19760426 MAR 29 5
15 WOOLCOCK Waylon RSA19820708 RSA 23 2.66
16 SOLOMAN Merih ERI19791113 ERI 26 2
16 YEMANE Merhawi ERI19820120 ERI 23 2
18 SAHIN Orhan * TUR19860601 TUR 19 1.66
19 BERINI Aymen TUN19820525 TUN 23 0.66
20 M'RAIHI Ahmed TUN19780817 TUN 27 0.66
21 BEN NASSER Hassen * TUN19861216 TUN 19 0.66
22 JENDOUBI Karim TUN19750714 TUN 30 0.66
Edit: Nachdem ich die offiziellen Ergebnisse eingtragen habe, sieht es auf Platz 1 und 2 so aus:
LAVRENENKO Sergey 47,67
TRETYAKOV Sergey 41,67
aber ich hab noch nicht nachgeprüft, wer Recht hat... (der Rest stimmt)
Geschrieben von badorties am 26.02.2005 um 12:41:
Nationenwertung
Rank Country Code Points
1 SOUTH AFRICA / AFRIQUE DU SUD RSA 84.96
2 TUNISIA / TUNISIE TUN 11.3
3 EGYPT / EGYPTE EGY 6
4 MOROCCO / MAROC MAR 5
5 ERITREA / ERYTHREE ERI 4
Geschrieben von badorties am 26.02.2005 um 12:42:
Teamwertung
Rank Code Denomination Country Points
1 DUK DUKLA TRENCIN SVK 37
2 EXE TEAM EXEL RSA 22.32
Geschrieben von badorties am 03.03.2005 um 10:10:
RE: Und auch hier das erste Ranking
| Zitat: |
Original von badorties
aber ich hab noch nicht nachgeprüft, wer Recht hat... |
Also es gibt offensichtlich 3 Versionen der Ägypten-RF,
die von c4a,
die von cn und
die offizielle der UCI-Seite. Wer bis zum Jahresende unverändert bleibt, hat wohl recht...
Geschrieben von badorties am 01.04.2005 um 00:19:
Äähm
Tour de Maroc (27.03.-9.4.)
wohl auch nach hinten verlegt, was auch immer das heißen mag...
Geschrieben von badorties am 08.04.2005 um 16:30:
Märzranglisten
1 KANNEMEYER Tiaan RSA19781214 TBL RSA 27 111
2 SILVESTRI Davide Daniele ITA19800314 NIP ITA 25 90
3 COX Ryan RSA19790409 TBL RSA 26 82
4 EMINGER Christian AUT19641021 AUT 41 58
5 BALL Jamie RSA19790901 RSA 26 54.66
6 TRETYAKOV Sergey KAZ19780201 KAZ 27 45.66
7 LAVRENENKO Sergey KAZ19720515 KAZ 33 43.66
8 MAMYROV Bakhtiyar KAZ19810621 KAZ 24 31.66
9 KOPP David GER19790105 WIE GER 26 28
10 ALDEBERT Vincent FRA19710907 FRA 34 27
11 KOVAC Maros SVK19770411 DUK SVK 28 26
12 WIESIAK Mariusz POL19810401 NIP POL 24 23
13 RUUBEL Raul * EST19860804 EST 19 21
13 GENESSEAUX Emmanuel FRA19720401 FRA 33 21
15 PAPSTEIN Björn GER19750605 TLM GER 30 17
16 GREEN Alfred RSA19740523 RSA 31 16
17 NEVDAKH Pavel KAZ19761014 KAZ 29 14.66
18 BOUBA Pascal CMR19810323 CMR 24 13
19 RHEEDER Rupert RSA19761119 EXE RSA 29 12.66
20 PAVLOV Alexander * RSA19830112 RSA 22 12.66
21 SIPEKY Jan SVK19730102 DUK SVK 32 11
21 WHITE Nicholas RSA19740108 RSA 31 11
21 BOURRINET Romain FRA19791226 FRA 26 11
24 GLASNER Björn GER19730505 TLM GER 32 10
24 OKAZAKI Kazuya JPN19720510 NIP JPN 33 10
24 LECUYER Franck FRA19690318 FRA 36 10
24 PERRY James Lewis RSA19791119 KON RSA 26 10
28 HOFFMAN Nolan * RSA19850423 EXE RSA 20 9.66
29 BEN Hassine TUN19801108 TUN 25 8.66
30 VELITS Martin * SVK19850221 KON SVK 20 8
30 WADECKI Piotr POL19730211 ATI POL 32 8
30 DOWNING Russel GBR19780823 REC GBR 27 8
30 BOTHEREL Stéphane FRA19710318 FRA 34 8
30 LABROUCHE Etienne FRA19801223 FRA 25 8
35 HOWES Jeff RSA19801117 RSA 25 6.66
36 MAASKE Adrian RSA19790726 RSA 26 6
36 FADEL Hesham EGY19800718 EGY 25 6
36 ZAMANA Cezary POL19671114 ATI POL 38 6
39 WOOLCOCK Waylon RSA19820708 RSA 23 5.66
40 VAN HEERDEN Juan * RSA19860924 RSA 19 5
40 DOWNING Dean GBR19750124 REC GBR 30 5
40 MANABE Kazuyuki JPN19700216 NIP JPN 35 5
40 RICHET Noël FRA19741225 FRA 31 5
40 TEGA Martinien CMR19811211 CMR 24 5
40 DALBERG Oliver * EST19851205 EST 20 5
40 ER-REGRAGUI Mohamed MAR19760426 MAR 29 5
47 TEGUIMAHA Sadrak CMR19800519 CMR 25 2
47 ZAREBSKI Jaroslaw POL19790126 ATI POL 26 2
47 SANDA Joseph * CMR19850509 CMR 20 2
47 GEORGE David RSA19760223 TBL RSA 29 2
47 HAND Gary GBR19810901 GBR 24 2
47 HUZARSKI Bartosz POL19801027 ATI POL 25 2
47 SOLOMAN Merih ERI19791113 ERI 26 2
47 ZONGO Laurent BUR BUR 2
47 DELLA TOMMASINA Daniele ITA19770725 NIP ITA 28 2
47 YEMANE Merhawi ERI19820120 ERI 23 2
47 AUGUSTYN John-Lee * RSA19860810 KON RSA 19 2
58 SAHIN Orhan * TUR19860601 TUR 19 1.66
59 JENDOUBI Karim TUN19750714 TUN 30 0.66
60 BEN NASSER Hassen * TUN19861216 TUN 19 0.66
61 M'RAIHI Ahmed TUN19780817 TUN 27 0.66
62 BERINI Aymen TUN19820525 TUN 23 0.66
Geschrieben von badorties am 08.04.2005 um 16:31:
Nationenwertung März
1 SOUTH AFRICA / AFRIQUE DU SUD RSA 326.3
2 CAMEROON / CAMEROUN CMR 22
3 TUNISIA / TUNISIE TUN 11.3
4 EGYPT / EGYPTE EGY 6
5 MOROCCO / MAROC MAR 5
6 ERITREA / ERYTHREE ERI 4
7 BURKINA FASO / BURKINA FASO BUR 2
Geschrieben von badorties am 08.04.2005 um 16:31:
Teamwertung März
1 TBL TEAM BARLOWORLD - VALSIR GBR 195
2 NIP TEAM NIPPO JPN 130
3 DUK DUKLA TRENCIN SVK 37
4 WIE TEAM WIESENHOF GER 28
5 TLM TEAM LAMONTA GER 27
6 EXE TEAM EXEL RSA 22.32
7 KON TEAM KONICA MINOLTA RSA 20
8 ATI INTEL - ACTION POL 18
9 REC RECYCLING.CO.UK / MG-XPOWER / LITESPEED GBR 13
Geschrieben von badorties am 30.07.2005 um 13:15:
Juliranglisten
1 KANNEMEYER Tiaan RSA19781214 TBL RSA 27 163
2 COX Ryan RSA19790409 TBL RSA 26 151
3 OUEDRAOGO Rabaki Jeremie BUR19730101 BUR 32 100
4 SILVESTRI Davide Daniele ITA19800314 NIP ITA 25 90
5 BALL Jamie RSA19790901 RSA 26 72.66
6 ZONGO Laurent BUR BUR 72
7 EMINGER Christian AUT19641021 AUT 41 58
8 TRETYAKOV Sergey KAZ19780201 KAZ 27 45.66
9 LAVRENENKO Sergey KAZ19720515 KAZ 33 43.66
10 VAN ZYL Willie * RSA19840429 RSA 21 42
11 GREEN Alfred RSA19740523 RSA 31 40
11 ROUAMBA Saïdou BUR19680629 BUR 37 40
13 PERRY James Lewis (RSA) RSA19791119 KON RSA 26 32
14 MAMYROV Bakhtiyar KAZ19810621 KAZ 24 31.66
15 BERGH Eckard * RSA19840924 KON RSA 21 30
15 SANFO Saïdou BUR19700617 BUR 35 30
17 WHITE Nicholas RSA19740108 RSA 31 29
18 KOPP David GER19790105 WIE GER 26 28
19 ALDEBERT Vincent FRA19710907 FRA 34 27
20 KOVAC Maros SVK19770411 DUK SVK 28 26
21 SAWADOGO Mahamadi BUR19760520 BUR 29 25
22 WIESIAK Mariusz POL19810401 NIP POL 24 23
23 GENESSEAUX Emmanuel FRA19720401 FRA 33 21
23 RUUBEL Raul * EST19860804 EST 19 21
25 NIKIEMA Alfred BUR19730101 BUR 32 20
26 AUGUSTYN John-Lee * RSA19860810 KON RSA 19 19
27 PAPSTEIN Björn GER19750605 TLM GER 30 17
28 CRAVEN Dan * NAM19830201 NAM 22 16
29 MAASKE Adrian RSA19790726 RSA 26 15
29 SAWADOGO Amidou BUR BUR 15
31 NEVDAKH Pavel KAZ19761014 KAZ 29 14.66
32 BOUBA Pascal CMR19810323 CMR 24 13
32 VAN HEERDEN Juan * RSA19860924 RSA 19 13
34 PAVLOV Alexander * RSA19830112 RSA 22 12.66
34 RHEEDER Rupert RSA19761119 EXE RSA 29 12.66
34 WOOLCOCK Waylon RSA19820708 RSA 23 12.66
37 BOURRINET Romain FRA19791226 FRA 26 11
37 SIPEKY Jan SVK19730102 DUK SVK 32 11
39 GLASNER Björn GER19730505 TLM GER 32 10
39 LECUYER Franck FRA19690318 FRA 36 10
39 OKAZAKI Kazuya JPN19720510 NIP JPN 33 10
39 OUEDRAOGO Idissa BUR BUR 10
39 VAN HEERDEN Christoff * RSA19850113 RSA 20 10
44 HOFFMAN Nolan * RSA19850423 EXE RSA 20 9.66
45 FULLARD Jacques RSA19740919 KON RSA 31 9
45 KABORE Karim BUR19671216 BUR 38 9
47 BEN Hassine TUN19801108 TUN 25 8.66
48 BOTHEREL Stéphane FRA19710318 FRA 34 8
48 DOWNING Russel GBR19780823 REC GBR 27 8
48 GEORGE David RSA19760223 TBL RSA 29 8
48 KABORE T. Désiré BUR BUR 8
48 KACHELHOFFER Hanco * RSA19850828 EXE RSA 20 8
48 LABROUCHE Etienne FRA19801223 FRA 25 8
48 SWANEPOEL Ben Melt RSA19760702 RSA 29 8
48 VELITS Martin * SVK19850221 KON SVK 20 8
48 WADECKI Piotr POL19730211 ATI POL 32 8
57 HOWES Jeff RSA19801117 RSA 25 6.66
58 ESCH Christopher * RSA19830423 RSA 22 6
58 FADEL Hesham EGY19800718 EGY 25 6
58 ZAMANA Cezary POL19671114 ATI POL 38 6
61 DALBERG Oliver * EST19851205 EST 20 5
61 DOWNING Dean GBR19750124 REC GBR 30 5
61 ER-REGRAGUI Mohamed MAR19760426 MAR 29 5
61 MAARTENS Jeremy RSA19790814 TBL RSA 26 5
61 MANABE Kazuyuki JPN19700216 NIP JPN 35 5
61 RICHET Noël FRA19741225 FRA 31 5
61 TEGA Martinien CMR19811211 CMR 24 5
68 LAMBERTS Alexander RSA19820610 RSA 23 4
69 NEL Leon * RSA19850826 KON RSA 20 3
70 DELLA TOMMASINA Daniele ITA19770725 NIP ITA 28 2
70 GALVIN Alex John RSA19810325 EXE RSA 24 2
70 HAND Gary GBR19810901 GBR 24 2
70 HUZARSKI Bartosz POL19801027 ATI POL 25 2
70 SANDA Joseph * CMR19850509 CMR 20 2
70 SOLOMAN Merih ERI19791113 ERI 26 2
70 TEGUIMAHA Sadrak CMR19800519 CMR 25 2
70 YEMANE Merhawi ERI19820120 ERI 23 2
70 ZAREBSKI Jaroslaw POL19790126 ATI POL 26 2
79 SAHIN Orhan * TUR19860601 TUR 19 1.66
80 BEN NASSER Hassen * TUN19861216 TUN 19 0.66
80 BERINI Aymen TUN19820525 TUN 23 0.66
80 JENDOUBI Karim TUN19750714 TUN 30 0.66
80 M'RAIHI Ahmed TUN19780817 TUN 27 0.66
Geschrieben von badorties am 30.07.2005 um 13:15:
RE: Juliranglisten Nationen
1 SOUTH AFRICA RSA 1045.32
2 BURKINA FASO BUR 329
3 CAMEROON CMR 22
4 NAMIBIA NAM 19
5 TUNISIA TUN 11.3
6 EGYPT EGY 6
7 MOROCCO MAR 5
8 ERITREA ERI 4
Geschrieben von badorties am 30.07.2005 um 13:16:
RE: Juliranglisten Teams
1 TBL TEAM BARLOWORLD - VALSIR GBR 327
2 NIP TEAM NIPPO JPN 130
3 KON TEAM KONICA MINOLTA RSA 101
4 DUK DUKLA TRENCIN SVK 37
5 EXE TEAM EXEL RSA 32.32
6 WIE TEAM WIESENHOF GER 28
7 TLM TEAM LAMONTA GER 27
8 ATI INTEL - ACTION POL 18
9 REC RECYCLING.CO.UK / MG-XPOWER / LITESPEED GBR 13
Geschrieben von badorties am 27.10.2005 um 20:01:
Endstand 2005
Ganz besonders gefreut haben werden sich die Afrikaner, da der Endstand zwei Tage vor Ende der Senegal-RF ermittelt wurde.
Also gilt im Prinzip die Juliwertung.
im Prinzip heißt, zwar haben seit Monaten keine Rennen mehr stattgefunden, aber trotzdem differiert die Nationenwertung, wahrscheinlich wird die WM mitgezählt... Und obwohl kein Afrikaner unter die Top 20 des Elterennens, die Top 15 des U23 Rennens, bzw. des Elite-EZFs oder die Top 8 des U23 EZF's gefahren ist, gilt folgender Endstand: *kopfschüttel*
1 SOUTH AFRICA RSA 1049.32
2 BURKINA FASO BUR 329
3 NAMIBIA NAM 40
4 CAMEROON CMR 22
5 TUNISIA TUN 11.3
6 EGYPT EGY 6
7 MOROCCO MAR 5
7 ZIMBABWE ZIM 5
9 ERITREA ERI 4
Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH