Cycling4Fans - Forum (http://forum.cycling4fans.de/index.php)
- Radsport (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=19)
-- Die Profi-Szene (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=1)
--- eneco tour startet in kleve (http://forum.cycling4fans.de/thread.php?threadid=14543)
Geschrieben von Inga am 07.07.2004 um 23:40:
eneco tour startet in kleve
| Zitat: |
Radweltelite wieder am Niederrhein
ENECO Tour startete erneut in Kleve
Die 44. ENECO Tour, ehemals "Ronde van Nederland", findet in diesem Jahr in 6 Etappen vom 24.-28. August statt. Derzeit als 2.1 Rennen, gehört sie zu den begehrtesten internationalen Radrennen und gewinnt von Jahr zu Jahr noch mehr an Bedeutung. Die ENECO Tour ist stets mit reichlich Fahrer- und Teamprominenz besetzt. So waren im letzten Jahr u.a. Allessandro Petacchi, Erik Zabel, Robbie McEwen, Bradley McGee, Johan Museeuw, Nicolas Jalabert sowie die Teams Bianci, US Postal Service, Lotto-Domo, Rabobank, Once-Eroski, Telekom, FDJeux.com, BankGiroLoterij Cycling , Team SCS, u.a. am Start.
Am 26. August startet der Tour-Tross in Kleve. Wie schon im vergangenen Jahr haben die Fan die Möglichkeit ihre Stars hautnah zu erleben. Nach der Vorstellung der Fahrer bewegt sich das Peleton dann zur Neutalisation durch die Fußgängerzone der Stadt. Im Renntempo geht's anschließende durch die Niederung und über den Deich in Richtung Schloß Moyland. Zurück über die B 57 werden die Fahrer erneut durch Kleve fahren bevor sie in einer Schleife über die Niederlande gegen 11.40 Uhr in Goch zum Finish erwartet werden.
Die Etappen der ENECO Tour 2004 in der Übersicht:
Di. 24.08. 1. Etappe Oudenboch – Hoorn ca. 200 km
Mi. 25.08. 2. Etappe Bolsward – Nijverdal ca. 178 km
Do. 26.08. 3. Etappe Kleve – Goch ca. 86 km
4. Etappe Goch – Goch (Zeitfahren) ca. 22 km
Fr. 27.08. 5. Etappe Düsseldorf – Sittard-Geleen ca. 220 km
Sa. 28.08. 6. Etappe Sittard-Geleen – Landgraaf ca. 200 km
Zeitfahren in Goch
Ab 14.45 Uhr kommt es am 26. August auf dem Gocher Markt dann zu einem ganz besonderen Showdown: Im Abstand von 1,50 Minuten treten die Radprofis zum einzigen Zeitfahren der Tour an. Über die Gocher Ortsteile Pfalzdorf, Nierswalde, Asperden und Kessel führt die rund 22 km lange Route zum Ziel in der Gocher Innenstadt. Als Moderator für den Startbereich des Zeitfahrens konnten wir Rudi Altig gewinnen!
Zwischen Zielankunft der Halbetappe und Beginn des Zeitfahrens sorgen ein Jedermann-Mannschaftszeitfahren, Musik und Unterhaltung für ein attraktives Rahmenprogramm.
Programmablauf am 26. August im Detail
3. Etappe Kleve - Goch
Start: 09.30 Uhr
Ort: Kleve, Minoritenstraße
Zieleinlauf: ca. 11.42 Uhr
Ort: Goch, Klosterplatz Jedermann-Mannschaftszeitfahren
Startzeiten: ab 12.00 Uhr
Zieleinläufe: bis 14.45 Uhr
4. Etappe Goch - Goch
Starttzeiten 14.45 Uhr bis 17.43 Uhr
Ort: Goch, Markt
Zieleinläufe: 15.14 Uhr bis 18.11 Uhr
Ort: Goch, Klosterplatz |
quelle: mein email-postfach
Geschrieben von Inga am 07.07.2004 um 23:42:
RE: eneco tour startet in kleve
| Zitat: |
| Teams Bianci, Team SCS |
Geschrieben von xxGinesxx am 07.07.2004 um 23:46:
RE: eneco tour startet in kleve
| Zitat: |
Original von Inga
Sa. 28.08. 6. Etappe Sittard-Geleen – Landgraaf ca. 200 km
|
Mmm... lecker... wer kommt ?...
Geschrieben von etixer am 08.07.2004 um 00:37:
Aber immer doch, ist ja quasi vor der Haustüre
Geschrieben von tick am 08.07.2004 um 07:58:
Ja, fährt sogar durch Kreis HS, und wo sind wir? Am Strand in USA.................
Geschrieben von alon am 09.07.2004 um 12:44:
RE: eneco tour startet in kleve
| Zitat: |
Original von Inga
Do. 26.08. 3. Etappe Kleve – Goch ca. 86 km
4. Etappe Goch – Goch (Zeitfahren) ca. 22 km
Fr. 27.08. 5. Etappe Düsseldorf – Sittard-Geleen ca. 220 km
|
Geschrieben von Bartoli am 09.07.2004 um 13:59:
RE: eneco tour startet in kleve
ich komme, ist in die nähe von mir
Geschrieben von Raupi7 am 24.08.2004 um 10:59:
Sowas das rennen startet heute wenn ihc mich nich irre und es gibt keinen thread!Dabei is es doch ein klasse besetztes feld...
Geschrieben von Bartoli am 24.08.2004 um 16:15:
Van Heeswijk gewonnen
Geschrieben von NiWe am 24.08.2004 um 16:53:
hast du n genaueres ergebnis??
Geschrieben von Raupi7 am 24.08.2004 um 17:04:
2. Chicchi
3. Clerc
fahren Mcewen und Petacchi nich auch mit?
Geschrieben von vmart77 am 24.08.2004 um 17:39:
Sehr schönes Ergebnis. Unsere 5 TS-Sprinter allesamt in den Top 8. So kann es weitergehen.
Geschrieben von zilpzalp am 24.08.2004 um 18:39:
Und Dimitri De Fauw von Quickstep ist in seinem zweiten Rennen als Profi als 11. auch vorn mit dabei und rechtfertigt damit, daß er eine Woche vor dem Stagiaire-Stichtag noch einen 'echten' Neoprofi-Vertrag bekommen hat.
Geschrieben von Die Geheimwaffe am 25.08.2004 um 16:36:
2 Etappe
und wieder Max.......................
www.maxvanheeswijk.nl
Geschrieben von vmart77 am 25.08.2004 um 17:33:
RE: 2 Etappe
1. 5 NED 19730302 VAN HEESWIJK, Max US POSTAL SERVICE 4.11'36" 10"
2. 98 BLR 19770827 USOV, Alexandre PHONAK HEARING SYSTEMS 4.11'36" 6"
3. 73 NED 19760122 VAN DIJK, Stefan LOTTO-DOMO 4.11'36" 4"
4. 121 NED 19671005 KEMNA, Rudi BANKGIROLOTERIJ 4.11'36"
5. 25 ITA 19740103 PETACCHI, Alessandro FASSA BORTOLO 4.11'36"
6. 84 ITA 19720413 GUIDI, Fabrizio TEAM CSC 4.11'36"
7. 57 SUI 19790826 CLERC, AurÈlien QUICK STEP-DAVITAMON 4.11'36"
8. 115 ITA 19790105 LODDO, Alberto SAUNIER DUVAL 4.11'36"
9. 17 ITA 19810713 LORENZETTO, Mirco DE NARDI 4.11'36"
10. 37 NED 19801215 SENTJENS, Roy RABOBANK 4.11'36"
11. 27 USA 19721227 TRENTI, Guido FASSA BORTOLO 4.11'36"
12. 127 DEN 19730219 ANDRESEN, Allan Bo BANKGIROLOTERIJ 4.11'36"
13. 116 ITA 19800809 MORI, Manuele SAUNIER DUVAL 4.11'36"
14. 63 GER 19800321 BAUMANN, Eric TEAM T-MOBILE 4.11'36" 5"
15. 67 NED 19770423 SCHMITZ, Bram TEAM T-MOBILE 4.11'36"
16. 126 NED 19750624 VAN DER VEN, Remco BANKGIROLOTERIJ 4.11'36"
17. 54 BEL 19780411 HULSMANS, Kevin QUICK STEP-DAVITAMON 4.11'36"
18. 52 BEL 19800713 DEFAUW, Dimitri QUICK STEP-DAVITAMON 4.11'36"
19. 35 NED 19760129 KROON, Karsten RABOBANK 4.11'36"
20. 28 ITA 19740309 VELO, Marco FASSA BORTOLO 4.11'36"
21. 125 NED 19740701 PRONK, MatthÈ BANKGIROLOTERIJ 4.11'36"
22. 141 EST 19720522 AUG, Andrus DOMINA VACANZE 4.11'36"
23. 31 NED 19700821 DEKKER, Erik RABOBANK 4.11'36"
24. 148 LAT 19750905 NAUDUZS, Andris DOMINA VACANZE 4.11'36"
25. 83 RUS 19820704 GOUSSEV, Vladimir TEAM CSC 4.11'36"
26. 108 ITA 19791030 QUINZIATO, Manuel LAMPRE 4.11'36"
27. 135 UKR 19760104 MITLUSHENKO, Yuri LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 4.11'36"
28. 53 BEL 19760710 CRETSKENS, Wilfried QUICK STEP-DAVITAMON 4.11'36"
29. 97 SUI 19780923 ELMIGER, Martin PHONAK HEARING SYSTEMS 4.11'36"
30. 81 USA 19711118 JULICH, Bobby TEAM CSC 4.11'36"
31. 124 DEN 19710714 JOHANSEN, Allan BANKGIROLOTERIJ 4.11'36"
32. 74 BEL 19701216 EECKHOUT, Nico LOTTO-DOMO 4.11'36"
33. 2 RUS 19740208 MIKHAILOV, Guennadi US POSTAL SERVICE 4.11'36"
34. 85 DEN 19730104 HOJ, Frank TEAM CSC 4.11'36"
35. 106 BRA 19780418 PAGLIARINI, Luciano LAMPRE 4.11'36"
36. 16 SVK 19840808 JURCO, Matej DE NARDI 4.11'36"
37. 103 SLO 19750505 HAUPTMAN, Andrej LAMPRE 4.11'36"
38. 144 SLO 19770320 DERGANC, Martin DOMINA VACANZE 4.11'36"
39. 26 ITA 19710201 PETITO, Roberto FASSA BORTOLO 4.11'36"
40. 38 BEL 19690223 WAUTERS, Marc RABOBANK 4.11'36"
41. 42 NED 19730809 HIEMSTRA, Bert CHOCOLADE-JACQUES 4.11'36"
42. 86 NED 19700101 HOFFMAN, Tristan TEAM CSC 4.11'36"
43. 131 BEL 19830114 MONFORT, Maxime LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 4.11'36"
44. 102 ITA 19700911 PICCOLI, Mariano LAMPRE 4.11'36"
45. 12 ITA 19760628 CADAMURO, Simone DE NARDI 4.11'36"
46. 77 BEL 19800930 STEEGMANS, Gert LOTTO-DOMO 4.11'36"
47. 78 NED 19700319 VIERHOUTEN, Aart LOTTO-DOMO 4.11'36"
48. 45 NED 19730521 REINERINK, Rik CHOCOLADE-JACQUES 4.11'36" 5"
49. 134 BEL 19641014 DIERCKXSENS, Ludo LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 4.11'36"
50. 4 BEL 19790829 DEVOLDER, Stijn US POSTAL SERVICE 4.11'36"
51. 113 ESP 19810513 GOMEZ, Angel SAUNIER DUVAL 4.11'36"
52. 11 UKR 19700703 HONCHAR, Sergiy DE NARDI 4.11'36"
53. 36 NED 19731019 LOTZ, Marc RABOBANK 4.11'36"
54. 22 ITA 19760109 DE ANGELI, Luca FASSA BORTOLO 4.11'36"
55. 93 FRA 19741129 DESSEL, Cyril PHONAK HEARING SYSTEMS 4.11'36"
56. 132 BEL 19701118 VAN BONDT, Geert LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 4.11'36"
57. 82 DEN 19730430 BLAUDZUN, Michael TEAM CSC 4.11'36"
58. 138 BEL 19671021 VERSTREPEN, Johan LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 4.11'36"
59. 61 RUS 19750305 IVANOV, Serguei TEAM T-MOBILE 4.11'36"
60. 128 NED 19790228 VAN KATWIJK, Alain BANKGIROLOTERIJ 4.11'36"
61. 56 BEL 19800505 NUYENS, Nick QUICK STEP-DAVITAMON 4.11'36"
62. 15 ITA 19800916 VANOTTI, Alessandro DE NARDI 4.11'36"
63. 112 ESP 19810211 COBO ACEBO, Juan Jose SAUNIER DUVAL 4.11'36"
64. 6 LUX 19760114 JOACHIM, BenoÓt US POSTAL SERVICE 4.11'36"
65. 64 GER 19760115 KLIER, Andreas TEAM T-MOBILE 4.11'36"
66. 107 ITA 19760225 PINOTTI, Marco LAMPRE 4.11'36"
67. 18 UZB 19770612 NURITDINOV, Rafael DE NARDI 4.11'36"
68. 66 GER 19710917 SCHAFFRATH, Jan TEAM T-MOBILE 4.11'36"
69. 24 SWE 19800920 LARSSON, Gustav Erik FASSA BORTOLO 4.11'36"
70. 122 DEN 19800116 BAK, Lars Ytting BANKGIROLOTERIJ 4.11'36"
71. 3 USA 19711031 CRUZ, Antonio US POSTAL SERVICE 4.11'36"
72. 55 NED 19710306 KNAVEN, Servais QUICK STEP-DAVITAMON 4.11'36"
73. 51 HUN 19761211 BODROGI, Laszlo QUICK STEP-DAVITAMON 4.11'36"
74. 13 ITA 19770527 GIORDANI, Leonardo DE NARDI 4.11'36"
75. 68 GER 19780715 SCHRECK, Stephan TEAM T-MOBILE 4.11'36"
76. 65 GER 19730604 KORFF, AndrÈ TEAM T-MOBILE 4.11'36"
77. 76 NED 19731105 MOERENHOUT, Koos LOTTO-DOMO 4.11'36"
78. 62 GER 19680825 ALDAG, Rolf TEAM T-MOBILE 4.11'36"
79. 48 NED 19680606 VOSKAMP, Bart CHOCOLADE-JACQUES 4.11'36"
80. 7 USA 19751014 LANDIS, Floyd US POSTAL SERVICE 4.11'36"
81. 114 USA 19770805 JOHNSON, Tim SAUNIER DUVAL 4.11'36"
82. 21 LUX 19780703 KIRCHEN, Kim FASSA BORTOLO 4.11'36"
83. 142 USA 19771122 CLINGER, David DOMINA VACANZE 4.11'36"
84. 32 NED 19720228 BOVEN, Jan RABOBANK 4.11'36"
85. 104 UKR 19830723 KVACHUK, Oleksandr LAMPRE 4.11'36"
86. 75 AUS 19720310 GATES, Nick LOTTO-DOMO 4.11'36"
87. 34 NED 19720528 BOOGERD, Michael RABOBANK 4.11'36"
88. 136 BEL 19710812 STREEL, Marc LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 4.11'36"
89. 1 RUS 19680828 EKIMOV, Viatcheslav US POSTAL SERVICE 4.11'36"
90. 33 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RABOBANK 4.11'36"
91. 8 USA 19790112 ZABRISKIE, David US POSTAL SERVICE 4.11'36"
92. 72 NED 19720128 VAN BON, Leon LOTTO-DOMO 4.11'36"
93. 133 BEL 19711215 BRACKE, Tony LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 4.11'36"
94. 91 SUI 19680705 ZÐLLE, Alex PHONAK HEARING SYSTEMS 4.11'36"
95. 44 BEL 19700303 PEERS, Chris CHOCOLADE-JACQUES 4.11'36" 1"
96. 137 BEL 19780401 SIJMENS, Nico LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 4.11'36"
97. 123 NED 19790705 BOS, Marco BANKGIROLOTERIJ 4.11'36" 1"
98. 87 DEN 19690313 MICHAELSEN, Lars TEAM CSC 4.11'36"
99. 143 ITA 19720511 COLOMBO, Gabriele DOMINA VACANZE 4.11'36"
100. 94 FRA 19730413 JALABERT, Nicolas PHONAK HEARING SYSTEMS 4.11'36"
101. 95 SLO 19750209 MURN, Uros PHONAK HEARING SYSTEMS 4.11'36"
102. 43 NED 19690824 KOERTS, Jans CHOCOLADE-JACQUES 4.11'36"
103. 101 CZE 19680828 SVORADA, Jan LAMPRE 4.11'36"
104. 105 ITA 19840301 MARZOLI, Samuele LAMPRE 4.11'36"
105. 118 ESP 19820506 VENTOSO ALBERDI, Francisco JosÈ SAUNIER DUVAL 4.11'36"
106. 147 ITA 19800702 MARINANGELI, Sergio DOMINA VACANZE 4.11'36"
107. 58 BEL 19810114 VANTHOURENHOUT, Sven QUICK STEP-DAVITAMON 4.11'36"
108. 47 POL 19671114 ZAMANA, CÈzary CHOCOLADE-JACQUES 4.18'01" 6'25"
Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven, Coureurs qui abandonné, Riders dropping out
23 ITA 19801127 CHICCHI, Francesco FASSA BORTOLO
46 NED 19751207 VAN VELZEN, Jan CHOCOLADE-JACQUES
71 AUS 19720624 MCEWEN, Robbie LOTTO-DOMO
92 SUI 19801220 ALBASINI, Michael PHONAK HEARING SYSTEMS
96 SUI 19800117 RAST, GrÈgory PHONAK HEARING SYSTEMS
111 SUI 19790509 BERTOGLIATI, Rubens SAUNIER DUVAL
145 ITA 19720824 SECCHIARI, Francesco DOMINA VACANZE
146 ITA 19690620 LOMBARDI, Giovanni DOMINA VACANZE
Geschrieben von karteikarte am 26.08.2004 um 11:08:
Gerade an der Strecke
Gespräch belauscht zwischen einem älteren Herren in einem baufälligen Lieferwagen und einem der die Straße absperrte:
"Bitte lassen sie mich durch!" Nein, hier darf im Moment niemand durch!" "Warum nicht?" "Weil hier gleich die Holland-Rundfahrt durchkommt." "Das interessiert mich nicht, lassen sie mich durch!" Der Absperrer ganz ruhig: "Sehen sie, dort kommt schon die Kolonne der Fahrer und Begleitfahrzeuge. Sie müssen noch zwei Minuten warten." " Ich will jetzt hier durch. Kein Wunder das in Deutschland nichts vorangeht. Überall legt man einem Steine in den Weg! Ich werde mich beschweren! Die sollen mit ihrem Radrennen in Holland bleiben!" Zwei Minuten später: "So, jetzt dürfen sie fahren. Die Straße ist frei."
Radsport in Deutschland!?
Geschrieben von vmart77 am 26.08.2004 um 12:56:
3. Etappe
1. 25 ITA 19740103 PETACCHI, Alessandro FASSA BORTOLO 1.58'53" 6"
2. 87 DEN 19690313 MICHAELSEN, Lars TEAM CSC 1.58'53" 4"
3. 106 BRA 19780418 PAGLIARINI, Luciano LAMPRE 1.58'53" 2"
4. 74 BEL 19701216 EECKHOUT, Nico LOTTO-DOMO 1.58'53"
5. 98 BLR 19770827 USOV, Alexandre PHONAK HEARING SYSTEMS 1.58'53"
6. 105 ITA 19840301 MARZOLI, Samuele LAMPRE 1.58'53"
7. 57 SUI 19790826 CLERC, AurÈlien QUICK STEP-DAVITAMON 1.58'53"
8. 115 ITA 19790105 LODDO, Alberto SAUNIER DUVAL 1.58'53"
9. 5 NED 19730302 VAN HEESWIJK, Max US POSTAL SERVICE 1.58'53"
10. 121 NED 19671005 KEMNA, Rudi BANKGIROLOTERIJ 1.58'53"
11. 3 USA 19711031 CRUZ, Antonio US POSTAL SERVICE 1.58'53"
12. 16 SVK 19840808 JURCO, Matej DE NARDI 1.58'53"
13. 135 UKR 19760104 MITLUSHENKO, Yuri LANDBOUWKREDIET-COLNAGO 1.58'53"
14. 27 USA 19721227 TRENTI, Guido FASSA BORTOLO 1.58'53"
15. 77 BEL 19800930 STEEGMANS, Gert LOTTO-DOMO 1.58'53"
16. 83 RUS 19820704 GOUSSEV, Vladimir TEAM CSC 1.58'53"
17. 64 GER 19760115 KLIER, Andreas TEAM T-MOBILE 1.58'53"
18. 67 NED 19770423 SCHMITZ, Bram TEAM T-MOBILE
Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH